| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,750 | 15,000 | 16:26 | |
| 14,800 | 14,950 | 15:38 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 16,750 | 500 | |||
| 15,600 | 1.000 | |||
| 15,550 | 501 | |||
| 15,500 | 501 | |||
| 15,450 | 233 | |||
| 15,400 | 75 | |||
| 15,300 | 500 | |||
| 15,250 | 227 | |||
| 15,200 | 392 | |||
| 15,150 | 401 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lei.htm [/URL] | ||||
| 345 | 14,800 | |||
| 500 | 14,750 | |||
| 150 | 14,600 | |||
| 700 | 14,550 | |||
| 1.500 | 14,500 | |||
| 66 | 14,400 | |||
| 1.000 | 14,350 | |||
| 1.781 | 14,200 | |||
| 600 | 14,000 | |||
| 263 | 13,500 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.905 | 0,627 | 4.330 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:27:35 | 14,900 | 46 |
| 14:27:35 | 14,800 | 4 |
| 11:41:48 | 14,850 | 6 |
| 11:41:48 | 14,850 | 1 |
| 11:41:48 | 14,850 | 7 |
| 11:41:48 | 14,900 | 359 |
| 09:04:35 | 14,950 | 29 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1.483 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 636 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.02.2026... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | Leifheit: Restrukturierung zahlt sich aus | 744 | 4investors | Im vierten Quartal geht der Umsatz bei Leifheit um 8,3 Prozent auf 53,6 Millionen Euro zurück. Die Nachfrage der Verbraucher im non-food-Bereich ist derzeit eher schwach. Das EBIT von 4,6 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | Leifheit will nach Umsatzrückgang neue Wachstumsimpulse setzen | 666 | 4investors | Die Leifheit AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 232,6 Millionen Euro erzielt und damit die zuletzt kommunizierten Erwartungen erreicht. Das EBIT lag bei 10... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | Leifheit AG: Q4 übertrifft die Erwartungen; Restrukturierung zeigt Erfolge; KAUFEN beibehalten | 556 | mwb research | Leifheit hat vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal FY25 bekannt gegeben, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Umstrukturierungs- und Kostensparmaßnahmen haben zu starken Gewinnen geführt... ► Artikel lesen | |
| LEIFHEIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.02. | EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die zuletzt kommunizierten Erwartungen für 2025 und startet nächste Phase der Strategieumsetzung | 873 | EQS Group (DE) | EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Leifheit AG erreicht nach vorläufigen Zahlen die zuletzt kommunizierten Erwartungen für 2025 und startet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:06 | BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | BVB, Tonies, Börse München, Commerzbank und Co.: Das 4investors.de-Weekend | 4investors | Welche Themen haben Anleger bewegt? Hier sind die 4investors.de-Berichte vom Wochenende - von Personalentscheidungen beim BVB bis zu Marktanalysen und spannenden Aktien-Stories. Borussia Dortmund trennt... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem im April anstehenden Bericht zum Umsatz im... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich eines möglichen Verkaufs der Lebensmittelsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen.... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Börse am Morgen: Unilever, Brent, Risiko Energiekrise, EZB - Nord/LB Marktbericht | 4investors | Blick in den Rückspiegel: Das Statistische Bundesamt teilte am Freitag mit, dass die dt. Erzeugerpreise im Februar aufgrund günstiger Energie so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr gefallen sind.... ► Artikel lesen |