Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
10,500 | 25.000 | |||
9,950 | 1.250 | |||
9,750 | 1.750 | |||
9,700 | 2.555 | |||
9,650 | 616 | |||
9,550 | 668 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lkb.htm [/URL] | ||||
500 | 5,000 | |||
2.000 | 0,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.500 | 12,736 | 31.839 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
20.11.2024 | 10:35:01 | 9,550 | 10 |
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.11. | CGRE AG: Insolvenz einer Tochtergesellschaft mit geringer Auswirkung; mwb research empfiehlt KAUFEN | 293 | mwb research | Die CGRE AG hat bekannt gegeben, dass für ihre 89,9%-ige Tochtergesellschaft CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG ein Insolvenzantragsverfahren eingeleitet wurde. Diese Gesellschaft betreibt ein fertiggestelltes... ► Artikel lesen | |
06.11. | EQS-Adhoc: CGRE AG: Insolvenzantragsverfahren bei der CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG | 9.090 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: CGRE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CGRE AG: Insolvenzantragsverfahren bei der CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG
06.11.2024 / 11:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
CGRE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.09. | EQS-News: CGRE AG: Updatestudie von mwb research AG, 24.09.2024, KAUFEN, Kursziel EUR 15,00 | 543 | EQS Group (DE) | EQS-News: CGRE AG
/ Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges
CGRE AG: Updatestudie von mwb research AG, 24.09.2024, KAUFEN, Kursziel EUR 15,00
25.09.2024 / 12:25 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
24.09. | CGRE AG: Ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Immobilienmarkt; mwb research empfiehlt KAUFEN | 561 | mwb research | Seit der Aufnahme der Coverage im Juli hat die CGRE AG ("CGRE") bemerkenswerte Fortschritte gemacht und sich nach einem Reverse Merger zu einem bedeutenden Akteur am Aktienmarkt entwickelt. Zu den wichtigsten... ► Artikel lesen | |
23.07. | CGRE AG macht Roland Pofalla zum Vorstandssprecher | 710 | 4investors | Das Immobilien-Unternehmen CGRE AG, früher L-Konzept Holding, holt sich einen prominenten Namen an die Spitze des Unternehmens: Man bestellt Ronald Pofalla zum Vorstandssprecher der Gesellschaft. Die... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | DZ BANK stuft Vonovia auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Vonovia mit einem fairen Wert von 39 Euro auf "Kaufen" belassen. Nach schwieriger Phase ab 2022 schalte der Immobilienkonzern im Jahr 2025... ► Artikel lesen | |
Mi | BAADER BANK stuft Aroundtown auf 'Add' | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown vor Neunmonatszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die Trends im dritten Quartal dürften jene des... ► Artikel lesen | |
Mi | PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Die Gesellschaft beschliesst vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Die Gesellschaft beschliesst vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich (pta/20.11.2024/18:45)... ► Artikel lesen | |
Mi | PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Die -2- | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Die Gesellschaft beschliesst vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich (pta/20.11.2024/18:45)... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktien Wien Schluss: Nahezu unverändert - Wenig Impulse und Zurückhaltung | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem Vorzeichenwechsel kurz vor dem Ende minimal leichter aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,08 Prozent auf... ► Artikel lesen |