| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,000 | 300 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lkb.htm [/URL] | ||||
| 1.046 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.046 | 0,287 | 300 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | CGRE launches Aviation Insurance and Reinsurance Practice led by Matt Gould | 1 | Reinsurance News | ||
| 26.01. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei CGRE, Healthineers, q.beyond, Schott, Siemens, Stabilus, ThyssenKrupp, TUI | 3.954 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei CGRE, q.beyond, Schott Pharma, Siemens Healthineers, Stabilus, ThyssenKrupp | 2.044 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 12.01. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Altech, CGRE, EAMD, NanoRepro, q.beyond, ThyssenKrupp | 1.676 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| CGRE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.11.25 | EQS-Adhoc: CGRE AG: CGRE AG schließt Grundsatzvereinbarung mit strategischem Investor ab und beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss | 2.057 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: CGRE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CGRE AG: CGRE AG schließt Grundsatzvereinbarung mit strategischem Investor ab und beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (04.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APTARGROUP INC US0383361039 0,48 USD 0,4061 EUR BANCO BRADESCO SA ADR PREF US0594603039 0,0035 USD 0,0029 EUR BROWN & BROWN INC US1152361010 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Dexus Finance Pty Limited: Appendix 3X - Initial Director's Interest Notice | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Dexus Finance Pty Limited / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Dexus Finance Pty Limited: Appendix 3X - Initial Director's Interest Notice
04-Feb-2026... ► Artikel lesen | |
| Mi | BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des... ► Artikel lesen | |
| Di | Brandywine Realty Trust Announces Fourth Quarter, Full Year 2025 Results and Initiates 2026 Guidance | GlobeNewswire (Europe) | PHILADELPHIA, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brandywine Realty Trust (NYSE:BDN) today reported its financial and operating results for the three and twelve-month periods ended December 31, 2025.... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 03.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2026ISIN NameAU0000234676 ENRG... ► Artikel lesen |