| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,220 | 1,280 | 11:04 | |
| 1,220 | 1,290 | 10:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 50 | |||
| 1,900 | 7.000 | |||
| 1,750 | 1.000 | |||
| 1,610 | 5.000 | |||
| 1,520 | 1.490 | |||
| 1,500 | 7.883 | |||
| 1,490 | 4.000 | |||
| 1,410 | 1 | |||
| 1,320 | 38 | |||
| 1,300 | 2.832 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lmia.htm [/URL] | ||||
| 100 | 1,280 | |||
| 2.699 | 1,220 | |||
| 554 | 1,180 | |||
| 4.296 | 1,030 | |||
| 2.000 | 1,020 | |||
| 50 | 0,980 | |||
| 2.000 | 0,960 | |||
| 200 | 0,950 | |||
| 3.000 | 0,710 | |||
| 2.000 | 0,600 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 16.899 | 1,733 | 29.294 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:10:39 | 1,220 | 644 |
| 09:10:35 | 1,270 | 2.049 |
| 09:07:36 | 1,260 | 2.680 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 5.373 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. | Lion E-Mobility // Aktie nach starkem Anstieg vor wichtiger Hürde | 397 | Plusvisionen.de | Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch... ► Artikel lesen | |
| LION E-MOBILITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.01. | LION E-Mobility: Strategic Repositioning in 2025 | 328 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 marks LION E-Mobility's shift from crisis to operational stabilization. NMC+ battery packs, immersion cooling, and system integration drive the reset. Initial BESS orders and a growing... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte | 287 | EQS Group (DE) | EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | Analyse LION E-Mobility: Strategische Neuausrichtung 2025 | 531 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 markiert bei LION E-Mobility den Übergang von der Krisenphase zu einer belastbaren operativen Basis. NMC+-Batteriepacks, Immersion Cooling und Systemkompetenz prägen die strategische Neuausrichtung.... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | LION E-Mobility stärkt Speicherstrategie mit neuer Kooperation | 564 | Nebenwertewelt | Summary: LION bindet BESS-Lösungen an digitale B2B-Plattform an Kooperation zielt auf Industriekunden und Energieprojekte Speichersegment gewinnt strategisch an Gewicht Vertrieb wird skalierbarer und... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:04 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach siebentägigem Rekordlauf | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer siebentägigen Rekordrally ist der Dax am Mittwoch stabil in den Handel gestartet. Überraschend starke Handelsdaten aus China für den Monat Dezember stützten die Börsenstimmung.... ► Artikel lesen | |
| 10:06 | BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Citigroup-Analyse: BYD startet schlechter als erwartet in das Jahr 2026 | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die Citigroup hat ein aktuelles Research-Update zur BYD Company veröffentlicht und geht von einem eher schwachen Jahresstart für Elektroautos in China aus. Die Citigroup... ► Artikel lesen | |
| 09:57 | EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 10:27 | Mutares zieht bei LiBCycle den Stecker - und liefert ein sauberes Exit-Signal im Batterie-Recycling-Boom | Nebenwerte Magazin | Mutares meldet den nächsten abgeschlossenen Exit - diesmal in einem hochaktuellen Zukunftsfeld: Die Beteiligungsgesellschaft hat ihre 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an LiBCycle an die Reverse Logistics... ► Artikel lesen |