| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,120 | 1,210 | 21:37 | |
| 1,110 | 1,220 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100 | |||
| 1,500 | 1.763 | |||
| 1,220 | 1.600 | |||
| 1,210 | 1.600 | |||
| 1,190 | 551 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lmia.htm [/URL] | ||||
| 1.951 | 1,120 | |||
| 1.600 | 1,110 | |||
| 2.000 | 0,600 | |||
| 1.091 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.642 | 0,845 | 5.614 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 09:04:40 | 1,210 | 12 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,040 -3,31 % | 12 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01. | Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): BUY | 448 | EQS Group (EN) | Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG
16.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | FY26e: LION set to pounce on growth opportunities: LION E-Mobility is poised for robust growth, with ... | 383 | NuWays | LION E-Mobility should continue to grow its top-line at a significant pace in FY26e, after having passed the operational trough in H2 2025. Here is what to expect:Following a challenging FY 24 with... ► Artikel lesen | |
| LION E-MOBILITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.01. | Lion E-Mobility // Aktie nach starkem Anstieg vor wichtiger Hürde | 559 | Plusvisionen.de | Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | LION E-Mobility: Strategic Repositioning in 2025 | 489 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 marks LION E-Mobility's shift from crisis to operational stabilization. NMC+ battery packs, immersion cooling, and system integration drive the reset. Initial BESS orders and a growing... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte | 374 | EQS Group (DE) | EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Analysten-Update: Deutsche Bank bewertet Porsche SE nach VW- und Porsche AG-Check neu | IT-Times | STUTTGART (IT-Times) - Zur Porsche Automobil Holding - kurz Porsche S.E. - hat die Deutsche Bank einen Research-Bericht veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens erhöht. Die Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 18:09 | Morningstar: Die besten 10 Value-Aktien für Buy and Hold forever | BÖRSE ONLINE | Diese Aktien sind laut der Ratingagentur Morningstar die besten Werte, die Anleger für Buy and Hold forever in ihr Portfolio kaufen können. Diese weisen aktuell eine Unterbewertung von bis zu 54 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 18:53 | YOLO kehrt zurück: 150 Milliarden stehen bereit - Wells Fargo erwartet massiven Aktien-Run im März | wallstreetONLINE | © Foto: Richard Drew - picture alliance/dpaLaut Wells Fargo prallen im März rund 150 Milliarden US-Dollar frische Liquidität auf den US-Markt. Die Bank erwartet ein volles YOLO-Revival und eine Welle... ► Artikel lesen | |
| 18:23 | Von den Magnificent Seven: Bill Ackman: 1.764.796.000 US-Dollar für eine Tech-Aktie | wallstreetONLINE | © Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesBuy the dip: Die Investmentfirma des US-Milliardärs Bill Ackman hat gerade mehr als 2,67 Millionen Aktien einer einzigen Aktie der Magnificent Seven erworben.Aus... ► Artikel lesen | |
| 18:57 | Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -2- | Dow Jones News | DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares
20-Feb-2026 / 17:23 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |