| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,120 | 1,170 | 18:46 | |
| 1,100 | 1,190 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,550 | 2.000 | |||
| 1,500 | 1.763 | |||
| 1,320 | 343 | |||
| 1,300 | 343 | |||
| 1,280 | 343 | |||
| 1,190 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lmia.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,100 | |||
| 343 | 1,000 | |||
| 343 | 0,980 | |||
| 343 | 0,960 | |||
| 2.000 | 0,600 | |||
| 1.091 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.720 | 1,117 | 6.392 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:03:21 | 1,170 | 5 |
| 09:08:05 | 1,230 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -4,96 % | 2.175 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01. | Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): BUY | 613 | EQS Group (EN) | Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG
16.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | FY26e: LION set to pounce on growth opportunities: LION E-Mobility is poised for robust growth, with ... | 518 | NuWays | LION E-Mobility should continue to grow its top-line at a significant pace in FY26e, after having passed the operational trough in H2 2025. Here is what to expect:Following a challenging FY 24 with... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | Lion E-Mobility // Aktie nach starkem Anstieg vor wichtiger Hürde | 662 | Plusvisionen.de | Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | LION E-Mobility: Strategic Repositioning in 2025 | 639 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 marks LION E-Mobility's shift from crisis to operational stabilization. NMC+ battery packs, immersion cooling, and system integration drive the reset. Initial BESS orders and a growing... ► Artikel lesen | |
| LION E-MOBILITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.01. | EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte | 540 | EQS Group (DE) | EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:42 | Deutsche Anleihen: Kursgewinne - EZB-Vertreter dämpfen Erwartung an Zinserhöhung | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag nach Verlusten an den vergangenen Handelstagen merklich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,56 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 18:34 | LAIQON: Das komplette Programm | boersengefluester.de | CEO-Webcast mit Achim Plate - das sind 60 Minuten Druckbetankung in Sachen LAIQON. An Stoff mangelt es nicht. Immerhin hat Plate ein komplexes Refinanzierungspaket, die finanziellen Eckdaten für 2025... ► Artikel lesen | |
| 18:33 | AEVIS VICTORIA SA: AEVIS VICTORIA SA (AEVS) - Infracore SA - See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore | EQS Group (DE) | AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA SA (AEVS) - Infracore SA - See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore... ► Artikel lesen | |
| 18:33 | PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft baut Immobilienportfolio aus - Kauf von drei Bestandsimmobilien in Bonn | Dow Jones News | DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft baut Immobilienportfolio aus - Kauf von drei Bestandsimmobilien in Bonn
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Murphy&Spitz... ► Artikel lesen | |
| 18:02 | Acceleron Bank, in formation: Acceleron and Monex Announce U.S. Partnership to Enhance International Payments and Streamline Inbound Wire Processing | ACCESS Newswire | The integration allows community banks and credit unions to access expanded global payment rails and multi-currency capabilities through a single API WHITE RIVER JUNCTION, VT / ACCESS Newswire / March... ► Artikel lesen |