| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,130 | 1,200 | 16.01. | |
| 1,110 | 1,210 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100 | |||
| 1,700 | 728 | |||
| 1,500 | 5.763 | |||
| 1,210 | 1.600 | |||
| 1,200 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lmia.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,130 | |||
| 1.600 | 1,110 | |||
| 200 | 0,950 | |||
| 2.000 | 0,600 | |||
| 1.091 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.491 | 1,508 | 9.791 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:13:00 | 1,160 | 2.000 |
| 09:04:51 | 1,160 | 97 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,85 % | 2.498 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): BUY | 198 | EQS Group (EN) | Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG
16.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| Fr | FY26e: LION set to pounce on growth opportunities: LION E-Mobility is poised for robust growth, with ... | 190 | NuWays | LION E-Mobility should continue to grow its top-line at a significant pace in FY26e, after having passed the operational trough in H2 2025. Here is what to expect:Following a challenging FY 24 with... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | Lion E-Mobility // Aktie nach starkem Anstieg vor wichtiger Hürde | 426 | Plusvisionen.de | Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch... ► Artikel lesen | |
| LION E-MOBILITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.01. | LION E-Mobility: Strategic Repositioning in 2025 | 347 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 marks LION E-Mobility's shift from crisis to operational stabilization. NMC+ battery packs, immersion cooling, and system integration drive the reset. Initial BESS orders and a growing... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte | 299 | EQS Group (DE) | EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 03:05 | The FUTR Corporation beruft Technologieinvestor G. Scott Paterson in das Board of Directors und ernennt ihn zum Chairman of the Board | IR-WORLD | Erfolgreicher Serienunternehmer und ehemaliger Vice Chairman der Toronto Stock Exchange übernimmt erweiterte Aufgaben.
Toronto, Ontario - 16. Januar 2026 / IRW-Press / The
FUTR... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Wien Schluss: Fast stabil ins Wochenende | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der Leitindex ATX verlor 0,01 Prozent auf 5.470,33 Einheiten. Die Zahlen der US-Industrieproduktion... ► Artikel lesen | |
| Fr | Ärger für Trade Republic-Kunden: Konto plötzlich dicht | BÖRSE ONLINE | Der Neobroker Trade Republic steht zuletzt öfter wegen seines Kundenservices und Buchungsfehlern in der Kritik. Nun gibt es neue Berichte, wonach es für Kunden weiteren Ärger gab. Der Neobroker Trade... ► Artikel lesen | |
| Fr | Bank Of America CEO Warns Stablecoins Could Drain From Bank Deposits | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Bank of America CEO Brian Moynihan expressed concern that up to $6 trillion in deposits could leave the U.S. banking system in favor of stablecoins, which could account... ► Artikel lesen | |
| 00:22 | DBV Technologies S.A.: DBV Technologies Announces €166.7 Million in Gross Proceeds Following the Full Exercise of the ABSA Warrants and BS Warrants Issued on its March 2025 Financing | GlobeNewswire (Europe) | Châtillon, France, January 16, 2026
DBV Technologies Announces €166.7 Million in Gross Proceeds Following the Full Exercise of the ABSA Warrants and BS Warrants Issued on its March 2025 Financing... ► Artikel lesen |