| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,110 | 1,200 | 29.01. | |
| 1,110 | 1,200 | 29.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100 | |||
| 1,700 | 728 | |||
| 1,500 | 5.763 | |||
| 1,200 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lmia.htm [/URL] | ||||
| 3.543 | 1,110 | |||
| 200 | 0,950 | |||
| 2.000 | 0,600 | |||
| 1.091 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.834 | 1,433 | 9.791 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:34:13 | 1,160 | 283 |
| 15:16:51 | 1,180 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,030 -2,54 % | 2.283 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01. | Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): BUY | 342 | EQS Group (EN) | Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG
16.01.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| LION E-MOBILITY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.01. | FY26e: LION set to pounce on growth opportunities: LION E-Mobility is poised for robust growth, with ... | 292 | NuWays | LION E-Mobility should continue to grow its top-line at a significant pace in FY26e, after having passed the operational trough in H2 2025. Here is what to expect:Following a challenging FY 24 with... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | Lion E-Mobility // Aktie nach starkem Anstieg vor wichtiger Hürde | 482 | Plusvisionen.de | Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | LION E-Mobility: Strategic Repositioning in 2025 | 401 | Nebenwertewelt | Summary: 2025 marks LION E-Mobility's shift from crisis to operational stabilization. NMC+ battery packs, immersion cooling, and system integration drive the reset. Initial BESS orders and a growing... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | EQS-News: LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte | 342 | EQS Group (DE) | EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
LION E-Mobility AG erreicht Jahresprognose 2025 - deutlich positives EBITDA und starke strategische Fortschritte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Aktien New York: Kurseinbruch bei Microsoft belastet US-Börsen | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Microsoft prägt am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch... ► Artikel lesen | |
| Do | Visa mit Gewinn und Umsatzplus - Verbraucherausgabe bleiben robust | dpa-AFX | SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im ersten Quartal dank robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet. Der Gewinn sei unter dem Strich... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Microsoft belastet Nasdaq - Wogen lassen nach | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen hat der Softwarekonzern Microsoft am Donnerstag das Geschehen an den US-Börsen negativ beeinflusst. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial... ► Artikel lesen | |
| Do | The Vanguard Group, Inc.: Just Group plc | Dow Jones News | DJ The Vanguard Group, Inc.: Just Group plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
The Vanguard Group, Inc.: Just Group plc
29-Jan-2026 / 19:50 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
| Do | EUR/USD handelt stabil, während der Dollar sich stabilisiert, EZB weist auf Bedenken hinsichtlich der Euro-Stärke hin | FXStreet | EUR/USD handelt stabil, da ein fester US-Dollar den Aufwärtstrend begrenzt - Der Dollar stabilisiert sich, nachdem die Fed die Zinsen hält, aber breitere Abwärtsrisiken bleiben bestehen - EZB-Vertreter... ► Artikel lesen |