Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
408,00 | 408,75 | 19:03 | |
408,00 | 408,75 | 19:03 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
408,05 | 48 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lom.htm [/URL] | ||||
48 | 407,25 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
48 | 1,000 | 48 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:06:05 | 408,85 | 10 |
16:42:36 | 408,20 | 3 |
15:44:08 | 408,15 | 1 |
15:44:08 | 408,15 | 5 |
15:34:46 | 408,15 | 3 |
15:19:14 | 407,70 | 1 |
15:13:59 | 408,90 | 8 |
15:13:59 | 408,95 | 11 |
15:10:34 | 409,70 | 19 |
15:09:37 | 410,45 | 23 |
15:08:57 | 409,85 | 11 |
15:04:27 | 409,80 | 3 |
15:04:27 | 409,75 | 9 |
14:59:45 | 409,00 | 68 |
14:54:05 | 410,10 | 1 |
14:50:07 | 410,35 | 92 |
14:50:07 | 410,15 | 11 |
14:44:24 | 409,75 | 5 |
14:44:24 | 409,75 | 10 |
14:44:09 | 409,55 | 9 |
Tagesumsatz Xetra | -4,20 -1,02 % | 918 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:34 | Lockheed Martin Stock Loses 9% YTD: Should You Buy the Stock Now? | 2 | Zacks | ||
18:15 | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 3.260 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
15:50 | Google liefert KI-Software an Lockheed Martin: Ein Schritt in die Zukunft der Verteidigungstechnologie | 12 | IT BOLTWISE | ||
13:06 | Lockheed Martin And Google Partner To Advance AI In Defense | 2 | Benzinga.com | ||
LOCKHEED MARTIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
12:25 | Google liefert KI-Systeme an US-Rüstungskonzern Lockheed Martin | 7 | COMPUTER BILD |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:57 | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE BANK, DEUTSCHE EUROSHOP, GFT TECHNOLOGIES, SECUNET SECURITY, WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE, APPLE, BANCO BPM, BBVA, COREWEAVE, EQT AB, HOLCIM, NIPPON STEEL, SAFRAN | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Singapur bleiben... ► Artikel lesen | |
09:15 | Börse am Morgen: Jungheinrich, Rational, Ryanair, Symrise, Vossloh | 4investors | Die US-Wirtschaft ist in Q4 2024 etwas stärker gewachsen als zunächst angenommen. Auf Basis endgültiger Zahlen hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 2,4% zugelegt. Gegenüber der... ► Artikel lesen | |
15:30 | JEFFERIES stuft RYANAIR HLDGS auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 18,20 auf 21,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.... ► Artikel lesen | |
12:11 | Boeing Co.: Auftrag durch die U.S. Air Force könnte die Basis für eine Trendwende liefern! | DZ Bank | ||
09:15 | Großbritannien prüft Safran-Übernahme von Collins Aerospace vertieft | Dow Jones News | DJ Großbritannien prüft Safran-Übernahme von Collins Aerospace vertieft
Von Michael Susin
DOW JONES--Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA will die geplante Übernahme eines Teils der Geschäfte... ► Artikel lesen |