| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,365 | 1,400 | 15:39 | |
| 1,365 | 1,400 | 14:25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,545 | 400 | |||
| 1,540 | 1.350 | |||
| 1,520 | 1.500 | |||
| 1,500 | 1.400 | |||
| 1,485 | 280 | |||
| 1,445 | 2 | |||
| 1,435 | 3.009 | |||
| 1,410 | 3.000 | |||
| 1,405 | 3.715 | |||
| 1,400 | 9.191 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/htg.htm [/URL] | ||||
| 4.229 | 1,365 | |||
| 2.537 | 1,360 | |||
| 12.000 | 1,350 | |||
| 3.009 | 1,330 | |||
| 2 | 1,320 | |||
| 3.000 | 1,315 | |||
| 4.000 | 1,300 | |||
| 11.600 | 1,295 | |||
| 7.000 | 1,280 | |||
| 5.000 | 1,260 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 52.377 | 0,455 | 23.847 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:38:33 | 1,400 | 974 |
| 10:37:46 | 1,400 | 635 |
| 10:37:46 | 1,400 | 6.884 |
| 10:37:46 | 1,395 | 4.481 |
| 10:26:00 | 1,400 | 4.264 |
| 10:26:00 | 1,400 | 12.142 |
| 10:26:00 | 1,395 | 3.594 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +1,45 % | 32.974 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOMETOGO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 296 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HomeToGo SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Sa | Aktien KW 10 - Trump zerbombt Märkte. Cuba next? Völkerrecht - nicht für USA? News. Rheinmetall. Hensoldt. Renk. Gerresheimer. Nakiki. GFT Technologies. Verbio. Lufthansa. 3U Holding. Palfinger. HometoGo. Mutares. Nordex. Ernst Russ. Sixt | 5.047 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Letzte Woche, freitags abends machten wir uns Gedanken über einen anstehenden Aktienmonat März - mit neuen Kursausschlägen nach oben. Wir erwähnten zwar die "bekannten Baustellen und Problemfelder(n)... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | HomeToGo SE lädt zum Investoren-Call am 19. März 2026 | 480 | Anleihen Finder | Mitteilung der HomeToGo SE: HomeToGo veröffentlicht am 19. März 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026 Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | EQS-News: HomeToGo SE: HomeToGo veröffentlicht am 19. März 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026 | 339 | EQS Group (DE) | EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
HomeToGo veröffentlicht am 19. März 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026
06.03.2026... ► Artikel lesen | |
| 04.03. | HomeToGo listet 500.000 Ferienunterkünfte auf KAYAK | 426 | 4investors | Der Berliner Ferienhaus-Vermittler HomeToGo hat eine Vertriebspartnerschaft mit der Reisesuchmaschine KAYAK geschlossen. Mehr als 500.000 Ferienunterkünfte aus dem HomeToGo-Portfolio werden künftig... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,1 USD 0,0868 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3516 EUR ALEXANDRIA... ► Artikel lesen | |
| 05:18 | MetaComp Pte Ltd: Singapore's MetaComp Raises Pre-A+ Round Backed By Alibaba, Closing Total US$35 Million Pre-A Funding in 3 months to Accelerate Asia's Regulated Web2.5 Pay and Wealth[1] Group-Level Platform | PR Newswire | SINGAPORE, March 13, 2026 /PRNewswire/ -- MetaComp Pte. Ltd, Asia's pioneer in unified Web2.5 payments and wealth[1] group-level platform together with other licensed affiliates, today announced... ► Artikel lesen | |
| 10:47 | AKTIEN IM FOKUS: United Internet und 1&1 schwach - Übernahmefantasie verfliegt | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und 1&1 sind am Freitagmorgen kurz deutlich unter Druck geraten. United Internet rutschten mit 24,26 Euro zweistellig ab auf das tiefste Niveau... ► Artikel lesen | |
| 11:57 | Aktien Frankfurt: Verluste vor dem Wochenende wegen hohem Ölpreis | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse... ► Artikel lesen | |
| 13:21 | MÄRKTE EUROPA/Börsen holen Verluste weitgehend auf - United Internet/1&1 schwach | Dow Jones News | DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen holen Verluste weitgehend auf - United Internet/1&1 schwach
DOW JONES--Europas Börsen erholen sich bis Freitagmittag und holen die Tagesverluste praktisch wieder auf. Etwas... ► Artikel lesen |