Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,960 | 9,240 | 08:23 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
9,260 | 804 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lus1.htm [/URL] | ||||
797 | 9,100 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
797 | 1,009 | 804 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15:19:04 | 9,260 | 1 |
14:55:54 | 9,260 | 25 |
14:19:28 | 9,120 | 75 |
11:56:16 | 9,160 | 300 |
11:47:19 | 9,280 | 49 |
11:47:11 | 9,280 | 70 |
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.05. | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Guter Start in das Geschäftsjahr 2023 | 678 | EQS Group (DE) | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Guter Start in das Geschäftsjahr 2023
12.05.2023... ► Artikel lesen | |
24.02. | LANG & SCHWARZ - Brokeraktie nach Absturz jetzt kaufenswert? | 246 | stock3.com | ||
LANG & SCHWARZ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
24.02. | Lang & Schwarz senkt Dividende nach Ergebnisrückgang | 2.629 | 4investors | Lang & Schwarz meldet für das Jahr 2022 einen Ergebniseinbruch. Der Konzerngewinn ist von 21 Millionen Euro auf 8,8 Millionen Euro zurückgegangen. Neben den Auswirkungen des operativen Geschäfts hat... ► Artikel lesen | |
24.02. | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Zufriedenstellendes Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 in schwierigem Umfeld | 1.136 | EQS Group (DE) | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Zufriedenstellendes Ergebnis im Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
14.12.22 | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Bestellung von Herrn Werner Wegl als neues Vorstandsmitglied für das Handelsressort | 1.537 | EQS Group (DE) | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Bestellung von Herrn Werner Wegl als neues Vorstandsmitglied für das Handelsressort... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
08:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2023) | wallstreet:online (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC CA00076T1057 0,0375 CAD 0,0257 EUR ACTIVIA PROPERTIES INC JP3047490002 9350 JPY 62,1775 EUR APPLE... ► Artikel lesen | |
07:10 | Standard Lithium Retains BNP Paribas to Lead Debt Advisory Services for First Commercial Project | GlobeNewswire (Europe) | Exclusive Financial Advisor for Limited Recourse Debt Financing to Fund Majority of First Commercial ProjectEL DORADO, Ark., May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. ("Standard Lithium"... ► Artikel lesen | |
07:04 | Helvetia Holding AG: Helvetia präsentiert solides Ergebnis in der beruflichen Vorsorge | EQS Group (DE) | Helvetia Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Helvetia präsentiert solides Ergebnis in der beruflichen Vorsorge
30.05.2023 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Basel, 30. Mai... ► Artikel lesen | |
08:09 | Swiss Life steigert 2022 Betriebsergebnis in der BVG auf 138 Millionen Franken | Moneycab | Zürich - Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge die Bruttoprämien leicht gesteigert. Dabei hat die Zahl der Versicherten in der beruflichen Vorsorge (BVG) leicht... ► Artikel lesen | |
08:09 | Helvetia erzielt Betriebsergebnis in der beruflichen Vorsorge von 56,7 Mio Fr. | Moneycab | Der Versicherer Helvetia hat 2022 in der beruflichen Vorsorge ein deutlichen Rückgang des Betriebsergebnisses verzeichnet. Vor allem die Entwicklung der Finanzmärkte war der Grund dafür.St. Gallen -... ► Artikel lesen |