| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,320 | 16,480 | 17:20 | |
| 16,320 | 16,480 | 17:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,200 | 3.000 | |||
| 17,180 | 735 | |||
| 17,100 | 9 | |||
| 17,000 | 50 | |||
| 16,680 | 334 | |||
| 16,660 | 2 | |||
| 16,620 | 2 | |||
| 16,520 | 140 | |||
| 16,500 | 777 | |||
| 16,480 | 163 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/m12.htm [/URL] | ||||
| 38 | 16,220 | |||
| 334 | 16,200 | |||
| 87 | 16,160 | |||
| 186 | 16,140 | |||
| 113 | 16,120 | |||
| 100 | 16,100 | |||
| 210 | 16,040 | |||
| 1.136 | 16,000 | |||
| 1.000 | 15,760 | |||
| 365 | 15,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.569 | 1,460 | 5.212 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:57:36 | 16,360 | 32 |
| 16:44:16 | 16,480 | 38 |
| 15:56:24 | 16,200 | 289 |
| 15:56:24 | 16,220 | 33 |
| 13:59:35 | 16,220 | 1 |
| 13:17:23 | 16,220 | 160 |
| 13:07:36 | 16,260 | 150 |
| 09:02:39 | 16,480 | 30 |
| 09:02:39 | 16,360 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1.005 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Unsicherheit und Volatilität bleiben hoch - Heidelberger Druckmaschinen, Kobo Resources, M1 Kliniken | 1.319 | Der Finanzinvestor | Die Volatilität an den Finanzmärkten bleibt hoch und der DAX kämpft derzeit mit der 200er-Tagesdurchschnittslinie, die derzeit bei ca. 24.110 Punkten verläuft. Ein Wochenschlusskurs darunter würde institutionelle... ► Artikel lesen | |
| M1 KLINIKEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | M1 Kliniken: Beauty-Sparte steigert die Marge | 603 | 4investors | Die M1 Kliniken AG hat im Geschäftsjahr 2025 den Konzernumsatz um 7,4 Prozent auf 364,3 Millionen Euro gesteigert. Das EBIT des Berliner Unternehmens wuchs um 29,2 Prozent auf 34,6 Millionen Euro, die... ► Artikel lesen | |
| Mi | M1 Kliniken legt vorläufige Jahreszahlen vor: EBIT steigt um 29% auf 34,6 Mio. EUR | 60 | Investing.com Deutsch | ||
| Mi | EQS-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %) | 464 | EQS Group (DE) | EQS-News: M1 Kliniken AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025: Starkes Wachstum bei... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | M1 Kliniken schließt Verkauf von Haemato Pharm ab | 1.428 | 4investors | Die M1 Kliniken AG hat den Verkauf der Haemato Pharm GmbH über ihre Mehrheitsbeteiligung Haemato AG an die Phoenix Group mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2026 abgeschlossen. Sämtliche Vollzugsbedingungen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Devyser Diagnostics AB: Devyser Diagnostics AB publishes quarterly report for the period January to March 2026 | GlobeNewswire (Europe) | "Devyser is reporting its fourth consecutive quarter with a positive operating result. This is an outcome we are delivering in an external environment that continues to present challenges: headwinds... ► Artikel lesen | |
| 11:39 | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 15:06 | Fresenius: Vom Sanierungsfall zum Wachstumswert? | LYNX Broker | Fresenius hat schwere Jahre hinter sich, scheint den Turnaround jedoch geschafft zu haben. Ist der aktuelle Rücksetzer eine Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | Organon & Co.: Sun Pharma unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Organon | Business Wire | Organon-Aktionäre erhalten 14,00 US-Dollar pro Aktie in bar Der Deal bewertet Organon mit einem Unternehmenswert von 11,75 Milliarden US-Dollar Das kombinierte Geschäft nutzt sich ergänzende... ► Artikel lesen | |
| 07:57 | Galenica AG: Gesundheitsakteure wollen das «E-Rezept Schweiz» landesweit etablieren | EQS Group (DE) | Galenica AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gesundheitsakteure wollen das «E-Rezept Schweiz» landesweit etablieren 27.04.2026 / 07:54 CET/CEST
Medienmitteilung
FMH, pharmaSuisse und... ► Artikel lesen |