| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,820 | 9,860 | 17.04. | |
| 9,803 | 9,902 | 17.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 174,90 | 50 | |||
| 27,000 | 125 | |||
| 9,893 | 730 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/m44.htm [/URL] | ||||
| 730 | 9,794 | |||
| 1.092 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.822 | 0,497 | 905 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:27:36 | 9,952 | 203 |
| 17:15:41 | 9,896 | 164 |
| 17:15:11 | 9,920 | 250 |
| 17:07:54 | 10,064 | 6 |
| 17:01:23 | 10,118 | 188 |
| 17:01:23 | 10,118 | 200 |
| 17:01:23 | 10,080 | 188 |
| 17:01:23 | 10,078 | 352 |
| 17:01:23 | 9,964 | 517 |
| 17:01:23 | 9,967 | 522 |
| 17:01:08 | 10,120 | 200 |
| 17:01:08 | 10,098 | 516 |
| 17:00:03 | 10,072 | 403 |
| 16:47:40 | 10,026 | 519 |
| 16:40:25 | 10,030 | 1.994 |
| 16:40:25 | 10,030 | 3.621 |
| 16:40:24 | 10,030 | 1.994 |
| 16:35:58 | 10,030 | 1.017 |
| 16:35:58 | 10,028 | 1.712 |
| 16:35:41 | 9,991 | 17 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,079 +11,98 % | 109.445 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | BRANDMELDUNG bei Marathon Digital: 2,5% Plus und das könnte erst der Anfang sein - Was das für Ihr Depot bedeutet | Hebelschein-Spekulant | |||
| 09.04. | Bitcoin-Miner verkaufen massenhaft: Riot Platforms, MARA und Cango stoßen tausende BTC ab | 81 | Newsbit | ||
| MARA HOLDINGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.04. | Bitcoin-Miner MARA bewegt 17 Millionen Dollar nach einem BTC-Verkauf von 1,1 Milliarden Dollar | 31 | Coinfomania | ||
| 04.04. | MARA Holdings reduziert Arbeitsplätze nach Bitcoin-Verkauf von 1,1 Mrd. USD | 24 | Coinfomania | ||
| 03.04. | Mehr als nur die Hashrate: Warum MARA gerade 15 % seiner Belegschaft entlassen hat | 38 | Bitcoin.com News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und... ► Artikel lesen | |
| Fr | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Delivery Hero, GFT, HelloFresh, Infineon, K+S, Kontron, Nemetschek, Scout24 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Do | Samsung kann bei Smartphones zulegen, auch Apple im Plus, Xiaomi hat das Nachsehen und SK Hynix bleibt unbeeindruckt | NTG24.de | Es zeichnete sich bereits seit einer Weile ab, nun gibt es auch harte Zahlen dafür: die Absatzzahlen von Smartphones entwickelten sich im ersten Quartal rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr ging es... ► Artikel lesen | |
| Fr | Xiaomi: "Bilderbuch"-Boom! BYD exportiert Dominanz, VW kontert mit Xpeng | Der Aktionär | Lob von Prof. Dudenhöffer für den Auto-Aufsteiger Xiaomi. Er berichtet live aus China von der Rückkehr des Wachstums für BYD und den Comeback-Versuchen von BMW und Mercedes.Früher pilgerte die Welt... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.04.2026 / 20:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |