| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,600 | 10,900 | 02.04. | |
| 10,550 | 10,950 | 02.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 43,200 | 50 | |||
| 23,700 | 50 | |||
| 19,950 | 2.000 | |||
| 14,950 | 900 | |||
| 13,500 | 200 | |||
| 13,000 | 500 | |||
| 12,550 | 200 | |||
| 11,550 | 351 | |||
| 11,250 | 348 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/m7u.htm [/URL] | ||||
| 348 | 10,950 | |||
| 1.000 | 10,700 | |||
| 351 | 10,600 | |||
| 20 | 10,500 | |||
| 700 | 10,200 | |||
| 25.000 | 6,120 | |||
| 1.040 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 28.459 | 0,162 | 4.599 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:54:41 | 11,000 | 250 |
| 10:10:06 | 11,000 | 57 |
| 09:42:55 | 10,900 | 268 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,90 % | 2.730 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03. | Original-Research: Nynomic AG (von NuWays AG): BUY | 381 | EQS Group (EN) | Original-Research: Nynomic AG - from NuWays AG
25.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| NYNOMIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.03. | FY25 prelims: Leaving the trough behind: Nynomic's FY25 results showed revenue decline but Q4 strength ... | 299 | NuWays | Nynomic released its preliminary FY25 figures, meeting the lower ends of the updated guidance but more importantly providing a FY26 guidance signalling an inflection towards profitable growth following... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen | 396 | EQS Group (DE) | Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG
24.03.2026 / 14:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | Nynomic: Schalter umgelegt | 468 | boersengefluester.de | Manche Empfehlungen wirken lange nach. So erinnert uns ein Investor auf Kapitalmarktkonferenzen seit nun einigen Jahren immer wieder daran, dass er durch boersengefluester.de auf die Nynomic-Aktie aufmerksam... ► Artikel lesen | |
| 23.03. | Nynomic: EBIT bricht um 73 Prozent ein, 2026 soll Wende bringen | 436 | 4investors | Die Nynomic AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang von 10 Prozent auf 92,6 Millionen Euro abgeschlossen, nach 102,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT fiel von 7,4 Millionen Euro auf... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Aktien-Geheimtipps für die Verteidigung! Fliegen, Fahren, Feuern! BYD, DroneShield und NEO Battery Materials. | zukunftsbilanzen.de | Die Technologiewelt befindet sich auch durch die KI und die Konflikte weltweit in einem rasanten Umbruch, der weit über einfache Software-Lösungen hinausgeht. Es geht um physische Macht, um Energie... ► Artikel lesen | |
| Do | SMA Solar, 2G Energy, SFC Energy, Basler, Washtec - Schröders Nebenwerte-Watchlist | Der Aktionär TV | Das Fazit fürs erste Quartal ist klar: Nebenwerte hatten es schwer. Haupttreiber war nicht die operative Entwicklung, sondern Makro - Ölpreis, Iran-Konflikt, politische Aussagen. Dadurch extreme Volatilität... ► Artikel lesen | |
| Do | L3Harris - LHX: Bringt Artemis 2 neuen Schwung für die Rüstungsaktie? | ratgeberGELD.at | Relative Stärke! Luft- und Raumfahrtaktie L3Harris (LHX) mit Breakout-Setup - ein Wertpapier für turbulente Zeiten! L3Harris (LHX) - ISIN US5024311095 Rückblick: In der aktuellen Schwächephase des US-Gesamtmarktes... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: Basler AG: Ines Brückel, Übertragung eigener Aktien der Basler AG als aktienbasierter Anteil der Vorstandsvergütung 2025. | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 17:16... ► Artikel lesen | |
| Do | Sensirion Holding AG: Sensirion arbeitet mit ClimeFi im Bereich dauerhafter CO2-Entnahme zusammen | EQS Group (DE) | Sensirion Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sensirion arbeitet mit ClimeFi im Bereich dauerhafter CO2-Entnahme zusammen
02.04.2026 / 07:45 CET/CEST
Medienmitteilung
April... ► Artikel lesen |