| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,350 | 10,600 | 11:42 | |
| 10,350 | 10,600 | 10:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 19,900 | 260 | |||
| 17,550 | 1.000 | |||
| 16,750 | 40 | |||
| 15,800 | 800 | |||
| 11,950 | 40 | |||
| 11,900 | 616 | |||
| 11,200 | 520 | |||
| 11,000 | 200 | |||
| 10,650 | 199 | |||
| 10,600 | 667 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/m7u.htm [/URL] | ||||
| 479 | 10,350 | |||
| 2 | 10,300 | |||
| 98 | 10,200 | |||
| 418 | 10,050 | |||
| 374 | 10,000 | |||
| 1.000 | 9,760 | |||
| 1.000 | 9,720 | |||
| 616 | 9,620 | |||
| 1.236 | 9,600 | |||
| 1.000 | 9,200 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.223 | 0,698 | 4.342 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 10:51:37 | 10,650 | 18 |
| 12.01.2026 | 09:02:34 | 10,200 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.25 | Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen | 817 | EQS Group (DE) | Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG
10.11.2025 / 14:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | Original-Research: Nynomic AG (von NuWays AG): Buy | 575 | EQS Group (EN) | Original-Research: Nynomic AG - from NuWays AG
07.11.2025 / 09:01 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | Q3 prelims: Nynomic should have passed the trough; chg. est.: Nynomic's Q3 results show mixed performance ... | 607 | NuWays | Nynomic published mixed Q3 preliminary results. Most importantly, order intake came in at the highest since Q1 2024 and the company's efficiency program "NyFit2025" is beginning to positively impact... ► Artikel lesen | |
| NYNOMIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.11.25 | EQS-News: Nynomic AG: Schwaches Marktumfeld belastet Q3-Ergebnis, Prognose leicht angepasst / Auftragsbestand zeigt positive Entwicklung / Starkes Q4 erwartet | 732 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nynomic AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung
Nynomic AG: Schwaches Marktumfeld belastet Q3-Ergebnis, Prognose leicht angepasst / Auftragsbestand zeigt... ► Artikel lesen | |
| 08.10.25 | Nynomic strafft Organisation mit interner Fusion in Wedel | 810 | 4investors | Die Nynomic AG hat eine weitere interne Umstrukturierung beschlossen und wird die APOS GmbH auf die m-u-t GmbH verschmelzen. Die Umsetzung der Maßnahme soll kurzfristig erfolgen, kündigt das Unternehmen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | Hier geht die Post ab! NEO Battery Materials, Aixtron, TKMS | Der Finanzinvestor | Die Bundesrepublik unter der Führung von Kanzler Merz will mit Indien enger zusammenarbeiten und traf daher mit dem indischen Präsidenten Modi 27 Vereinbarungen, die für die deutsche Industrie wegweisend... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien Wien Schluss: ATX wieder in Rekordlaune | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - An der Wiener Börse hat sich die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der österreichische Leitindex ATX verzeichnete einen Aufschlag von 0,69 Prozent auf 5.440,34 Punkte. Der ATX Prime... ► Artikel lesen | |
| Mo | 3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit DAX, Siemens und MDax | Der Aktionär TV | 3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit DAX, Siemens und MDa ► Artikel lesen | |
| Mo | Apple überholt Samsung: Marktführer dank iPhone 17 | börsennews.de | Apple hat 2025 erstmals Samsung als weltweiten Smartphone-Marktführer abgelöst - dank starker iPhone-17-Verkäufe und hoher Nachfrage in Schwellenländern. Doch der Vorsprung ist knapp, und 2026 drohen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Theon International PLC: INTEGRATED MULTI-THREAT HEADBORNE SYSTEM PROTOTYPE TO BE FUNDED AND DEVELOPED FOR U.S. ARMY BY TEAM WENDY CERADYNE AND THEON INTERNATIONAL | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
Under a U.S. Army-funded initiative, Team Wendy Ceradyne and Theon International partner to develop an Integrated Multi-Threat Headborne System (IMHS) prototype set to enhance soldier... ► Artikel lesen |