| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,970 | 2,020 | 08:46 | |
| 1,970 | 2,020 | 08:49 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,600 | 1.000 | |||
| 2,300 | 3.500 | |||
| 2,020 | 4.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ma10.htm [/URL] | ||||
| 4.600 | 1,970 | |||
| 232 | 1,940 | |||
| 232 | 1,920 | |||
| 232 | 1,900 | |||
| 1.014 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.310 | 1,442 | 9.100 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:54:48 | 2,060 | 1.000 |
| 17:35:29 | 1,860 | 740 |
| 17:29:55 | 1,910 | 616 |
| 17:21:36 | 1,940 | 4 |
| 17:17:26 | 1,900 | 92 |
| 17:14:42 | 1,940 | 4 |
| 17:14:37 | 1,900 | 126 |
| 17:14:08 | 1,900 | 1.000 |
| 17:05:10 | 1,890 | 60 |
| 17:05:05 | 1,800 | 10 |
| 16:38:16 | 1,900 | 5 |
| 16:29:40 | 1,900 | 23 |
| 16:29:05 | 1,940 | 5 |
| 16:26:47 | 1,950 | 6 |
| 16:01:22 | 2,000 | 5 |
| 15:46:13 | 2,400 | 200 |
| 15:46:13 | 2,380 | 79 |
| 15:45:25 | 2,380 | 7 |
| 15:36:50 | 2,100 | 1.001 |
| 15:36:38 | 2,040 | 488 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BINECT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Binect: Mittelstandsgeschäft leidet unter Konjunktur - Aktie haussiert dennoch | 289 | 4investors | Der Dokumentenmanagement-Spezialist Binect hat 2025 den Konzernumsatz um 5,6 Prozent auf 22,1 Millionen Euro gesteigert, nach 21,0 Millionen Euro im Vorjahr, und damit die im Oktober 2025 angepasste... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Binect AG: Vorläufige Zahlen für 2025 bestätigen angepasste Prognose | 353 | EQS Group (DE) | EQS-News: Binect AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Vorläufige Zahlen für 2025 bestätigen angepasste Prognose
10.03.2026 / 10:45 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 04.11.25 | Binect vertieft Verhandlungen mit möglichen strategischen Partnern | 695 | 4investors | Die Binect AG vertieft nach eigenen Angaben vom Dienstag Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern weiter. Ziel sei die Ausweitung des Geschäfts in Bereichen wie Intelligent Document Processing... ► Artikel lesen | |
| 04.11.25 | EQS-Adhoc: Binect AG: Gespräche über strategische Beteiligung werden vertieft | 1.323 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Binect AG: GESPRÄCHE ÜBER STRATEGISCHE BETEILIGUNG WERDEN VERTIEFT
04.11.2025 / 10:11 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 29.10.25 | EQS-Adhoc: Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt | 1.343 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt
29.10.2025 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Dividendenbekanntmachungen (11.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANGKOK AIRWAYS PCL TH4403010010 0,7 THB 0,019 EUR BRAMBLES LIMITED AU000000BXB1 0,3274 AUD 0,2007 EUR BREVILLE GROUP LIMITED AU000000BRG2 0... ► Artikel lesen | |
| 07:37 | Öl-Schock setzt EZB unter Druck: Drohen schon bald neue Zinserhöhungen? | FXStreet | Das Global-Markets-Research-Team von Nomura erwartet, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen bis 2026 unverändert lässt - vorausgesetzt, die Futures für Brent-Rohöl und niederländisches TTF-Erdgas... ► Artikel lesen | |
| 08:03 | Adhoc: efiag Emissions und Finanz AG: Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft - Jahresergebnis 2025 | EQS Group (DE) | efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft - Jahresergebnis 2025
11.03.2026 / 07:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 08:07 | Villeroy von der EZB: Erwarten Sie keine Zinserhöhung in der nächsten Woche | FXStreet | Das Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, forderte Geduld bei der Zinspolitik der Bank angesichts des Konflikts im Nahen... ► Artikel lesen | |
| 08:22 | JDC Group steigert EBITDA auf 22,2 Mio. Euro in 2025 (+47%) | Anleihen Finder | Mitteilung der JDC Group AG: EBITDA der JDC Group steigt um 36 Prozent (bereinigt 47 Prozent) nach historisch starkem viertem Quartal. EBITDA-Wachstum 2026 über 70 Prozent erwartet. KI treibt weiteres... ► Artikel lesen |