| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 184,20 | 186,00 | 05.12. | |
| 184,00 | 185,80 | 05.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 235,00 | 15 | |||
| 205,00 | 25 | |||
| 185,80 | 74 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mbb.htm [/URL] | ||||
| 74 | 184,00 | |||
| 51 | 170,00 | |||
| 1.073 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.198 | 0,095 | 114 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:28 | 184,80 | 530 |
| 17:29:56 | 185,20 | 4 |
| 17:29:56 | 185,20 | 5 |
| 17:29:55 | 185,20 | 12 |
| 17:29:55 | 185,20 | 14 |
| 17:24:27 | 185,20 | 1 |
| 17:20:31 | 185,20 | 3 |
| 17:13:29 | 185,40 | 5 |
| 17:12:13 | 185,40 | 1 |
| 17:11:19 | 184,60 | 4 |
| 16:57:51 | 184,60 | 1 |
| 16:42:27 | 185,20 | 21 |
| 16:40:48 | 185,20 | 2 |
| 16:40:48 | 184,40 | 5 |
| 16:31:52 | 185,00 | 63 |
| 16:31:52 | 185,00 | 1 |
| 16:07:35 | 185,40 | 4 |
| 16:07:30 | 185,20 | 23 |
| 16:07:30 | 185,40 | 37 |
| 15:50:22 | 185,60 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,00 -0,54 % | 1.205 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11. | MBB strotzt nur so vor Kraft | 107 | stock3.com | ||
| 14.11. | Kursverdoppler MBB - Christof Nesemeier zündet den nächsten Turbo: Die Glorreichen Sieben?! Joker DTS und Rekord Discount | 85 | Börsen Radio Network | ||
| 23.10. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: ATOSS, Sixt, LAIQON, Friedrich Vorwerk, MBB - Zahlen, Charts, Ziele | 1.654 | Der Aktionär TV | In der neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist geht es um starke Quartalszahlen, interessante Chartbilder und neue Kursziele aus dem Nebenwerte-Sektor. Atoss Software überrascht positiv: Nach... ► Artikel lesen | |
| 22.10. | Original-Research: MBB SE (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 598 | EQS Group (EN) | Original-Research: MBB SE - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
22.10.2025 / 15:39 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is... ► Artikel lesen | |
| MBB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.10. | AKTIEN IM FOKUS: Anschlusskäufe treiben Friedrich Vorwerk und MBB weiter hinauf | 868 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally von Friedrich Vorwerk und dessen Großaktionär MBB geht am Mittwoch weiter. Anschlusskäufe trieben beide Titel so hoch wie nie zuvor. Friedrich Vorwerk stiegen in... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (05.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2017 EUR AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CNE100000Q43 0,1195 CNY 0,0144 EUR AMERISAFE... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Optimismus über wohl weiter sinkende Zinsen in den USA hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angetrieben. Hinzu kam eine starke Autobranche, die dem Dax Auftrieb gab.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens Energy, Deutsche Bank, Almonty: Warum 2025 den Tankern gehörte - und 2026 das Jahr der Schnellboote wird | Kapitalerhöhungen.de | An der Börse gibt es Jahre, an die man sich noch Jahrzehnte später erinnert. 2025 war so ein Jahr. Es war das Jahr, in dem die Old Economy ihr Comeback antrat. Wer hätte vor 12 Monaten gedacht, dass... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: Scherzer & Co. AG: Scherzer & Co. beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Scherzer & Co. AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms
05.12.2025 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Siemens Energy: Neues Rekord-Kursziel | Der Aktionär | Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat ihre Einschätzung für den europäischen Investitionsgütersektor geschärft - und setzt für 2026 gleich doppelt auf "Siemens-Werte": Siemens Energy und Siemens... ► Artikel lesen |