| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,500 | 16,700 | 09:12 | |
| 15,200 | 17,500 | 09:02 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,300 | 248 | |||
| 17,200 | 411 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mbk.htm [/URL] | ||||
| 248 | 16,600 | |||
| 411 | 16,200 | |||
| 120 | 9,700 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.840 | 0,358 | 659 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 17:29:55 | 16,500 | 12 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03. | Merkur Privatbank: AuM-Ziel übertroffen, Gewinn erhöht | 498 | 4investors | Die Münchener Merkur Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Teilbetriebsergebnis auf 76,4 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 27 Prozent gegenüber den 60,1 Millionen Euro des Vorjahres. Treiber... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Merkur Privatbank-Aktie // Wachstum auch in 2026 - nach tollem 2025 | 411 | Plusvisionen.de | Vor allem hohe Kundenzuflüsse sorgten dafür, dass die Assets under Management bei der Merkur Privatbank auch im Jahr 2025 wieder kräftig gestiegen sind. Dies war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich... ► Artikel lesen | |
| MERKUR PRIVATBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.03. | Merkur Privatbank fährt Risikovorsorge hoch | 6 | FinanzBusiness | ||
| 19.03. | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA: MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort | 278 | EQS Group (DE) | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort
19.03.2026 / 08:30... ► Artikel lesen | |
| 23.01. | MERKUR PRIVATBANK eröffnet Filiale Wiesbaden wieder | 26 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Aktien im Fokus - Deutsche Telekom: Kaufchance? - Equinor, freenet, Kontron, Mutares und Nordex | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. pbb, flatexDEGIRO, Gerresheimer, HelloFresh, Hypoport, Lanxess, Scout24, Wacker Chemie | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 08:50 | ASML mit durchwachsener Prognose, Hypoport stagniert und Aixtron wird optimistisch - BÖRSE TO GO | NTG24.de | ASML lieferte durchwachsene Prognosen ab. Die Jahresprognose hob man an, aber bleibt beim Ausblick für das 2. Quartal deutlich unter den Erwartungen. Hypoport stagniert auf dem Vorjahresniveau. Die... ► Artikel lesen | |
| 08:51 | EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.04.2026... ► Artikel lesen | |
| 08:51 | EQS-News: clearvise AG: clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen | EQS Group (DE) | EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen
15.04.2026 / 08:48 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |