| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,000 | 18,700 | 24.03. | |
| 18,000 | 18,700 | 24.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 21,400 | 24 | |||
| 21,000 | 24 | |||
| 20,600 | 24 | |||
| 18,700 | 624 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mbk.htm [/URL] | ||||
| 624 | 18,000 | |||
| 40 | 16,500 | |||
| 24 | 16,000 | |||
| 24 | 15,800 | |||
| 24 | 15,600 | |||
| 120 | 13,800 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.917 | 0,363 | 696 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +0,55 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Merkur Privatbank: AuM-Ziel übertroffen, Gewinn erhöht | 397 | 4investors | Die Münchener Merkur Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Teilbetriebsergebnis auf 76,4 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 27 Prozent gegenüber den 60,1 Millionen Euro des Vorjahres. Treiber... ► Artikel lesen | |
| Do | Merkur Privatbank-Aktie // Wachstum auch in 2026 - nach tollem 2025 | 276 | Plusvisionen.de | Vor allem hohe Kundenzuflüsse sorgten dafür, dass die Assets under Management bei der Merkur Privatbank auch im Jahr 2025 wieder kräftig gestiegen sind. Dies war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich... ► Artikel lesen | |
| MERKUR PRIVATBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Merkur Privatbank fährt Risikovorsorge hoch | 4 | FinanzBusiness | ||
| Do | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA: MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort | 210 | EQS Group (DE) | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort
19.03.2026 / 08:30... ► Artikel lesen | |
| 23.01. | MERKUR PRIVATBANK eröffnet Filiale Wiesbaden wieder | 25 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | Multi-Gold-Mine-Story: This Gold Story Is Scaling Fast! Heliostar Metals Interview | axinocapital.de | ||
| Di | Die Commerzbank tappt im Dunkeln, Delivery Hero meldet Verkaufserfolg, Analysten spekulieren um höhere Preise bei Netflix und Coca-Cola denkt in Indien über Preiserhöhungen nach | NTG24.de | Selten erleben die Börsen ein derartiges Wechselbad der Gefühle wie am gestrigen Montag. Im frühen Handel stürzten die Kurse noch kollektiv in die Tiefe, als der Ölpreis sich gerade immer mehr der gefürchteten... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Wieder Verluste nach Erholung - Iran-Hoffnung schwindet | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung zu Wochenbeginn haben sich die US-Börsen am Dienstag mit einer klaren Richtung schwergetan. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte um seinen Schlusskurs... ► Artikel lesen | |
| Di | Adhoc: EEII AG: Cancellation of the Extraordinary General Meeting of March 26, 2026 | EQS Group (EN) | EEII AG / Key word(s): AGMEGM
EEII AG: Cancellation of the Extraordinary General Meeting of March 26, 2026
24-March-2026 / 19:49 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 24.03.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.03.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2026.ISIN NameCA4013392051 GUARDIAN... ► Artikel lesen |