| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,700 | 17,400 | 27.04. | |
| 16,700 | 17,400 | 27.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,600 | 596 | |||
| 17,500 | 40 | |||
| 17,400 | 233 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mbk.htm [/URL] | ||||
| 233 | 16,800 | |||
| 120 | 9,700 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.414 | 0,615 | 869 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,300 +1,79 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03. | Merkur Privatbank: AuM-Ziel übertroffen, Gewinn erhöht | 577 | 4investors | Die Münchener Merkur Privatbank hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Teilbetriebsergebnis auf 76,4 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 27 Prozent gegenüber den 60,1 Millionen Euro des Vorjahres. Treiber... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Merkur Privatbank-Aktie // Wachstum auch in 2026 - nach tollem 2025 | 469 | Plusvisionen.de | Vor allem hohe Kundenzuflüsse sorgten dafür, dass die Assets under Management bei der Merkur Privatbank auch im Jahr 2025 wieder kräftig gestiegen sind. Dies war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Merkur Privatbank fährt Risikovorsorge hoch | 23 | FinanzBusiness | ||
| 19.03. | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA: MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort | 344 | EQS Group (DE) | EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort
19.03.2026 / 08:30... ► Artikel lesen | |
| MERKUR PRIVATBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.01. | MERKUR PRIVATBANK eröffnet Filiale Wiesbaden wieder | 26 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Xiaomi News: Goldman Sachs kürt Xiaomi zum führenden Entwickler von KI-Basismodellen | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologieunternehmen Xiaomi veröffentlicht und sich zu den neuen Sprachmodellen des Konzerns geäußert. Analysten... ► Artikel lesen | |
| Mo | JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| Mo | RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem fairen Wert von 235 Euro belassen. Der Börsenbetreiber... ► Artikel lesen | |
| Mo | ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem fairen Wert von 235 Euro belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-AFR: capsensixx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: capsensixx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
capsensixx AG:... ► Artikel lesen |