| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,100 | 27,300 | 09:18 | |
| 27,000 | 27,300 | 09:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 28,800 | 102 | |||
| 28,700 | 583 | |||
| 28,200 | 96 | |||
| 28,000 | 1.158 | |||
| 27,900 | 486 | |||
| 27,800 | 934 | |||
| 27,700 | 982 | |||
| 27,600 | 1.973 | |||
| 27,500 | 500 | |||
| 27,300 | 121 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
| 5 | 27,200 | |||
| 9 | 27,100 | |||
| 868 | 27,000 | |||
| 1.364 | 26,900 | |||
| 980 | 26,800 | |||
| 1.001 | 26,700 | |||
| 1.513 | 26,600 | |||
| 651 | 26,500 | |||
| 996 | 26,400 | |||
| 532 | 26,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.919 | 0,876 | 6.935 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:18 | 27,300 | 214 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 214 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | CHAPTERS Group AG: Qualitäts-Portfolio durch KI-Abverkauf unter Druck; Kursziel und KAUFEN bestätigt. | 512 | mwb research | Der KI-induzierte Abverkauf im Softwaresektor hat auch vor der Chapters Group nicht haltgemacht. Wir werten die Kursverluste jedoch als reines Markt-Sentiment, da die operative Basis des Portfolios... ► Artikel lesen | |
| CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.01. | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf | 919 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.01.2026 / 10:00... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | CHAPTERS Group AG investiert in Berliner EdTech Fuxam | 59 | Startbase | ||
| 22.12.25 | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, Kauf | 671 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 12:35... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, Kauf | 685 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 12:35... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Capgemini Services SAS: Capgemini joins forces with OpenAI to accelerate new era of AI-powered enterprise transformation with Frontier Alliance | GlobeNewswire (Europe) | Press contact:Mollie MellowsTel.:+ 44 73 42 70 93 84E-mail: mollie.mellows@capgemini.com Capgemini joins forces with OpenAI to accelerate new era of AI-powered enterprise transformation with Frontier... ► Artikel lesen | |
| Mo | Atos-Aktie: Weiter im Sinkflug | sharedeals.de | Noch im Januar vermeldete der Atos-Konzern seine Zahlen und erklärte die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Nähere Details dazu lassen sich hier bei der Bewertung der Zahlen vom 22. Januar meines Kollegen... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG und Value AI Institute schließen strategische Partnerschaft für AI-native SAP-Transformationen | Dow Jones News | DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH AG und Value AI Institute schließen strategische Partnerschaft für AI-native SAP-Transformationen
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
REALTECH AG:... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Der Rüstungswettlauf läuft: Warum Rheinmetall, Antimony Resources und Leidos gebraucht werden! | Kapitalerhöhungen.de | Krieg in der Ukraine, Truppenaufmarsch am Persischen Golf: Derzeit scheinen Politiker wieder stärker zu Kriegsherren zu werden. Der Konflikt in der Ukraine allein dauert inzwischen mehr als vier Jahre... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (24.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) EPLUS INC US2942681071 0,25 USD 0,212 EUR JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,3 USD 1,1029 EUR JOHNSON & JOHNSON CDR CA47817E1034 0... ► Artikel lesen |