Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
37,900 | 38,400 | 09:27 | |
37,900 | 38,300 | 09:24 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
39,000 | 1.222 | |||
38,900 | 264 | |||
38,800 | 447 | |||
38,700 | 1.145 | |||
38,600 | 1.251 | |||
38,500 | 799 | |||
38,400 | 200 | |||
38,300 | 240 | |||
38,200 | 286 | |||
38,100 | 81 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
151 | 37,700 | |||
928 | 37,600 | |||
615 | 37,500 | |||
255 | 37,400 | |||
1.055 | 37,300 | |||
1.266 | 37,200 | |||
899 | 37,100 | |||
412 | 37,000 | |||
423 | 36,900 | |||
1.583 | 36,800 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
7.587 | 0,782 | 5.935 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:12:56 | 38,100 | 47 |
09:11:32 | 38,100 | 1 |
09:11:32 | 38,100 | 10 |
09:11:32 | 38,100 | 13 |
09:10:47 | 38,100 | 22 |
09:03:35 | 38,400 | 90 |
09:03:35 | 38,400 | 10 |
Tagesumsatz Xetra | +0,700 +1,87 % | 1.309 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen | 943 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen
15.09.2025 / 08:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mi | CHAPTERS Group AG: Starkes M&A-Tempo, Ausblick revidiert; Kursziel gesenkt, Kaufempfehlung bestätigt. | 453 | mwb research | Die CHAPTERS Group AG (CHG) hat vorläufige Pro-forma-Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Umsatz von ca. 85 Mio. Euro (+51 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem bereinigten operativen... ► Artikel lesen | |
09.09. | CHAPTERS Group AG: EBITDA steigt in H1-2025 auf 19 Mio. Euro | Anleihen Finder | |||
09.09. | EQS-News: CHAPTERS Group AG: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 | 362 | EQS Group (DE) | EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
09.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
30.08. | Wochenrückblick 35/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren LendingClub, Rheinmetall, Almonty, CHAPTERS Group und SoFi Technologies. Und Viper Energy nach der "irritierenden" Handelsaussetzung... | 3.032 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: GFT Technologies SE: Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GFT Technologies SE
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014... ► Artikel lesen | |
Mo | Aktien Europa: Uneinheitlicher Wochenstart | dpa-AFX | AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine eindeutige Richtung eingeschlagen. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,6 Prozent auf 5.424 Punkte.... ► Artikel lesen | |
Mo | PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Frequentis AG: Mitteilung über Eigengeschäfte... ► Artikel lesen | |
Mo | Original-Research: REALTECH AG (von BankM AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG
15.09.2025 / 11:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |