| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,600 | 34,900 | 13:03 | |
| 34,500 | 34,900 | 07.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
| 36 | 34,600 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 36 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 17:36:17 | 34,600 | 1.047 |
| 07.11.2025 | 17:29:20 | 34,900 | 140 |
| 07.11.2025 | 17:27:04 | 34,600 | 51 |
| 07.11.2025 | 17:21:10 | 34,700 | 17 |
| 07.11.2025 | 17:18:39 | 34,700 | 12 |
| 07.11.2025 | 17:18:39 | 34,700 | 1 |
| 07.11.2025 | 17:15:20 | 34,800 | 77 |
| 07.11.2025 | 17:15:19 | 34,800 | 16 |
| 07.11.2025 | 17:13:39 | 34,800 | 78 |
| 07.11.2025 | 17:05:51 | 35,000 | 971 |
| 07.11.2025 | 17:05:51 | 34,800 | 81 |
| 07.11.2025 | 17:05:50 | 35,100 | 48 |
| 07.11.2025 | 17:05:50 | 35,000 | 1.142 |
| 07.11.2025 | 17:05:50 | 35,100 | 86 |
| 07.11.2025 | 17:05:50 | 35,100 | 1.060 |
| 07.11.2025 | 17:05:50 | 35,200 | 308 |
| 07.11.2025 | 17:01:35 | 35,400 | 8 |
| 07.11.2025 | 16:59:53 | 35,100 | 30 |
| 07.11.2025 | 16:59:53 | 35,200 | 532 |
| 07.11.2025 | 16:59:24 | 35,300 | 177 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,900 -5,21 % | 25.929 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.10. | ANLEIHEN-Woche KW43 - 2025: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, SUNfarming, CHAPTERS, LR Health, Mutares, Pferdewetten, Pandion, LAIQON, el origen, ESPG, ABO Energie, VOSS, DEWB, PNE, Formycon, … | 2.644 | Anleihen Finder | KMU-Anleihemarkt - Wochenüberblick KW43 Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | CHAPTERS stockt Anleihe 2025/30 um 40 Mio. Euro auf | 374 | anleihencheck.de | Brechen (www.anleihencheck.de) - Die CHAPTERS Group AG hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32/ WKN A4DFK3) im Rahmen einer Privatplatzierung um 40 Mio. Euro aufgestockt... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | CHAPTERS Group: mit Anleiheaufstockung übererfolgreich | 415 | BondGuide | Die CHAPTERS Group AG glänzt mit Planübererfüllung in puncto avisierter Anleiheaufstockung: Statt der zuvor angekündigten 32 Mio. EUR bringt die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | CHAPTERS Group stockt Anleihe 2025/30 um 40 Mio. Euro auf | 486 | Anleihen Finder | Gesamtvolumen wäschst auf 72 Mio. Euro Die CHAPTERS Group AG hat ihre fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFK32) im Rahmen einer Privatplatzierung um 40 Mio. Euro aufgestockt, wodurch... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. - Rahmen ermöglicht Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio. | 387 | EQS Group (DE) | EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 %-Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 40 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 72 Mio. -... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW45 - 2025: Deutsche Rohstoff, TIN INN, HMS Bergbau, PAUL Tech, Schalke 04, solmotion, The Platform Group, Iute, paragon, Energiekontor, Singulus, Mutares, LEEF, … | Anleihen Finder | Kalenderwoche 45 am KMU-Anleihemarkt Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro erfolgreich und vorzeitig... ► Artikel lesen | |
| 10:26 | Wochenrückblick 45/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, AeroVironment, Vertiv Holdings, SoFi Technologies, PayPal - und zwar richtig rot runter... | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Fr | Syzygy: Wachstum ab 2027 erwartet | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12) durch die Investitionszurückhaltung bei mehreren... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-News: Northern Data AG: Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt | EQS Group (DE) | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf
Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt
07.11.2025 / 20:07 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| Fr | Cenit: Effizienz soll steigen | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz akquisitionsbedingt um 1,8 Prozent... ► Artikel lesen |