| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,800 | 27,600 | 08:46 | |
| 26,700 | 27,600 | 08:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 41,500 | 2.000 | |||
| 35,000 | 1.000 | |||
| 27,700 | 32 | |||
| 27,600 | 200 | |||
| 27,500 | 200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/chg.htm [/URL] | ||||
| 200 | 26,800 | |||
| 200 | 26,700 | |||
| 32 | 26,500 | |||
| 1.007 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.439 | 2,385 | 3.432 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:33 | 27,200 | 1.041 |
| 17:19:21 | 27,300 | 204 |
| 17:19:21 | 27,300 | 209 |
| 17:12:11 | 27,100 | 71 |
| 16:42:17 | 27,100 | 66 |
| 16:42:17 | 27,200 | 17 |
| 16:32:44 | 27,200 | 7 |
| 16:31:53 | 27,200 | 84 |
| 16:29:16 | 27,200 | 87 |
| 16:25:21 | 27,200 | 83 |
| 16:08:53 | 27,100 | 106 |
| 16:00:22 | 27,100 | 83 |
| 15:58:54 | 27,200 | 30 |
| 15:51:58 | 27,000 | 47 |
| 15:51:58 | 27,200 | 37 |
| 15:40:17 | 27,100 | 272 |
| 15:40:17 | 27,100 | 228 |
| 15:40:03 | 27,200 | 790 |
| 15:39:59 | 27,200 | 210 |
| 15:36:05 | 27,200 | 18 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | CHAPTERS Group AG: Qualitäts-Portfolio durch KI-Abverkauf unter Druck; Kursziel und KAUFEN bestätigt. | 450 | mwb research | Der KI-induzierte Abverkauf im Softwaresektor hat auch vor der Chapters Group nicht haltgemacht. Wir werten die Kursverluste jedoch als reines Markt-Sentiment, da die operative Basis des Portfolios... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Dr. Martin Possienke, Verkauf | 880 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.01.2026 / 10:00... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | CHAPTERS Group AG investiert in Berliner EdTech Fuxam | 59 | Startbase | ||
| 22.12.25 | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, Kauf | 670 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 12:35... ► Artikel lesen | |
| CHAPTERS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.12.25 | EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, Kauf | 647 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 12:35... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Dividendenbekanntmachungen (19.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0,025 USD 0,0212 EUR APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,51 USD 0,4327 EUR APPLIED... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien New York Schluss: Gewinne - Fed tritt etwas auf die Kursbremse | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Kauflaune an den US-Aktienmärkten etwas gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken, die von einer zu... ► Artikel lesen | |
| Do | DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Die Mischung aus einer Rückkehr zu einem wieder höheren Wachstum, steigenden... ► Artikel lesen | |
| Do | Rimini Street, Inc.: Cubic Corporation optimiert SAP-Support durch Rimini Street, um Modernisierung zu beschleunigen | Business Wire | Durch Einführung einer zusammensetzbaren ERP-Strategie mit Unterstützung von Rimini Street behält Cubic SAP ECC als einen stabilen Kern bei, während gleichzeitig Modernisierungs- und Automatisierungsinitiativen... ► Artikel lesen | |
| Do | Atos International: Eviden and Almaviva join Forces to Secure Deployments of Cooperative Intelligent Transport Systems in Italy | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
Eviden and Almaviva join Forces to Secure Deployments of Cooperative Intelligent Transport Systems in Italy
A strategic partnership supporting the pivotal role of ItalianC-ITS... ► Artikel lesen |