| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,150 | 5,650 | 04.09. | |
| 5,250 | 5,500 | 04.09. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,900 | 400 | |||
| 5,700 | 79 | |||
| 5,600 | 1.126 | |||
| 5,500 | 79 | |||
| 5,450 | 1.638 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
| 1.638 | 5,250 | |||
| 1.000 | 5,200 | |||
| 1.126 | 5,150 | |||
| 79 | 5,050 | |||
| 1.041 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.884 | 0,680 | 3.322 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:29:23 | 5,400 | 11 |
| 09:56:04 | 5,350 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 19 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08. | Mediclin: Indirekter Profiteur | 1.497 | boersengefluester.de | Sondersituationen wie Übernahmen, Turnarounds oder Abfindungsspekulationen sind gerade in der Spezialwerteszene eine beliebte Anlagestrategie. So rückte im Herbst 2025 etwa der auf den Reha-Bereich... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026 | 552 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026
30.07.2026 / 12:37 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | EQS-RPT: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 711 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: MEDICLIN AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | EQS-PVR: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 507 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MEDICLIN AG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.05. | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2026) | 18.789 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1029 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2291 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Medical Care Technologies Inc. Activates Volunteer Intake for Melanoma Scan Beta After Launching First Human-Submitted Dataset Initiative | ACCESS Newswire | Follow-Up to August 31 Announcement: First Cohort Process Is Now Open for Real-World Image Testing MESA, AZ / ACCESS Newswire / September 4, 2026 / Medical Care Technologies Inc. (OTCID:MDCE) today... ► Artikel lesen | |
| 04:29 | 411 Milliarden US-Dollar Schaden pro Jahr: Warum Augengesundheit für Carl Zeiss Meditec, Alcon & Co. zum Technologiemarkt wird - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 01:48 | Amwell Receives Frost & Sullivan's 2026 United States Technology Innovation Leadership Recognition for Technology-Enabled Care Platforms | PR Newswire | Amwell is transforming virtual care delivery through its unified Amwell Platform, combining interoperability, clinical integration, and intelligent orchestration to improve access, efficiency... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.09.2026 / 17:25... ► Artikel lesen | |
| Fr | NANO-X IMAGING LTD: Nanox Signs Distribution Agreement with Associated X-Ray Imaging to Expand Nanox.ARC Adoption Across New England | GlobeNewswire (Europe) | Expands Nanox's growing U.S. distribution network with a leading New England-based medical imaging provider
PETACH TIKVA, Israel - September 4 2026 - Nano-X Imaging Ltd. ("Nanox", or the "Company"... ► Artikel lesen |