| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,150 | 5,750 | 23.09. | |
| 5,250 | 5,650 | 23.09. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,900 | 400 | |||
| 5,600 | 2.705 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
| 1.820 | 5,300 | |||
| 1.952 | 5,250 | |||
| 1.176 | 5,200 | |||
| 1.041 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.989 | 0,518 | 3.105 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:25 | 5,450 | 26 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1.110 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.08. | Mediclin: Indirekter Profiteur | 1.626 | boersengefluester.de | Sondersituationen wie Übernahmen, Turnarounds oder Abfindungsspekulationen sind gerade in der Spezialwerteszene eine beliebte Anlagestrategie. So rückte im Herbst 2025 etwa der auf den Reha-Bereich... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026 | 641 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026
30.07.2026 / 12:37 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | EQS-RPT: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 755 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: MEDICLIN AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | EQS-PVR: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 542 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MEDICLIN AG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2026) | 19.050 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1029 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2291 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | 1.156 Trades im Juli: Das sind Trumps Aktien-Zocks: Millionenverkäufe bei zwei Tech-Riesen | wallstreetONLINE | © Foto: Julia Demaree Nikhinson - APIn Trumps Depot wurden im Juli 1.156 Transaktionen verzeichnet, darunter Verkäufe von Microsoft- und Amazon-Aktien für jeweils bis zu 25 Millionen US-Dollar sowie... ► Artikel lesen | |
| Mi | Siemens Healthineers Aktie: Neues Verkaufssignal macht Sorgen! | 4investors | Die Siemens Healthineers Aktie hat ihre jüngste Erholung beendet. Nach der kleinen Rallye zwischen dem 23. Juli und dem 24. August, die den Kurs des Erlanger Medizintechnikkonzerns von 33,78 Euro auf... ► Artikel lesen | |
| Mi | HEALWELL AI: HEALWELL Expands SMART Summary AI Deployment Across New Brunswick | Newsfile | HEALWELL AI, through its subsidiary Intrahealth Canada Limited ("Intrahealth"), has deployed SMART Summary across New Brunswick, delivering AI-powered clinical summarization directly within Profile... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| Mi | Everkind Wellness Inc.: Everkind Launches Pilot Program with Freeport Recovery Group and Twelve Mile Recovery to Support Ontario's Addiction Recovery Continuum of Care | Newsfile | Pilot program brings Everkind's daily wellness platform to Freeport and Twelve Mile Recovery staff, and to program participants across residential treatment, a six-week post-discharge program, and outpatient... ► Artikel lesen |