| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,400 | 5,550 | 13:21 | |
| 5,400 | 5,450 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,350 | 250 | |||
| 6,100 | 100 | |||
| 6,000 | 20.100 | |||
| 5,950 | 2.000 | |||
| 5,900 | 400 | |||
| 5,850 | 2.181 | |||
| 5,800 | 100 | |||
| 5,700 | 1.592 | |||
| 5,600 | 1.467 | |||
| 5,550 | 1.178 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
| 110 | 5,400 | |||
| 910 | 5,350 | |||
| 512 | 5,300 | |||
| 914 | 5,250 | |||
| 3.900 | 5,200 | |||
| 2.181 | 4,920 | |||
| 4.878 | 4,900 | |||
| 1.836 | 4,580 | |||
| 1.200 | 4,520 | |||
| 3.144 | 4,500 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 19.585 | 1,500 | 29.368 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:05:38 | 5,400 | 650 |
| 12:05:38 | 5,400 | 1.290 |
| 12:03:18 | 5,600 | 1 |
| 10:48:37 | 5,550 | 910 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2.969 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08. | Mediclin: Indirekter Profiteur | 1.479 | boersengefluester.de | Sondersituationen wie Übernahmen, Turnarounds oder Abfindungsspekulationen sind gerade in der Spezialwerteszene eine beliebte Anlagestrategie. So rückte im Herbst 2025 etwa der auf den Reha-Bereich... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026 | 523 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026
30.07.2026 / 12:37 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | EQS-RPT: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 701 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: MEDICLIN AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | EQS-PVR: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 501 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MEDICLIN AG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.05. | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2026) | 18.723 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1029 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2291 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (01.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,2 USD 0,1721 EUR AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 0,45 USD 0,3873 EUR AMES... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Medtronic, Swiss Life, Gerresheimer & Paolo Alto Networks stehen heute im Fokus! | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Psychedelika auf dem Sprung in die Regelversorgung - wie weit ist Australien wirklich? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Mo | Angelalign Technology Inc.: Angel's Profits Grew Robustly in the First Half of 2026 with Europe and North America Turning Profitable Ahead of Schedule | Business Wire | Angelalign Technology Inc. ("Angel" or the "Company") (6699.HK) (angelaligner.com), the second largest clear aligner supplier by revenue, announced today that its revenue grew 42.9% to US$230.7 million... ► Artikel lesen | |
| 08:06 | CARMAT SAS: EFICAS Study Results Confirm the Clinical Performance of the Aeson Total Artificial Heart as a Bridge-to-Transplant Therapy | Business Wire |
The study's primary endpoint was achieved in 72.7% of the 55 patients implanted between December 2022 and May 2025.
This rate was significantly above the historical benchmark of 38% established... ► Artikel lesen |