Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,900 | 3,000 | 22:58 | |
2,900 | 3,000 | 21:58 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,000 | 1.113 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
4.986 | 2,900 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
4.986 | 0,223 | 1.113 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15:41:10 | 2,960 | 250 |
12:35:08 | 2,940 | 4.170 |
09:52:12 | 2,900 | 1.530 |
Tagesumsatz Xetra | +0,040 +1,37 % | 5.950 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
31.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN zieht positive Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2025 | 658 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN zieht positive Zwischenbilanz für das erste Halbjahr 2025
31.07.2025 / 13:13 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
04.06. | EQS-News: MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu | 567 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu
04.06.2025 / 13:27 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
04.06. | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA | 5.962 | wallstreetONLINE | © Foto: NurPhoto | Lorenzo Di Cola - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
02.05. | MEDICLIN: Eine überraschende Bilanz | 920 | Nebenwertewelt | MEDICLIN (DE0006595101) meldete ein erfolgreiches erstes Quartal 2025 mit einer deutlichen Steigerung des Betriebsergebnisses auf 5,2 Millionen Euro. Während der Konzernumsatz mit 184,8 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.05. | Mediclin steigert Betriebsergebnis im ersten Quartal | 565 | 4investors | Die Mediclin AG hat im ersten Quartal 2025 ein Konzernbetriebsergebnis von 5,2 Millionen Euro erzielt, nach 4,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag mit 184,8 Millionen Euro auf dem Niveau... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:15 | Dividendenbekanntmachungen (17.09.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD BMG0534V1256 0,01 HKD 0,001 EUR AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED NZAIAE0002S6 0,0123... ► Artikel lesen | |
08:02 | DAX vor Fed-Entscheid stabilisiert: Commerzbank, Fresenius, Munich Re, Beiersdorf, Tesla im ... | Der Aktionär | Am Dienstag gab es am deutschen Aktienmarkt deutliche Gewinnmitnahmen. Der DAX ging am Ende mit einem Minus von 1,8 Prozent bei 23.329,24 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Mittwoch dürfte... ► Artikel lesen | |
02:06 | Celltrion Pharm, Inc.: Celltrion Pharm Signs Strategic Trilateral Agreement with Becton Dickinson and BD Korea to Accelerate Global PFS CMO Business | Business Wire | Strengthen the PFS CMO business through a long-term partnership with global syringe leader BD Expand the global customer network by leveraging the BD&CMO Partnership Program Triple... ► Artikel lesen | |
08:14 | Aktie von JD Health heute am Aktienmarkt gefragt (7,375 €) | ARIVA.de | Die JD Health-Aktie notiert heute ein wenig fester. Das Papier notiert gegenwärtig bei 7,38 Euro. Ein Plus in Höhe von 25 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von JD Health. Das Wertpapier notierte zuletzt... ► Artikel lesen | |
08:27 | EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |