| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,400 | 5,550 | 12:12 | |
| 5,400 | 5,500 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,400 | 200 | |||
| 6,350 | 250 | |||
| 6,200 | 300 | |||
| 6,100 | 308 | |||
| 6,000 | 22.185 | |||
| 5,950 | 6.381 | |||
| 5,900 | 400 | |||
| 5,700 | 1.062 | |||
| 5,650 | 1.100 | |||
| 5,550 | 2.431 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
| 2.812 | 5,350 | |||
| 1.010 | 5,300 | |||
| 3.900 | 5,200 | |||
| 300 | 5,050 | |||
| 2.181 | 4,920 | |||
| 4.878 | 4,900 | |||
| 100 | 4,660 | |||
| 3.144 | 4,500 | |||
| 4.265 | 4,400 | |||
| 200 | 4,360 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 22.790 | 1,519 | 34.617 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | 14:51:35 | 5,500 | 2 |
| 08.09.2026 | 11:50:00 | 5,350 | 188 |
| 08.09.2026 | 09:14:10 | 5,500 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08. | Mediclin: Indirekter Profiteur | 1.517 | boersengefluester.de | Sondersituationen wie Übernahmen, Turnarounds oder Abfindungsspekulationen sind gerade in der Spezialwerteszene eine beliebte Anlagestrategie. So rückte im Herbst 2025 etwa der auf den Reha-Bereich... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026 | 592 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026
30.07.2026 / 12:37 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.07. | EQS-RPT: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 718 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: MEDICLIN AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | EQS-PVR: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 513 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MEDICLIN AG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2026) | 18.853 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1029 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2291 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,319 HKD 0,0349 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD ADR US0352431045 0,0958 USD 0,0824... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax tritt auf der Stelle - Ölpreise legen zu | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Ölpreise haben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung gedrückt. Der Leitindex Dax verharrte größtenteils in der Verlustzone und trat letztlich... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Medacta Group SA: Medacta Group SA reports above-market revenue growth of 9.7% in constant currency1 with a robust adjusted EBITDA margin of 27.8% in c.c.1 in H1 2026 | EQS Group (EN) | Medacta Group SA / Key word(s): Half Year Results/Half Year Results
Medacta Group SA: Medacta Group SA reports above-market revenue growth of 9.7% in constant currency1 with a robust adjusted... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des... ► Artikel lesen | |
| 09:42 | JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen... ► Artikel lesen |