| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,100 | 5,500 | 19:01 | |
| 5,200 | 5,400 | 17:35 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,900 | 400 | |||
| 5,650 | 79 | |||
| 5,550 | 79 | |||
| 5,500 | 1.047 | |||
| 5,450 | 79 | |||
| 5,400 | 1.784 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/med.htm [/URL] | ||||
| 793 | 5,200 | |||
| 991 | 5,150 | |||
| 1.126 | 5,100 | |||
| 79 | 5,000 | |||
| 79 | 4,900 | |||
| 1.041 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.109 | 0,844 | 3.468 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:59:28 | 5,500 | 1 |
| 16:12:55 | 5,500 | 14 |
| 16:12:40 | 5,400 | 1.266 |
| 13:11:56 | 5,400 | 2.257 |
| 10:25:35 | 5,400 | 331 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 8.198 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICLIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.08. | Mediclin: Indirekter Profiteur | 1.438 | boersengefluester.de | Sondersituationen wie Übernahmen, Turnarounds oder Abfindungsspekulationen sind gerade in der Spezialwerteszene eine beliebte Anlagestrategie. So rückte im Herbst 2025 etwa der auf den Reha-Bereich... ► Artikel lesen | |
| 30.07. | EQS-News: MEDICLIN AG: MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026 | 501 | EQS Group (DE) | EQS-News: MEDICLIN AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026
30.07.2026 / 12:37 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | EQS-RPT: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 691 | EQS Group (DE) | EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: MEDICLIN AG
/ Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 06.07. | EQS-PVR: MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 497 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MEDICLIN AG
MEDICLIN AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.07.2026 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | Dividendenbekanntmachungen (29.05.2026) | 18.659 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1029 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2291 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:06 | JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische... ► Artikel lesen | |
| 14:06 | Catheter Precision, Inc.: Catheter Precision Achieves Major Commercial Milestones with Cardinal Health, Johns Hopkins and the placement of the First VIVO System in Germany | GlobeNewswire (Europe) | Received First LockeT Purchase Order Through Cardinal Health which serves approximately 90% of U.S. Hospitals though its Medical Products business Johns Hopkins Hospital, a world-renowned academic... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | EQS-News: NeuroOne Medical Technologies: NeuroOne Announces Successful Robotic-Assisted Drug Delivery Using Next-Generation StereoCED Platform | EQS Group (EN) | EQS-News: NeuroOne Medical Technologies
/ Key word(s): Financial
NeuroOne Announces Successful Robotic-Assisted Drug Delivery Using Next-Generation StereoCED Platform 27.08.2026... ► Artikel lesen | |
| 15:06 | Carl Zeiss Meditec AG: ZEISS debuts DORC EVA NEXUS for cataract surgery at ESCRS | PR Newswire | Now spanning ZEISS Retina and Cataract Workflows, the EVA NEXUS ophthalmic surgical system from ZEISS comes in a cataract-only configuration, bringing a tailored approach to different surgical... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | CareRx Corporation: CareRx Announces New Credit Agreement with National Bank of Canada | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - CareRx Corporation (TSX: CRRX) ("CareRx" or the "Company"), Canada's leading provider of pharmacy services to seniors living and other congregate... ► Artikel lesen |