| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,580 | 4,900 | 18:12 | |
| 4,580 | 4,860 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 2.756 | |||
| 8,000 | 250 | |||
| 5,500 | 100 | |||
| 4,940 | 91 | |||
| 4,900 | 1.611 | |||
| 4,860 | 929 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mll.htm [/URL] | ||||
| 2.449 | 4,580 | |||
| 91 | 4,540 | |||
| 91 | 4,500 | |||
| 2.610 | 4,400 | |||
| 300 | 3,420 | |||
| 1.018 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.559 | 0,875 | 5.737 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -0,42 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. | Logistikimmobilien: Müller - Die lila Logistik mietet sich in Dombühl ein | 6 | VerkehrsRundschau | ||
| 03.02. | Lila Logistik baut Standort in Dombühl: Betriebsstart Ende 2026 auf 52.000 m² | 5 | eurotransport.de | ||
| 16.12.25 | Lila Logistik stärkt Geschäftsbereich Books & Media: Thomas Pichler übernimmt Geschäftsführung | 8 | eurotransport.de | ||
| MUELLER-DIE LILA LOGISTIK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.12.25 | EQS-AFR: Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 493 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Müller - Die lila Logistik SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Müller - Die lila Logistik... ► Artikel lesen | |
| 28.11.25 | EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose | 3.545 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose
28.11.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1377 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,29 USD 0,2496 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0... ► Artikel lesen | |
| So | Passives Einkommen: Hafnia: Bis zu 24% Dividende - Reeder profitiert vom Rückenwind | wallstreetONLINE | © Foto: HafniaHafnia liefert trotz Kursrallye eine beachtliche Dividendenrendite - plus Torm-Beteiligung und klare Ausschüttungsformel. Warum der Tanker-Player jetzt im Dividenden-Radar landet.Die Schifffahrtsbranche... ► Artikel lesen | |
| 20-Milliarden-Markt vor dem Durchbruch: Dieser Drohnen-Player baut ein komplettes Luftfahrt-Ökosystem auf | Kapitalerhöhungen.de | Anzeige / WerbungDer Markt für Drohnen- und autonome Luftfahrtsysteme befindet sich weltweit in einer dynamischen Expansionsphase. Anwendungen reichen längst weit über Hobbydrohnen hinaus.Energieunternehmen... ► Artikel lesen | ||
| 07:03 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: ORACLE/OPENAI, DEUTSCHE BAHN, MERCEDES/FORD/PEUGEOT/RENAULT/NISSAN, BAKER TILLY, KKR, GOOGLE | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
ORACLE/OPENAI - Oracle und OpenAI haben ihre Pläne zur Erweiterung ihres... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Drohnenboom, Verteidigung und Infrastruktur - Volatus Aerospace vor dem nächsten Wachstumsschub | Kapitalerhöhungen.de | Der Markt für Drohnen- und autonome Luftfahrtsysteme befindet sich weltweit in einer dynamischen Expansionsphase. Anwendungen reichen längst weit über Hobbydrohnen hinaus: Energieunternehmen überwachen... ► Artikel lesen |