| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,820 | 5,050 | 21:39 | |
| 4,840 | 5,050 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 2.756 | |||
| 8,000 | 250 | |||
| 5,500 | 100 | |||
| 5,050 | 1.708 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mll.htm [/URL] | ||||
| 897 | 4,840 | |||
| 811 | 4,820 | |||
| 300 | 3,420 | |||
| 1.018 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.026 | 1,591 | 4.814 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 09:02:43 | 5,000 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. | Logistikimmobilien: Müller - Die lila Logistik mietet sich in Dombühl ein | 4 | VerkehrsRundschau | ||
| 03.02. | Lila Logistik baut Standort in Dombühl: Betriebsstart Ende 2026 auf 52.000 m² | 5 | eurotransport.de | ||
| 16.12.25 | Lila Logistik stärkt Geschäftsbereich Books & Media: Thomas Pichler übernimmt Geschäftsführung | 7 | eurotransport.de | ||
| MUELLER-DIE LILA LOGISTIK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.12.25 | EQS-AFR: Müller - Die lila Logistik SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 453 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Müller - Die lila Logistik SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Müller - Die lila Logistik... ► Artikel lesen | |
| 28.11.25 | EQS-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose | 3.517 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik SE: EBIT im Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognose
28.11.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (11.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARROW FINANCIAL CORPORATION US0427441029 0,3 USD 0,2522 EUR BCB BANCORP INC US0552981039 0,08 USD 0,0672 EUR COLONY BANKCORP INC US19623P1012 0... ► Artikel lesen | |
| Di | DP World Reaffirms Commitment to UN Sustainable Development Goals in Argentina | ACCESS Newswire | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / February 10, 2026 / DP World team members in Argentina mark the successful recertification of 10 United Nations Sustainable Development Goals, validating the integration... ► Artikel lesen | |
| Di | GXO Logistics: GXO Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | GlobeNewswire (Europe) | Record revenue for both fourth quarter and full year 2025Over $1 billion in new business wins for third consecutive year; Incremental 2026 new business revenue of $774 million, up 20% year-over-year1Strengthened... ► Artikel lesen | |
| Di | JD.com, Inc.: JD.com announces JoyExpress, a new delivery service for Europe | PR Newswire | - Fleet of JoyExpress vehicles now on Europe's roads, delivering parcels to your door- Last-mile express delivery team to give customers seamless and trusted experience- ... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: JD.com, Inc.: JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa | EQS Group (DE) | EQS-News: JD.com, Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa
10.02.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen |