| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,290 | 1,300 | 09:33 | |
| 1,290 | 1,300 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 | 6.500 | |||
| 3,200 | 3.000 | |||
| 3,000 | 37.007 | |||
| 2,800 | 15.000 | |||
| 1,950 | 10.000 | |||
| 1,640 | 1.500 | |||
| 1,570 | 3.000 | |||
| 1,380 | 30 | |||
| 1,350 | 2.000 | |||
| 1,300 | 4.981 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/msag.htm [/URL] | ||||
| 3.400 | 1,290 | |||
| 2.000 | 1,280 | |||
| 8.100 | 1,240 | |||
| 1 | 0,990 | |||
| 1.079 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.580 | 5,694 | 83.018 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02. | MS Industrie: "Wir haben noch zahlreiche weitere Themen in der Pipeline" | 668 | BondGuide | Anleihe 2022/27 der MS Industrie läuft noch ca. 20 Monate - genau der Vorlauf also, den man bei einer Refinanzierung einplant. Eine gute Gelegenheit also, um mit CEO Dr. Andreas Aufschnaiter über ein... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf | 676 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, Kauf | 614 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | MS Industrie: US-Start belastet | 857 | 4investors | Nach drei Quartalen sinkt der Umsatz bei MS Industrie von 141,67 Millionen Euro auf 111,32 Millionen Euro. Im Vorjahr steuerte die Ultraschall-Sparte noch rund 30,8 Millionen Euro bis Juli zum Umsatz... ► Artikel lesen | |
| MS INDUSTRIE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.11.25 | MS Industrie: Kaufvotum bestätigt | 1.389 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) überwiegend wegen des Verkaufs... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Shortseller-Positionen aktuell: Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, Renk, Hypoport, Symrise, TUI | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 08:42 | BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag... ► Artikel lesen | |
| 09:18 | GOLDMAN SACHS stuft MUNICH RE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 574 auf 568 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | EQS-Media: Hamburg Commercial Bank startet Einlagengeschäft für Privatkunden unter neuer Digitalmarke 'Hamburg Direct Bank' | EQS Group (DE) | EQS-Media / 04.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Pressemitteilung
Hamburg Commercial Bank startet Einlagengeschäft für Privatkunden unter neuer Digitalmarke 'Hamburg Direct Bank'
Online-Angebot für... ► Artikel lesen | |
| 08:54 | Ameriprise Financial Issues Update On Expected Impacts To Q1 Results | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ameriprise Financial, Inc. (AMP) issued an update on expected impacts to first quarter results and other items. There are 61 trading days in first quarter compared to... ► Artikel lesen |