| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,220 | 1,330 | 12.03. | |
| 1,220 | 1,330 | 12.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,100 | 15.000 | |||
| 4,200 | 25.000 | |||
| 4,100 | 5.000 | |||
| 3,800 | 5.000 | |||
| 3,500 | 6.500 | |||
| 3,200 | 3.000 | |||
| 3,000 | 37.007 | |||
| 2,800 | 15.000 | |||
| 1,640 | 1.500 | |||
| 1,330 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/msag.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,240 | |||
| 1.079 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.679 | 42,780 | 114.607 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MS INDUSTRIE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.02. | MS Industrie: "Wir haben noch zahlreiche weitere Themen in der Pipeline" | 772 | BondGuide | Anleihe 2022/27 der MS Industrie läuft noch ca. 20 Monate - genau der Vorlauf also, den man bei einer Refinanzierung einplant. Eine gute Gelegenheit also, um mit CEO Dr. Andreas Aufschnaiter über ein... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf | 706 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, Kauf | 638 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | MS Industrie: US-Start belastet | 871 | 4investors | Nach drei Quartalen sinkt der Umsatz bei MS Industrie von 141,67 Millionen Euro auf 111,32 Millionen Euro. Im Vorjahr steuerte die Ultraschall-Sparte noch rund 30,8 Millionen Euro bis Juli zum Umsatz... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | MS Industrie: Kaufvotum bestätigt | 1.402 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) überwiegend wegen des Verkaufs... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:15 | Analysten-Update: Warum JPMorgan die Gewinnchancen von Tencent unterschätzt sieht | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Tencent Holdings veröffentlicht und hebt das Potenzial bei künstlicher Intelligenz (KI) hervor.... ► Artikel lesen | |
| Do | Uranium Royalty: Well-Filled War Chest to be Invested in Qualified Projects | Rohstoff-TV | Uranium Royalty: Well-Filled War Chest to be Invested in Qualified Projects ► Artikel lesen | |
| 00:45 | Chip-Industrie: China auf dem Weg zur Selbstversorgung - neue Morgan-Stanley-Studie | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum chinesischen Halbleitersektor veröffentlicht und sieht deutliche Fortschritte bei Unternehmen. Die US-Investmentbank Morgan... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-Adhoc: AdCapital AG: Verkauf der Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH gemäß Strategie "Vision 2030" | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
AdCapital AG: Verkauf der Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH gemäß Strategie... ► Artikel lesen | |
| Do | PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |