| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,290 | 1,370 | 20:29 | |
| 1,300 | 1,360 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,200 | 5.000 | |||
| 5,100 | 15.000 | |||
| 4,100 | 5.000 | |||
| 3,800 | 5.000 | |||
| 3,200 | 3.000 | |||
| 3,000 | 37.007 | |||
| 1,640 | 1.500 | |||
| 1,370 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/msag.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,280 | |||
| 1.079 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.679 | 27,289 | 73.107 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:25:56 | 1,330 | 30 |
| 17:25:13 | 1,360 | 1.700 |
| 16:53:41 | 1,320 | 2.000 |
| 16:53:29 | 1,280 | 3.825 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +3,88 % | 9.633 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf | 374 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| MS INDUSTRIE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.12.25 | EQS-DD: MS Industrie AG: MS ProActive Verwaltungs GmbH, Kauf | 443 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.12.2025 / 09:30... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | MS Industrie: US-Start belastet | 743 | 4investors | Nach drei Quartalen sinkt der Umsatz bei MS Industrie von 141,67 Millionen Euro auf 111,32 Millionen Euro. Im Vorjahr steuerte die Ultraschall-Sparte noch rund 30,8 Millionen Euro bis Juli zum Umsatz... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | MS Industrie: Kaufvotum bestätigt | 1.195 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) überwiegend wegen des Verkaufs... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen | 522 | EQS Group (DE) | Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG
19.11.2025 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:09 | Trump will die Kreditkartenzinsen festlegen! Investoren fliehen aus Amex, Visa, Mastercard | BÖRSE ONLINE | Ein neuer Vorstoß des US-Präsidenten erschüttert die Finanzbranche. Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent begrenzen. Die Ankündigung sorgt für deutliche Kursverluste bei Finanzwerten.... ► Artikel lesen | |
| 17:39 | Paukenschlag bei offenen Immobilienfonds: DekaBank hebt Risko-Einstufungen für Privatanleger an | BÖRSE ONLINE | Die DekaBank erhöht die Risiko-Einstufung für drei ihrer größten offenen Immobilienfonds. Der Schritt betrifft Milliardenvermögen deutscher Sparer und reagiert mit knapp eineinhalb Jahren Verspätung... ► Artikel lesen | |
| 19:50 | Trump lässt American Express abstürzen, große Ungewissheit setzt JP Morgan zu, Walmart profitiert von Google-Deal und Alphabet darf wohl Apple aushelfen | NTG24.de | Zwischen den Jahren ging es gewohnt ruhig an den Märkten zu und der Start in das Jahr 2026 verlief zunächst erfolgreich mit dem einen oder anderen frischen Rekord. Der positive Trend konnte am Montag... ► Artikel lesen | |
| 19:36 | Alta Semper Capital LLP: Alta Semper Secures USD 57.5 Million from EIB Group and IFC for Growth Fund II to Expand Healthcare Access Across Africa | Business Wire | Alta Semper Capital LLP ("Alta Semper"), a London-based private equity firm focused on healthcare and consumer investments in high-growth markets, today announced that it has secured USD 57.5 million... ► Artikel lesen | |
| 18:57 | Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -2- | Dow Jones News | DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares
13-Jan-2026 / 17:26 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |