Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
183,60 | 184,35 | 18.05. | |
183,60 | 184,40 | 18.05. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
184,75 | 84 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mtx.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 84 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:29 | 184,75 | 36.444 |
17:26:02 | 184,70 | 25 |
17:26:02 | 184,75 | 62 |
17:26:02 | 184,70 | 49 |
17:25:44 | 184,75 | 46 |
17:25:42 | 184,75 | 17 |
17:25:40 | 184,70 | 24 |
17:25:40 | 184,65 | 69 |
17:24:29 | 184,65 | 38 |
17:24:26 | 184,70 | 4 |
17:24:26 | 184,65 | 16 |
17:24:10 | 184,60 | 15 |
17:24:06 | 184,65 | 1 |
17:23:16 | 184,70 | 40 |
17:23:16 | 184,70 | 37 |
17:23:02 | 184,80 | 12 |
17:22:36 | 184,85 | 19 |
17:22:36 | 184,80 | 47 |
17:22:33 | 184,85 | 14 |
17:22:33 | 184,80 | 22 |
Tagesumsatz Xetra | +0,95 +0,52 % | 187.933 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Neue 8,50% Aktienanleihe mit Barriere auf MTU Aero Engines in Zeichnung | 233 | anleihencheck.de | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VV11VX2/ WKN VV11VX) mit Barriere auf die Aktie von MTU Aero... ► Artikel lesen | |
11.05. | Unser Robot findet: Bayer, Henkel, MTU und weitere Aktien auffällig | 434 | boerse-social.com | Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten... ► Artikel lesen | |
MTU AERO ENGINES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.05. | MTU Aero Engines-Aktie: Kurs legt zu | 314 | ARIVA.de | Die Aktie von MTU Aero Engines notiert am Mittwoch etwas fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 179,25 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von MTU Aero Engines aktuell im Plus. Die Aktie legte... ► Artikel lesen | |
10.05. | Unser Robot findet: Deutsche Post, Infineon, MTU und weitere Aktien auffällig | 520 | boerse-social.com | Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten... ► Artikel lesen | |
09.05. | DGAP-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 321 | EQS Group (EN) | DGAP Voting Rights Announcement: MTU Aero Engines AG
MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | Aktien Europa: Leichte Verluste - Windenergiesektor mit kräftigen Gewinnen | dpa-AFX | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Verluste verzeichnet. Nachgebende US-Future belasten etwas, weshalb der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,17 Prozent auf 3735,10... ► Artikel lesen | |
Mi | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.05.2022 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 3: Siemens Energy erwägt Komplettübernahme von Gamesa MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat Überlegungen über eine mögliche Komplettübernahme der Windkraft-Tochter Siemens... ► Artikel lesen | |
Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen von 17,50 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verlust im vierten Geschäftsquartal... ► Artikel lesen | |
Mi | GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 21,50 auf 21,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset senkte... ► Artikel lesen | |
Mi | ATX-Trends: AT&S, VIG, FACC, Addiko ... | boerse-social.com | Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen, der ATX konnte sich in dem freundlichen Umfeld mit einem Plus von 2,4% deutlich... ► Artikel lesen |