| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 546,80 | 549,40 | 08:28 | |
| 0,000 | 0,000 | 08:27 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:47:16 | 542,20 | 8 |
| 02.04.2026 | 15:45:41 | 542,00 | 13 |
| 02.04.2026 | 15:45:39 | 541,80 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:45:14 | 541,60 | 6 |
| 02.04.2026 | 15:45:14 | 541,60 | 4 |
| 02.04.2026 | 15:45:07 | 541,60 | 37 |
| 02.04.2026 | 15:45:07 | 541,60 | 38 |
| 02.04.2026 | 15:45:04 | 541,80 | 237 |
| 02.04.2026 | 15:45:03 | 541,40 | 21 |
| 02.04.2026 | 15:45:03 | 541,40 | 94 |
| 02.04.2026 | 15:44:49 | 541,20 | 82 |
| 02.04.2026 | 15:44:49 | 541,20 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:44:22 | 541,20 | 2 |
| 02.04.2026 | 15:44:01 | 541,20 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:44:00 | 541,20 | 88 |
| 02.04.2026 | 15:43:58 | 541,00 | 188 |
| 02.04.2026 | 15:43:57 | 540,80 | 105 |
| 02.04.2026 | 15:43:00 | 541,00 | 49 |
| 02.04.2026 | 15:42:46 | 541,20 | 2 |
| 02.04.2026 | 15:42:46 | 541,00 | 26 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 | Allianz, Munich Re und Co: Das ist der größte Gewinner der deutschen Rentenreform | 8 | Der Aktionär | Die Reform der privaten Altersvorsorge sorgt bei den deutschen Versicherern weiter für Aufsehen. Während nach den Berliner Beschlüssen die Verunsicherung in der Bevölkerung so groß ist wie nie zuvor... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold' | 131 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Ostermontag mit dem Österreich-Experten Christian Drastil - Charttechnik mit Harald Weygand | BNP Paribas | |||
| So | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG im strukturellen Gleichgewicht | 11 | Maximilian Berger | ||
| Mi | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 487 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende | dpa-AFX | Stuhl fliegt, Trainer-Wortgefecht: VfB - BVB endet emotional STUTTGART - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer... ► Artikel lesen | |
| 00:26 | OceanFirst Financial Corp. and Flushing Financial Corporation Announce Receipt of the Requisite Shareholder Approvals for Pending Merger Transaction | ACCESS Newswire | RED BANK, NJ AND UNIONDALE, NY / ACCESS Newswire / April 6, 2026 / OceanFirst Financial Corp. (NASDAQ:"OCFC") ("OceanFirst"), the holding company for OceanFirst Bank N.A., and Flushing Financial Corp.... ► Artikel lesen | |
| Mo | Payments and Commerce Market Intelligence: PCMI Launches a New Services Suite for Global Payments and Financial Services Companies | ACCESS Newswire | MIAMI, FL / ACCESS Newswire / April 6, 2026 / Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) has premiered a new suite of 39 outcome-driven services for global companies across the payments and financial... ► Artikel lesen |