| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,700 | 9,950 | 15:10 | |
| 9,700 | 9,950 | 14:49 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 2.256 | |||
| 60,00 | 9.810 | |||
| 26,000 | 7.000 | |||
| 12,000 | 300 | |||
| 11,900 | 500 | |||
| 11,000 | 1.000 | |||
| 10,500 | 413 | |||
| 10,200 | 600 | |||
| 9,950 | 508 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mwb0.htm [/URL] | ||||
| 508 | 9,700 | |||
| 250 | 7,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.832 | 12,220 | 22.387 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02. | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Intelligenzia loading? | 325 | EQS Group (DE) | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Intelligenzia loading?
17.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 04.02. | Evotec Aktie: Befreiungsschlag? - mwb fairtrade, Newron, ThyssenKrupp, TKMS und TUI - Börse Frankfurt | 1.342 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Starke Gewinnentwicklung | 459 | 4investors | 2025 kommt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach vorläufigen Zahlen auf ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 15,976 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Wert bei 7,013 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kann Jahresüberschuss 2025 verdreifachen | 500 | BondGuide | Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kam am Vormittag mit vorläufigen Zahlen für 2025. Die Scharte von 2023 scheint nunmehr vollständig ausgebügelt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet | 1.441 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:43 | Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Zahlenflut im Blick | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste abgeschüttelt und ist ins Plus gedreht. Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,51 Prozent höher bei 25.305 Punkten. ... ► Artikel lesen | |
| 14:46 | Aktien New York Ausblick: Dow im Plus - Nasdaq stabil - Nvidia kein Treiber | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz starker Quartalszahlen vom KI-Champion Nvidia werden die US-Börsen am Donnerstag nur stabil erwartet. Die Anleger bleiben vorsichtig. Immerhin sind die bedeutendsten Aktienmärkte... ► Artikel lesen | |
| 14:58 | PayPal-Aktie vor neuem Boom: Dieser Gigant will PayPal schlucken - PYPL-Aktie winkt Verdopplung | HKCM | ||
| 14:26 | Klarna-Aktie (KLAR): Vom BNPL-Pionier zur KI-gestützten Digitalbank - Analyse und Potenzial 2026 | investresearch.net | Viele Verbraucher kennen Klarna vor allem durch die zinslose Ratenzahlung beim Online-Shopping - "Buy Now, Pay Later" (BNPL). Das schwedische Fintech, das besonders in der Zielgruppe junger Konsumentinnen... ► Artikel lesen | |
| 14:53 | Neuer Kurstreiber: LSEG startet Aktienrückkauf über 4,1 Milliarden US-Dollar | wallstreetONLINE | © Foto: Adrien Fillon - NurPhotoDie London Stock Exchange Group kündigt ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an und erhöht die Dividende. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.Die London Stock... ► Artikel lesen |