| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,100 | 10,400 | 09.03. | |
| 10,100 | 10,400 | 09.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 2.256 | |||
| 60,00 | 9.810 | |||
| 12,000 | 300 | |||
| 10,400 | 1.169 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mwb0.htm [/URL] | ||||
| 1.214 | 10,100 | |||
| 200 | 9,300 | |||
| 250 | 7,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.738 | 4,943 | 13.535 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:45 | 10,300 | 99 |
| 17:12:31 | 10,200 | 5 |
| 17:01:29 | 10,400 | 1 |
| 16:51:54 | 10,400 | 200 |
| 14:04:50 | 10,400 | 308 |
| 13:53:43 | 10,400 | 312 |
| 13:46:54 | 10,400 | 298 |
| 13:44:44 | 10,400 | 1 |
| 13:42:22 | 10,400 | 293 |
| 13:34:14 | 10,300 | 183 |
| 13:26:38 | 10,300 | 707 |
| 13:18:44 | 10,300 | 1.000 |
| 13:18:28 | 10,300 | 43 |
| 13:09:45 | 10,300 | 194 |
| 12:19:25 | 9,950 | 508 |
| 12:11:47 | 9,850 | 266 |
| 12:10:16 | 9,850 | 318 |
| 12:09:19 | 9,900 | 190 |
| 12:04:02 | 9,750 | 508 |
| 12:03:38 | 9,800 | 258 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,650 +6,74 % | 10.458 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.02. | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Intelligenzia loading? | 416 | EQS Group (DE) | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Intelligenzia loading?
17.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 04.02. | Evotec Aktie: Befreiungsschlag? - mwb fairtrade, Newron, ThyssenKrupp, TKMS und TUI - Börse Frankfurt | 1.417 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Starke Gewinnentwicklung | 517 | 4investors | 2025 kommt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach vorläufigen Zahlen auf ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 15,976 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Wert bei 7,013 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kann Jahresüberschuss 2025 verdreifachen | 543 | BondGuide | Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kam am Vormittag mit vorläufigen Zahlen für 2025. Die Scharte von 2023 scheint nunmehr vollständig ausgebügelt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet | 1.485 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose) | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10%... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: SM Wirtschaftsberatungs AG: Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2025 und Ankündigung eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Dividenden/Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
SM Wirtschaftsberatungs AG: Änderung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| 03:10 | Higher Gold prices: Higher Gold prices change the Economics | axinocapital.de | ||
| Mo | RATING/ROUNDUP: Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveau | dpa-AFX | LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Chemiekonzerns Lanxess kurz nach dessen vorerst gescheitertem Verkauf seiner Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen auf... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien Wien Schluss: ATX verliert wegen Iran-Krieg weiter | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des Iran-Krieges sind am Montag am Wiener Aktienmarkt deutlich zu spüren gewesen. Die stark ansteigenden Ölpreise sowie die Angst vor einer höheren Inflation und einem... ► Artikel lesen |