| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,500 | 9,750 | 11:36 | |
| 9,500 | 9,750 | 10:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 2.256 | |||
| 60,00 | 9.810 | |||
| 26,000 | 7.000 | |||
| 12,000 | 300 | |||
| 11,900 | 500 | |||
| 9,750 | 508 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mwb0.htm [/URL] | ||||
| 508 | 9,500 | |||
| 750 | 8,800 | |||
| 200 | 7,200 | |||
| 250 | 7,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.782 | 7,324 | 20.374 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:38 | 9,500 | 126 |
| 09:02:38 | 9,700 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,150 -1,55 % | 151 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.02. | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Intelligenzia loading? | 372 | EQS Group (DE) | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Intelligenzia loading?
17.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 04.02. | Evotec Aktie: Befreiungsschlag? - mwb fairtrade, Newron, ThyssenKrupp, TKMS und TUI - Börse Frankfurt | 1.400 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Starke Gewinnentwicklung | 499 | 4investors | 2025 kommt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach vorläufigen Zahlen auf ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 15,976 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Wert bei 7,013 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kann Jahresüberschuss 2025 verdreifachen | 521 | BondGuide | Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kam am Vormittag mit vorläufigen Zahlen für 2025. Die Scharte von 2023 scheint nunmehr vollständig ausgebügelt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet | 1.476 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Infineon News: UBS stuft Chiphersteller herab - Kursziel gesenkt | IT-Times | NEUBIBERG (IT-Times) - Die Schweizer Bank UBS hat einen Research-Bericht zum Chiphersteller Infineon Technologies veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie mit einer Herabstufung gesenkt. Die Schweizer... ► Artikel lesen | |
| 10:22 | Mutares veräußert Logistikdienstleister inTime Group | Anleihen Finder | Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens inTime Group an die Tawin Holdings Group - Europäischer Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen... ► Artikel lesen | |
| 10:21 | Das Momentum bleibt stark! Under Armour, Salesforce, Crowdstrike, Silber, Strategy, Bitcoin im Check | Der Aktionär TV | Der Volatilitätsindex ist zuletzt wieder deutlich gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass die Märkte nach den jüngsten Rücksetzern wieder mehr Schwankungen erwarten. Ein höherer VIX signalisiert... ► Artikel lesen | |
| 09:51 | Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG
06.03.2026 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 10:51 | EQS-Adhoc: Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
06.03.2026 / 10:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen |