| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,100 | 9,400 | 16:19 | |
| 9,150 | 9,400 | 15:55 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 2.256 | |||
| 60,00 | 9.810 | |||
| 26,000 | 7.000 | |||
| 12,000 | 300 | |||
| 11,900 | 500 | |||
| 10,600 | 150 | |||
| 10,500 | 413 | |||
| 10,000 | 533 | |||
| 9,400 | 508 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mwb0.htm [/URL] | ||||
| 508 | 9,100 | |||
| 750 | 8,800 | |||
| 250 | 7,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.582 | 8,315 | 21.470 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | 16:28:32 | 9,400 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.02. | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Intelligenzia loading? | 369 | EQS Group (DE) | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Intelligenzia loading?
17.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 04.02. | Evotec Aktie: Befreiungsschlag? - mwb fairtrade, Newron, ThyssenKrupp, TKMS und TUI - Börse Frankfurt | 1.381 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Starke Gewinnentwicklung | 485 | 4investors | 2025 kommt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach vorläufigen Zahlen auf ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 15,976 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Wert bei 7,013 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kann Jahresüberschuss 2025 verdreifachen | 517 | BondGuide | Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kam am Vormittag mit vorläufigen Zahlen für 2025. Die Scharte von 2023 scheint nunmehr vollständig ausgebügelt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet | 1.468 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:23 | Neuer Goldman Report: EU-Aktien unter Druck: DAX besonders empfindlich bei steigenden Gaspreisen | wallstreetONLINE | © Foto: Andreas Arnold/dpaDer Krieg im Iran und die steigenden Energiepreise treffen Europa besonders hart. Doch trotz eines Anstiegs der Bewertungen bleibt Europa für Investoren ein attraktives Ziel... ► Artikel lesen | |
| 15:30 | JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Besonders interessant seien... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | DWS senkt Gebühren für sieben Xtrackers-ETFs | fondscheck.de | Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS senkt mit sofortiger Wirkung die jährliche Gebühr (TER) für sieben Xtrackers-ETFs mit einem Volumen von insgesamt rund 20 Milliarden Euro teils deutlich, so die Experten... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | DZ HYP untersucht in neuer Studie Immobilienmarkt Deutschland 2026 die Entwicklung der Topstandorte | news aktuell | Hamburg (ots) - Die DZ HYP hat heute ihre aktuelle Studie "Immobilienmarkt Deutschland 2026" veröffentlicht. Diese analysiert die Entwicklung der gewerblichen Immobilienmärkte für die Assetklassen Büro... ► Artikel lesen | |
| 15:26 | Mastercard: What Spending Data Tells Us About Cyberattacks | ACCESS Newswire | The Mastercard Economics Institute researched the economic implications of cybercrime. NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / March 4, 2026 / Originally published by MastercardBy Johan Gerber, Executive... ► Artikel lesen |