| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,500 | 9,750 | 06.03. | |
| 9,450 | 9,800 | 06.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 2.256 | |||
| 60,00 | 9.810 | |||
| 12,000 | 300 | |||
| 9,950 | 45 | |||
| 9,850 | 45 | |||
| 9,750 | 1.214 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mwb0.htm [/URL] | ||||
| 807 | 9,500 | |||
| 452 | 9,450 | |||
| 45 | 9,350 | |||
| 45 | 9,250 | |||
| 200 | 7,200 | |||
| 250 | 7,000 | |||
| 1.074 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.873 | 4,758 | 13.670 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:28:46 | 9,500 | 108 |
| 09:02:38 | 9,500 | 126 |
| 09:02:38 | 9,700 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 259 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02. | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Intelligenzia loading? | 374 | EQS Group (DE) | EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Intelligenzia loading?
17.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 04.02. | Evotec Aktie: Befreiungsschlag? - mwb fairtrade, Newron, ThyssenKrupp, TKMS und TUI - Börse Frankfurt | 1.405 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Starke Gewinnentwicklung | 502 | 4investors | 2025 kommt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach vorläufigen Zahlen auf ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 15,976 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Wert bei 7,013 Millionen Euro.... ► Artikel lesen | |
| MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHANDELSBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kann Jahresüberschuss 2025 verdreifachen | 528 | BondGuide | Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank kam am Vormittag mit vorläufigen Zahlen für 2025. Die Scharte von 2023 scheint nunmehr vollständig ausgebügelt. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | EQS-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet | 1.479 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Stark verbessertes Ergebnis für 2025 erwartet... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | BlackRock: Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt - Aktie rutscht ab | Der Aktionär | Die Aktie des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock gerät zum Wochenausklang deutlich unter Druck. Am Freitag verliert das Papier zeitweise mehr als sieben Prozent. Auslöser sind Nachrichten aus... ► Artikel lesen | |
| Fr | Abstufung für SAP: UBS sieht "strukturelle Risiken" durch generative KI | IT-Times | WALLDORF (IT-Times) - Zum deutschen Softwareentwickler SAP hat die Schweizer Großbank UBS einen aktuellen Research-Bericht veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie deutlich gesenkt. Die Schweizer... ► Artikel lesen | |
| Fr | Analysten-Dämpfer: UBS halbiert Erwartungen für Nemetschek wegen KI-Risiken | IT-Times | MÜNCHEN (IT-Times) - Zum deutschen CAD-Softwareanbieter Nemetschek hat die Schweizer Großbank UBS einen Research-Bericht veröffentlicht und das Kursziel drastisch reduziert. Die Schweizer Großbank UBS... ► Artikel lesen | |
| Fr | HSBC bestätigt "Buy" für BYD: Kursziel von 139 HKD nach Akku-Revolution | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die chinesische Großbank HSBC hat ein Research-Update zu BYD veröffentlicht und die vom Unternehmen neu vorgestellten Technologien hervorgehoben, die zu USPs werden könnten.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Continental: "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation nicht von langer Dauer - JP Morgan | IT-Times | HANNOVER (IT-Times) - Zum deutschen Automobilzulieferer Continental hat sich JP Morgan mit einem aktuellen Research-Update gemeldet und sieht durch den Verkauf der Technologiesparte noch Luft nach oben.... ► Artikel lesen |