| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,020 | 4,310 | 22:43 | |
| 4,020 | 4,310 | 20:14 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 260 | |||
| 4,600 | 2.000 | |||
| 4,310 | 948 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mxhn.htm [/URL] | ||||
| 948 | 4,020 | |||
| 1.031 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.979 | 1,621 | 3.208 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:54 | 4,270 | 93 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,24 % | 93 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | EQS-HV: MAX Automation SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 226 | EQS Group (DE) | EQS-News: MAX Automation SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
MAX Automation SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in Hamburg... ► Artikel lesen | |
| 24.03. | Original-Research: MAX Automation SE (von NuWays AG): BUY | 510 | EQS Group (EN) | Original-Research: MAX Automation SE - from NuWays AG
24.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| MAX AUTOMATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.03. | Q4 & FY 25: Beating expectations in a difficult year: Max Automation's FY 25 report exceeded expectations, ... | 441 | NuWays | Max Automation published its annual report for FY25. Despite several challenges, results came in ahead of expectations. In detail: Q4 revenue came in ahead of expectations across most segments totalling... ► Artikel lesen | |
| 21.03. | Aktien KW 12 Iran Krieg und kein Ende? TACO fällt aus? Weltweite Rezession? News. Evotec. Ottobock. SFC Energy. All for One. Exasol. Softing. freenet. Mensch und Maschine. ThyssenKrupp nucera. HomeToGo. Aumann. Doc Morris. Fuchs. Krones. MAX Automation. U | 6.691 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge" - ausser das sinnlos Menschen sterben. Und rekordhohe Ölpreise, Erdgas teurer als in der Ukraine-Preishochphase.... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | MAX Automation kämpft sich zurück: Schulden halbiert, Auftragseingang steigt - reicht das für den Turnaround? | 632 | Nebenwerte Magazin | MAX Automation liefert 2025 ein gemischtes Zahlenwerk - und genau das macht die Aktie aktuell spannend. Während Umsatz und Ergebnis deutlich unter Druck geraten sind, zeigt das Unternehmen auf der Finanzseite... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Heidelberger Druck: Gewinnwarnung schockt den Markt | 4investors | Heidelberger Druck muss die Prognose für 2025/2026 anpassen. Unverändert rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz von 2,35 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,28 Milliarden Euro). Anders sieht es bei der EBITDA-Prognose... ► Artikel lesen | |
| 13:23 | Short Squeeze treibt den Kurs: Drohnen-Rallye bei Heidelberger Druck: Leerverkäufer kalt erwischt | wallstreetONLINE | © Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AGHeidelberger Druck steigt in die Drohnenabwehr ein - und löst damit an der Börse eine Rallye von knapp 50 Prozent aus. Was steckt hinter dem spektakulären... ► Artikel lesen | |
| 13:30 | WARBURG RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Stefan Augustin geht in einer am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
| 14:50 | Rheinmetall: "Nicht gerade großartig" - droht jetzt das böse Erwachen? | Der Aktionär | Das Auf und Ab bei Rheinmetall setzt sich fort. Am Mittwoch zählt die Aktie des Rüstungskonzerns nun wieder einmal zu den stärksten Werten im DAX. Der Blue Chip profitiert vom freundlichen Umfeld für... ► Artikel lesen | |
| 18:03 | EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen |