| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 60,68 | 60,84 | 16:23 | |
| 60,58 | 60,86 | 16:23 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 79,74 | 26 | |||
| 72,72 | 200 | |||
| 61,62 | 81 | |||
| 60,78 | 300 | |||
| 60,76 | 147 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/n7t.htm [/URL] | ||||
| 147 | 60,56 | |||
| 300 | 60,54 | |||
| 147 | 60,52 | |||
| 300 | 60,50 | |||
| 192 | 60,14 | |||
| 100 | 59,80 | |||
| 81 | 59,52 | |||
| 192 | 59,50 | |||
| 10 | 56,50 | |||
| 35 | 55,82 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.504 | 0,501 | 754 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:11:50 | 59,94 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,32 -0,53 % | 130 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Is Nutrien Still a Buy in the Trump Trade War? | 9 | The Motley Fool Canada | ||
| Mi | SCHOCK-MELDUNG: Warum die Nutrien-Aktie von unseren Experten nur eine 4 bekommt - Dringend vor Börsenschluss handeln! | Hebelschein-Spekulant | |||
| NUTRIEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 6.008 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen | |
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (16.10.2026) | 14.454 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3030 DVD AS NO0010955917 20,6 NOK EUR ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD 0,1782 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD EUR ALLIANCEBERNSTEIN... ► Artikel lesen | |
| Fr | Nutrien Ltd: Nutrien to release Q3 results Nov 4, host call Nov. 5 | 6 | Stockwatch |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:23 | Gold: Dammbruch droht: Goldpreis-Prognose: Gold bald bei 3.500 Dollar? Goldminenaktien im Fokus | wallstreetONLINE | © Foto: adobe.stock.comDie Goldpreisentwicklung folgt seit geraumer Zeit einem Muster. Wird dieses Muster nun durchbrochen? Droht dem Edelmetall der Rutsch auf 3.500 US-Dollar? Womöglich werden bereits... ► Artikel lesen | |
| 14:50 | Minaurum Silver Inc.: Minaurum Discovers Blind Silver Vein Grading 669 g/t AgEq Over 2.05 Metres, Highlighting Potential for Additional Blind Veins of Scale; Resource Expansion Drilling Returns 367 g/t AgEq Over 2.65 Metres at Europa Sur at the Alamos Sil | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 22, 2026) - Minaurum Silver Inc. (TSXV: MGG) (OTCQX: MMRGF) ("Minaurum" or the "Company") is pleased to announce the discovery of the high-grade... ► Artikel lesen | |
| 14:38 | Walker River Resources Corp.: Walker River Announces Significant Gold Intercepts Including 2.07 g/t Au over 47.25 Metres at the Lapon Canyon Gold Project | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 22, 2026) - Walker River Resources Corp. (TSXV: WRR) ("Walker" or the "Company") is pleased to announce additional assay results from its 2026... ► Artikel lesen | |
| 14:38 | Visionary Copper and Gold Mines Inc.: Visionary Expands Its Land Position at Pt. Leamington Project, Newfoundland | Newsfile | Highlights:Visionary has agreed to acquire three mineral licences comprising 69 mineral claims (French claims) which are contiguous with its recently acquired Stockley claims, further consolidating... ► Artikel lesen | |
| 14:35 | Vortex Energy erhält Regierungsgenehmigung für die bodengestützte Gravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River | IR-WORLD | Das rund 22-tägige Feldprogramm wird von Lonquist geleitet; die Ergebnisse werden in die 3D-Gravitationsinversion und die 2D-Modellierungen
entlang wichtiger seismischer Profile einfließen
... ► Artikel lesen |