Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
27,200 | 27,680 | 12:53 | |
27,300 | 27,700 | 20.06. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nb2.htm [/URL] | ||||
1.000 | 27,360 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.000 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
20.06.2025 | 17:38:20 | 27,360 | 177.392 |
20.06.2025 | 17:28:47 | 27,940 | 35 |
20.06.2025 | 17:28:29 | 27,920 | 2 |
20.06.2025 | 17:25:57 | 27,980 | 1 |
20.06.2025 | 17:25:00 | 27,960 | 34 |
20.06.2025 | 17:25:00 | 27,960 | 26 |
20.06.2025 | 17:23:48 | 27,960 | 52 |
20.06.2025 | 17:23:14 | 27,920 | 81 |
20.06.2025 | 17:23:07 | 27,940 | 173 |
20.06.2025 | 17:23:07 | 27,920 | 117 |
20.06.2025 | 17:22:07 | 27,940 | 84 |
20.06.2025 | 17:21:29 | 28,000 | 55 |
20.06.2025 | 17:20:39 | 28,020 | 22 |
20.06.2025 | 17:20:39 | 28,000 | 238 |
20.06.2025 | 17:18:18 | 27,980 | 18 |
20.06.2025 | 17:18:17 | 28,000 | 54 |
20.06.2025 | 17:18:17 | 28,000 | 28 |
20.06.2025 | 17:18:17 | 28,000 | 15 |
20.06.2025 | 17:18:17 | 28,000 | 54 |
20.06.2025 | 17:18:17 | 28,000 | 15 |
Tagesumsatz Xetra | -1,540 -5,33 % | 215.624 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
So | Northern Data Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | Felix Haupt | |||
08.06. | Northern Data launches data center in Pittsburgh, Pennsylvania | 28 | DatacenterDynamics | ||
04.06. | Berenberg lowers Northern Data stock price target on valuation update | 44 | Investing.com | ||
NORTHERN DATA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | Berenberg senkt Kursziel für Northern Data nach Bewertungsaktualisierung | 83 | Investing.com Deutsch | ||
04.06. | EQS-News: Northern Data AG: Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing | 523 | EQS Group (DE) | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | INDEXÄNDERUNG/Stratec ersetzen Compugroup im SDAX - Nagarro neu im TecDAX | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Stratec ersetzen Compugroup im SDAX - Nagarro neu im TecDAX
DOW JONES--Im Zuge ihres Delistings verlässt die Compugroup-Aktie die Indizes SDAX, HDAX und TecDAX. Wie der Indexbetreiber... ► Artikel lesen | |
Fr | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Anleger agieren vorsichtig | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag überwiegend moderate Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte... ► Artikel lesen | |
Fr | Wachstumssorgen: Accenture-Aktie bricht ein - Tagesverlierer im S&P 500 | Der Aktionär | Gute Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Fiskaljahres 2024/25 sind nicht gut genug: Die Aktie des Beratungsunternehmens Accenture rutscht am Freitag zwischenzeitlich auf ein neues 52-Wochen-Tief... ► Artikel lesen | |
Fr | Schlussglocke: Anleger nervös - Coinbase gibt Gas, Accenture auf Talfahrt | Der Aktionär | Die geopolitische Situation im Nahen Osten bleibt angespannt. Entsprechend hat die Nervosität der Anleger vor dem Wochenende zugenommen und bei den wichtigsten US-Indizes, mit Ausnahme beim Dow Jones... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien New York: Leichte Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am letzten Handelstag der Woche Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte... ► Artikel lesen |