| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,820 | 1,950 | 12:14 | |
| 1,915 | 1,950 | 11:16 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,600 | 30 | |||
| 3,500 | 582 | |||
| 3,120 | 5 | |||
| 3,100 | 305 | |||
| 2,980 | 1.000 | |||
| 2,870 | 10 | |||
| 2,500 | 292 | |||
| 2,000 | 2.850 | |||
| 1,955 | 2.000 | |||
| 1,950 | 213 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nc5a.htm [/URL] | ||||
| 2.096 | 1,820 | |||
| 8 | 1,735 | |||
| 72 | 1,600 | |||
| 7 | 1,500 | |||
| 100 | 1,010 | |||
| 100 | 1,000 | |||
| 1.037 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.420 | 2,131 | 7.287 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:52:54 | 1,870 | 499 |
| 09:52:54 | 1,870 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,065 -3,36 % | 500 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11. | PTA-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden | 1.711 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom kann langjährigen Rechtsstreit in Güteverhandlung beenden
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
... ► Artikel lesen | |
| 16.09. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bröckelt vor US-Zinsentscheid | 1.454 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem festeren Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat nachgegeben. Der Dax notierte am Vormittag 0,4 Prozent tiefer bei 23.644 Punkten. Der MDax der... ► Artikel lesen | |
| 20.08. | PTA-AFR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | 1.267 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ----... ► Artikel lesen | |
| NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.07. | PTA-HV: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | 1.340 | Dow Jones News | DJ PTA-HV: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
NorCom Information Technology GmbH &... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Norcom: Erneuter Nackenschlag | 1.838 | Aktien-Global.de | Der IT-Dienstleister Norcom hat aufgrund von aufgelaufenen Verlusten in den Vorperioden nun insgesamt einen Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals erlitten. Grund hierfür sollen maßgeblich... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:26 | DAX weiter in Schiebezone - Airbus, Atoss, Bayer, Hochtief, Hugo Boss, Rheinmetall, VW, Wacker ... | Der Aktionär | Nach einem schwachen Start in den Monat Dezember hat der DAX am Dienstag ein halbes Prozent zugelegt. Damit befindet er sich nach wie vor einer Spanne zwischen 200- und 50-Tage-Linie. Am Mittwoch geht... ► Artikel lesen | |
| 09:38 | Anthropic offenbar vor Megabörsengang - Kampfansage an OpenAI | Der Aktionär | Im KI-Sektor jagt ein Deal den nächsten. Nun gibt es das nächste heiße Gerücht: Dem vernehmen nach plant Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude und schärfste Konkurrent von OpenAI, einen der... ► Artikel lesen | |
| 10:21 | CrowdStrike mit Top-Zahlen! Boeing, Strategy, Bitcoin im Check | Der Aktionär TV | Die Bilanzsaison hat doch noch ein paar Nachzügler in petto. Crowdstrike hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Trotzdem gibt die Aktie ab. Außerdem sorgt der Bitcoin derzeit... ► Artikel lesen | |
| 10:06 | Synthflow AI Launches OpenAI-Powered BELL Framework to De-Risk Enterprise Voice AI | Business Wire | Synthflow AI, the enterprise platform powering conversational AI at scale, today announced the launch of the BELL Framework, a new OpenAI-powered lifecycle system that removes the biggest risks... ► Artikel lesen | |
| 10:27 | EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:19... ► Artikel lesen |