| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 42,670 | 42,930 | 02.04. | |
| 42,670 | 42,930 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:46:21 | 41,965 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:29:59 | 42,115 | 4 |
| 02.04.2026 | 15:26:45 | 42,100 | 50 |
| 02.04.2026 | 15:26:45 | 42,095 | 300 |
| 02.04.2026 | 15:26:43 | 42,080 | 50 |
| 02.04.2026 | 15:26:42 | 42,080 | 2 |
| 02.04.2026 | 15:21:28 | 42,030 | 50 |
| 02.04.2026 | 15:06:34 | 41,975 | 3 |
| 02.04.2026 | 13:29:06 | 42,090 | 82 |
| 02.04.2026 | 13:29:06 | 42,095 | 10 |
| 02.04.2026 | 09:59:14 | 42,120 | 140 |
| 02.04.2026 | 09:59:14 | 42,125 | 72 |
| 02.04.2026 | 09:13:45 | 42,205 | 48 |
| 02.04.2026 | 09:04:40 | 42,165 | 29 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | BofA Downgrades Carvana As It Lowers Near-Term Outlook On Macroeconomics Headwinds | 2 | Investing.com | ||
| BANK OF AMERICA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | LyondellBasell downgraded by BofA as rally seen as overdone | 17 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Dow, LyondellBasell and Westlake shares dive after BofA downgrade | 4 | Investing.com | ||
| Mo | Dow downgraded at BofA amid rally driven by temporary earnings surge | 2 | Seeking Alpha | ||
| Mo | Carvana downgraded at BofA as headwinds create balanced risk/reward | 5 | Seeking Alpha |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash | Dow Jones News | DJ JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash
Von George Glover
DOW JONES--Die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran könnten nach Aussage von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen |