| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 92,80 | 93,05 | 30.12. | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 92,80 | 316 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nem.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 316 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:04 | 92,80 | 42.575 |
| 30.12.2025 | 13:55:20 | 93,00 | 184 |
| 30.12.2025 | 13:54:00 | 92,90 | 108 |
| 30.12.2025 | 13:54:00 | 92,90 | 5 |
| 30.12.2025 | 13:37:43 | 92,85 | 64 |
| 30.12.2025 | 13:30:54 | 92,80 | 5 |
| 30.12.2025 | 13:30:44 | 92,80 | 8 |
| 30.12.2025 | 13:29:11 | 92,75 | 10 |
| 30.12.2025 | 13:29:11 | 92,75 | 17 |
| 30.12.2025 | 13:26:02 | 92,75 | 5 |
| 30.12.2025 | 13:22:06 | 92,80 | 110 |
| 30.12.2025 | 13:16:50 | 92,90 | 46 |
| 30.12.2025 | 13:11:31 | 92,90 | 40 |
| 30.12.2025 | 13:11:31 | 92,90 | 174 |
| 30.12.2025 | 13:04:33 | 92,80 | 450 |
| 30.12.2025 | 13:00:00 | 92,85 | 6 |
| 30.12.2025 | 12:59:45 | 92,90 | 25 |
| 30.12.2025 | 12:59:43 | 92,85 | 18 |
| 30.12.2025 | 12:55:02 | 92,90 | 85 |
| 30.12.2025 | 12:52:25 | 92,95 | 105 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,05 +0,05 % | 57.235 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | NEMETSCHEK SE verharrt - jetzt tickt die Chance! | 14 | Maximilian Berger | ||
| NEMETSCHEK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.12. | Nemetschek - Erholungsmodus | Société Générale | |||
| 17.12. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Hold' | 678 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Schaller schaute zurück... ► Artikel lesen | |
| 16.12. | Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comeback | 34 | onvista | ||
| 12.12. | EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 516 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Berger Montague: Berger Montague PC Investigates Uber Technologies, Inc.'s Board of Directors for Breach of Fiduciary Duty (UBER) | Newsfile | Philadelphia, Pennsylvania--(Newsfile Corp. - December 30, 2025) - National plaintiffs' law firm Berger Montague PC advises shareholders of Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) ("Uber" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
| Di | Microsoft scheint Fortschritte bei Project Silica zu machen und stellt für die Zukunft auch eine Verfügbarkeit im Massenmarkt in Aussicht | NTG24.de | Die Entwicklung bei Datenspeichern stagniert zwar nicht vollkommen. Größere Sprünge gibt es allerdings schon seit Jahren nicht mehr zu sehen. Verbraucher müssen sich seit Jahren mit Blu-Ray begnügen... ► Artikel lesen | |
| 11:23 | Die Mega-KI-Wette: Die SoftBank geht All-in bei OpenAI | wallstreetONLINE | © Foto: Jaap Arriens - NurPhotoDie SoftBank vollendet seine 40-Milliarden-US-Dollar-Investition in OpenAI. Der Tech-Konzern setzt alles auf KI, Rechenzentren und globale Infrastruktur - und wird zum... ► Artikel lesen | |
| Di | SMX: SMX Announces Expansion into Denim and Recycled-Denim to Help Fashion Brands Reduce Excess Stock and Increase Verified Recycled Content | ACCESS Newswire | "Giving Materials Memory" enables denim to be authenticated, traced & reintroduced as a higher-value, verifiable input for reuse and recycling NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / December 30... ► Artikel lesen |