| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 42,600 | 43,800 | 02.03. | |
| 42,400 | 44,000 | 02.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 51,00 | 100 | |||
| 49,800 | 100 | |||
| 49,400 | 100 | |||
| 45,000 | 700 | |||
| 44,000 | 92 | |||
| 43,800 | 92 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nf4.htm [/URL] | ||||
| 102 | 42,600 | |||
| 92 | 42,400 | |||
| 1.011 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.205 | 0,983 | 1.184 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:32 | 43,200 | 31 |
| 17:28:59 | 44,000 | 3 |
| 12:24:58 | 44,400 | 115 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,200 -2,70 % | 264 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | GBC MAX: Behäbiger Jahresstart 2026 - Netfonds AG im Analysten-Fokus | 649 | Anleihen Finder | KMU-Anleihen-Index zum Jahresbeginn Der Anleihen-Index GBC MAX kommt zum Jahresstart 2026 noch nicht richtig in Schwung, der Index notiert zu Anfang Februar knapp unter 152 Punkten und somit auch etwas... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Netfonds: Zweistelliges Wachstum und Expansionskurs - 7,00% Anleihe "attraktiv" - Anleiheanalyse | 821 | anleihencheck.de | Augsburg (www.anleihencheck.de) - Marcel Goldmann, Manuel Hoelzle und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, nehmen die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A4DFAM8/ WKN A4DFAM) der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74/... ► Artikel lesen | |
| NETFONDS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG): Index-Anleihe im Fokus: Netfonds AG | 581 | EQS Group (DE) | Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG
03.02.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | Netfonds erreicht Rekordniveau: Organisches Wachstum steigert administrierte Assets auf 31,5 Mrd. Euro | 616 | fondscheck.de | Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74/ WKN A1MME7), ein führender Servicedienstleister der deutschen Finanz- und Versicherungswirtschaft, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | Netfonds: "2026 Dynamik im zweistelligen Prozentbereich" | 482 | 4investors | Die Netfonds AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Anstieg der administrierten Assets auf 31,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 11,1 Prozent nach... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Buffett weg - Aktie fällt: Berkshire schmiert nach Zahlen ab | Der Aktionär | Die Aktie von Berkshire Hathaway ist schwach in die neue Woche gestartet. Nach Vorlage enttäuschender Quartalszahlen und dem ersten Aktionärsbrief von Neu-CEO Greg Abel ging es zeitweise um fast fünf... ► Artikel lesen | |
| Mo | Deutsche Börse: SAP, Aurubis und Gerresheimer dominieren Handelsvolumen | 4investors | Das Handelsvolumen an den Deutschen Börse-Plätzen Xetra und Frankfurt legte im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,8 Prozent auf 167,73 Milliarden Euro zu. Im Januar 2026 war das Volumen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Montero Mining and Exploration Ltd.: Montero Completes Exploration Programs at Elvira Gold Project and Advances Data-Driven Targeting Strategy | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 2, 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" or the "Company") is pleased to announce the completion... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,9 Milliarden ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Bekanntmachung zum Aktienrückkauf nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der... ► Artikel lesen |