| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,380 | 3,480 | 22:25 | |
| 3,300 | 3,460 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,300 | 101 | |||
| 8,500 | 1.400 | |||
| 8,300 | 45 | |||
| 6,000 | 399 | |||
| 3,460 | 1.137 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nfn.htm [/URL] | ||||
| 1.137 | 3,300 | |||
| 1.089 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.226 | 1,385 | 3.082 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | 13:15:07 | 3,560 | 707 |
| 05.03.2026 | 13:15:07 | 3,540 | 145 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -1,71 % | 5.739 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-News: NFON AG: NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation | 581 | EQS Group (DE) | EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation
04.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| NFON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | NFON AG - Stabilität als strategische Chance | 5 | Maximilian Berger | ||
| 27.02. | NFON - FY25 preliminary results show stability | 364 | Edison Investment Research | The theme of NFON's FY25 preliminary results announced on 26 February is stability. While market conditions remain challenging, seat numbers seem to be stabilising and management continues to invest... ► Artikel lesen | |
| 27.02. | Original-Research: NFON AG (von NuWays AG): BUY | 333 | EQS Group (EN) | Original-Research: NFON AG - from NuWays AG
27.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content... ► Artikel lesen | |
| 27.02. | Solid Q4 caps of difficult FY25; Chg.: NFON's FY25 prelim figures exceed expectations, with stable ... | 273 | NuWays | Topic: Yesterday, NFON released a solid set of preliminary FY25 figures, slightly overshooting the latest guidance on the bottom-line. Moreover, management provided an outlook for FY26. In detail:Implied... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht... ► Artikel lesen | |
| 10:30 | TCL Europe: TCL Sparks Inspiration Across Italy with Olympic Winter Games Themed OOH Campaign and Brand Activations | PR Newswire | MILAN, March 6, 2026 /PRNewswire/ -- TCL, a Worldwide Olympic and Paralympic Partner, has launched a large-scale OOH campaign across Milan to celebrate the Olympic Winter Games Milano Cortina... ► Artikel lesen | |
| 11:06 | SoftBank Corp. Evolves Telecom Infrastructure for the AI Era: From Carrying Data to Orchestrating Intelligence | PR Newswire | SoftBank is transitioning from a traditional telecommunications carrier into an AI infrastructure provider, orchestrating intelligence across distributed edge and cloud environments to enable... ► Artikel lesen | |
| 20:51 | EQS-News: Huawei gewinnt acht GLOMO Awards auf dem MWC Barcelona 2026 | EQS Group (DE) | EQS-News: Huawei
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Huawei gewinnt acht GLOMO Awards auf dem MWC Barcelona 2026
06.03.2026 / 20:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | Analystenkommentar belastet Kurs: freenet Aktie im Minus UBS senkt Kursziel und bleibt bei Verkaufsempfehlung | börsennews.de | Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens freenet geriet zuletzt unter Druck. Hintergrund ist eine neue Einschätzung der Schweizer Großbank UBS, die ihr Kursziel für das Papier deutlich reduziert... ► Artikel lesen |