| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,350 | 3,430 | 07:52 | |
| 3,310 | 3,390 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,300 | 101 | |||
| 6,000 | 399 | |||
| 3,450 | 640 | |||
| 3,390 | 3.391 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nfn.htm [/URL] | ||||
| 758 | 3,330 | |||
| 2.234 | 3,320 | |||
| 1.157 | 3,310 | |||
| 50 | 2,000 | |||
| 1.054 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.253 | 0,863 | 4.531 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:32:35 | 3,390 | 79 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Börsenradio Schlussbericht, Mo., 20.04.2026: Hormuz-auf-zu-Enttäuschung bremst den DAX um 1,2 %. Vorstandsinterview mit Nfon | 2 | Börsen Radio Network | ||
| Mo | NFON treibt KI-Transformation voran - "Wir drehen jeden Stein um" - Rekordjahr trotz Gegenwind - Fokus auf Wachstum und Marge | 14 | Börsen Radio Network | ||
| NFON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.04. | Original-Research: NFON AG (von NuWays AG): BUY | 338 | EQS Group (EN) | Original-Research: NFON AG - from NuWays AG
17.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | Trading still soft but AI acceleration set to kick in: NFON's FY25 report confirms growth amid AI transformation. ... | 377 | NuWays | Yesterday, NFON published its FY25 annual report, confirming the preliminary figures released in February and providing additional colour on the AI transformation and FY26 outlook. In detail: FY25 recap.... ► Artikel lesen | |
| 16.04. | NFON: Gute Mischung | 593 | boersengefluester.de | Acht Jahre Börsennotiz von NFON im Schnelldurchlauf lesen sich ungefähr so: IPO am 11. Mai 2018 zu 12 Euro. Dann brauchte es rund zwei Jahre, bis die Investoren ihre anfängliche Distanz zu dem Anbieter... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Aktien New York: Kurse geraten unter Druck - Bericht über Machtkämpfe im Iran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes ist die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag raus. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe und die Ölpreise... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Spekulationen über Iran-Machtkämpfe | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag vorerst raus. Anleger blieben vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf... ► Artikel lesen | |
| Do | Deutsche Telekom und T-Mobile US: Spekulationen kommen bei der US-Seite schlecht an | 4investors | Die Berichte über einen möglichen Zusammenschluss von Deutsche Telekom und ihrer börsennotierten US-Tochter T-Mobile US stoßen auf Analystenseite auf wenig Begeisterung - zumindest aus Sicht der amerikanischen... ► Artikel lesen | |
| Do | T-Mobile erhöht Shareholder-Return-Programm um 3,6 Mrd USD | Dow Jones News | DJ T-Mobile erhöht Shareholder-Return-Programm um 3,6 Mrd USD
Von Elias Schisgall
DOW JONES--Der Vorstand von T-Mobile US hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms um 3,6 Milliarden... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien Wien Schluss: Leichte Gewinne | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,07 Prozent auf 5.813,69 Punkten. Im Späthandel gab es europaweit... ► Artikel lesen |