| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,380 | 3,480 | 12:58 | |
| 3,300 | 3,460 | 06.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,300 | 101 | |||
| 8,500 | 1.400 | |||
| 8,300 | 45 | |||
| 6,000 | 399 | |||
| 3,560 | 124 | |||
| 3,520 | 124 | |||
| 3,480 | 3.312 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nfn.htm [/URL] | ||||
| 2.051 | 3,420 | |||
| 1.261 | 3,400 | |||
| 124 | 3,360 | |||
| 124 | 3,320 | |||
| 1.089 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.649 | 1,184 | 5.505 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | 13:15:07 | 3,560 | 707 |
| 05.03.2026 | 13:15:07 | 3,540 | 145 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -1,71 % | 5.739 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-News: NFON AG: NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation | 655 | EQS Group (DE) | EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NFON und O2 Telefónica setzen Maßstäbe in skalierbarer Businesskommunikation
04.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| Mi | NFON AG - Stabilität als strategische Chance | 5 | Maximilian Berger | ||
| 27.02. | NFON - FY25 preliminary results show stability | 368 | Edison Investment Research | The theme of NFON's FY25 preliminary results announced on 26 February is stability. While market conditions remain challenging, seat numbers seem to be stabilising and management continues to invest... ► Artikel lesen | |
| NFON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.02. | Original-Research: NFON AG (von NuWays AG): BUY | 337 | EQS Group (EN) | Original-Research: NFON AG - from NuWays AG
27.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content... ► Artikel lesen | |
| 27.02. | Solid Q4 caps of difficult FY25; Chg.: NFON's FY25 prelim figures exceed expectations, with stable ... | 278 | NuWays | Topic: Yesterday, NFON released a solid set of preliminary FY25 figures, slightly overshooting the latest guidance on the bottom-line. Moreover, management provided an outlook for FY26. In detail:Implied... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | 3. Liga und Coupe de France live bei MagentaSport: Drittliga-Klubrekord mit 5 Siegen in Serie eingestellt! Sechzig klopft dank Volland im Aufstiegsrennen an: "Verfolgersituation tut uns gut" | news aktuell | München (ots) - Die Löwen liegen im Aufstiegsrennen der 3. Liga auf der Lauer! Nach dem 1:0 im Freitagabendspiel bei Viktoria Köln springt der TSV 1860 München vorerst auf den 4. Rang, ist punktgleich... ► Artikel lesen | |
| 00:21 | EuroLeague live bei MagentaSport: "Sehr erwachsene Leistung": FC Bayern "bleibt cool" und siegt bei Roter Stern Belgrad, Olympiakos siegt im Derby und verschärft Panathinaikos-Krise | news aktuell | München (ots) - Bayern besteht in der "Hölle" von Belgrad und siegt mit 85:80 bei Roter Stern! "Die Münchner zeigen sich hier sehr diszipliniert und in der 1. Halbzeit mit einem fast perfekten Spiel.... ► Artikel lesen | |
| 00:27 | EQS-News: Huawei Technologies Co., Ltd.: Huawei präsentiert AI Education Center (AIEC) | EQS Group (DE) | EQS-News: Huawei Technologies Co., Ltd.
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung
Huawei präsentiert AI Education Center (AIEC)
07.03.2026 / 00:25 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 01:21 | PENNY DEL live bei MagentaSport: Doppelpack von Ex-Hai Schütz! Mannheim entzaubert Köln, Eisbären übernehmen Platz 6, Augsburgs Busdeker glänzt mit 6-Punkte-Spiel | news aktuell | München (ots) - Die Haie sind doch verwundbar! Mannheim entschlüsselt Köln und siegt im Topspiel deutlich mit 5:1! "Diese Leistung und die Bereitschaft zu unserem Matchplan war toll! Ich bin stolz auf... ► Artikel lesen | |
| 07:27 | Aktien KW 10 - Trump zerbombt Märkte. Cuba next? Völkerrecht - nicht für USA? News. Rheinmetall. Hensoldt. Renk. Gerresheimer. Nakiki. GFT Technologies. Verbio. Lufthansa. 3U Holding. Palfinger. HometoGo. Mutares. Nordex. Ernst Russ. Sixt | Nebenwerte Magazin | Aktien: Letzte Woche, freitags abends machten wir uns Gedanken über einen anstehenden Aktienmonat März - mit neuen Kursausschlägen nach oben. Wir erwähnten zwar die "bekannten Baustellen und Problemfelder(n)... ► Artikel lesen |