| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,400 | 3,810 | 03.11. | |
| 3,510 | 3,690 | 03.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 399 | |||
| 3,900 | 1.000 | |||
| 3,790 | 750 | |||
| 3,750 | 1.374 | |||
| 3,690 | 1.100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nfn.htm [/URL] | ||||
| 1.100 | 3,510 | |||
| 1.374 | 3,450 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.474 | 1,869 | 4.623 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:38:07 | 3,600 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,250 +7,46 % | 3 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | NFON AG: Earnings Call für Investoren am 19.11.2026: NuWays veranstaltet am 19.11.2026 um 10:00 Uhr ... | 493 | NuWays | Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit NFON AG. Unternehmen: NFON AGDatum: 19.11.2026 10:00 Uhr Speaker: Alexander Beck" Andreas Wesselmann, und Friederike Thyssen, Nach einer Präsentation... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | EQS-PVR: NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 740 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NFON AG
NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.09.2026 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| NFON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.09. | EQS-PVR: NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 635 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NFON AG
NFON AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
22.09.2026 / 18:40 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | EQS-DD: NFON AG: ASC Technologies AG, Verkauf | 787 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.09.2026 / 18:41... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf | 796 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.09.2026 / 18:42... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Deutsche-Telekom-Aktie: +58% Gewinn bis 2030 - sind jetzt 40 € drin? | sharedeals.de | Die Deutsche Telekom könnte in den kommenden vier Jahren deutlich profitabler werden. Laut aktuellem Analystenkonsens soll der bereinigte Gewinn je Aktie bis 2030 um rund +58% steigen. Gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
| Di | SpaceX treibt EchoStar an, die Anleger der Telekom zittern weiter und auch AT&T bleibt am Boden | NTG24.de | Es ist keine Neuigkeit mehr, dass SpaceX im großen Stil den Eintritt in den US-Mobilfunkmarkt vorbereitet. Doch bisher fehlt es dem Konzern noch am Zugang zum Netz. Bei T-Mobile und AT&T blitzte der... ► Artikel lesen | |
| Di | Tagesvorschau 4. November: Bilanzmittwoch mit BMW, Novo Nordisk und Qualcomm | börsennews.de | Autobauer im Gegenwind, Abnehmgeschäft auf dem Prüfstand, Chips am Abend - dieser Mittwoch hat für Anleger einiges zu bieten.Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Bilanzsaison: Am Morgen legen BMW... ► Artikel lesen | |
| Di | Deutsche Telekom-Aktie: Sind die 32 € von Barclays jetzt drin? | sharedeals.de | Barclays hat das Risiko durch KI-Agenten und Satelliten für Europas Telekomkonzerne in Zahlen gefasst. Die Deutsche Telekom bleibt für die Bank trotzdem ein Kernwert. Die Aktie ging am vergangenen Freitag... ► Artikel lesen | |
| Di | EQT-backed SatPort Infrastructure completes acquisition of teleport business from Speedcast to expand its satellite ground infrastructure platform globally | PR Newswire | EQT-backed SatPort Infrastructure completes acquisition of teleport business from Speedcast to expand its satellite ground infrastructure platform globally
The acquisition adds 12 teleports across... ► Artikel lesen |