| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,455 | 1,555 | 02.01. | |
| 1,450 | 1,555 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 16,000 | 8.000 | |||
| 8,300 | 150 | |||
| 4,000 | 10 | |||
| 2,880 | 5.000 | |||
| 1,850 | 263 | |||
| 1,555 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nn6.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 1,450 | |||
| 40 | 1,310 | |||
| 418 | 1,150 | |||
| 1.090 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.748 | 3,501 | 16.623 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:05:08 | 1,505 | 250 |
| 09:46:25 | 1,505 | 7 |
| 09:02:39 | 1,505 | 200 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,035 +2,33 % | 777 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | NanoRepro: Zwei Aufsichtsräte treten zurück | 750 | 4investors | Nachdem NanoRepro am Freitag das Verlangen der HWT invest Aktiengesellschaft auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung publik gemacht hat, sind nun zwei Aufsichtsräte zurückgetreten.... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an | 557 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an
10.12.2025 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an | 567 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an
09.12.2025 / 18:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| NANOREPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.12.25 | EQS-Adhoc: NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern | 2.896 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern... ► Artikel lesen | |
| 20.11.25 | NanoRepro-Aktie: Winkt hier ein Kursverdoppler? | 928 | sharedeals.de | Von einstigen Corona-Glanzzeiten mit Höchstkursen bis zu 17 € redet bei der NanoRepro Aktie schon lange keiner mehr. Das Unternehmen backt kleine Brötchen, der Kurs dümpelt aktuell bei 1,54 €. Was allerdings... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Evotec-Aktie: Startet sie jetzt wieder durch? | sharedeals.de | Für die Aktie von Evotec war 2025 ein verlorenes Jahr. Stand sie zum Jahresanfang bei rund 8,50 €, verlor sie im laufenden Jahr immer mehr. Die Erholungen waren nur von kurzer Dauer. Das Tief lag Mitte... ► Artikel lesen | |
| Fr | Gubra A/S: Gubra Announces Expansion of Facilities to Support Continued Growth Across Its Businesses | GlobeNewswire (Europe) | Gubra A/S ("Gubra") today announced a significant expansion of its laboratory and office facilities at DTU Science Park, located in immediate proximity to the company's headquarters in Hørsholm, Denmark.... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026ISIN NameCA60283L1058 MINERA... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Fr | Im Windschatten von Novo Nordisk: Gubra expandiert - neues Hoch | Der Aktionär | Novo Nordisk, Zealand Pharma und Gubra - Dänemark hat gleich drei börsennotierte Unternehmen zu bieten, die vom wachstumsstarken Markt für Adipositas-Medikamente profitieren wollen. Der Wirkstoffforscher... ► Artikel lesen |