| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,510 | 1,600 | 12:26 | |
| 1,510 | 1,570 | 11:56 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 | 5 | |||
| 2,240 | 100 | |||
| 2,200 | 450 | |||
| 1,840 | 1.250 | |||
| 1,780 | 465 | |||
| 1,740 | 2.044 | |||
| 1,735 | 3.100 | |||
| 1,700 | 1.500 | |||
| 1,695 | 2.980 | |||
| 1,600 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nn6.htm [/URL] | ||||
| 1.434 | 1,510 | |||
| 1.000 | 1,505 | |||
| 1.000 | 1,490 | |||
| 2.000 | 1,470 | |||
| 9.000 | 1,435 | |||
| 10.600 | 1,420 | |||
| 2.000 | 1,410 | |||
| 1.000 | 1,265 | |||
| 1.000 | 1,215 | |||
| 400 | 1,200 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 29.434 | 0,472 | 13.894 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:26:37 | 1,550 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,025 +1,64 % | 2.000 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | NanoRepro: Zwei Aufsichtsräte treten zurück | 371 | 4investors | Nachdem NanoRepro am Freitag das Verlangen der HWT invest Aktiengesellschaft auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung publik gemacht hat, sind nun zwei Aufsichtsräte zurückgetreten.... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an | 341 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an
10.12.2025 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an | 353 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an
09.12.2025 / 18:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| NANOREPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | EQS-Adhoc: NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern | 2.667 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern... ► Artikel lesen | |
| 20.11. | NanoRepro-Aktie: Winkt hier ein Kursverdoppler? | 689 | sharedeals.de | Von einstigen Corona-Glanzzeiten mit Höchstkursen bis zu 17 € redet bei der NanoRepro Aktie schon lange keiner mehr. Das Unternehmen backt kleine Brötchen, der Kurs dümpelt aktuell bei 1,54 €. Was allerdings... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte in der Onkologie-Forschungspipeline... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Evotec Aktie: Finaler Selloff? - Circus, Hensoldt, Nordex, Rheinmetall und TUI im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 10:23 | 60 Prozent Aufwärtspotenzial?: BioNTech: Diese Gamechanger sind noch nicht im Kurs eingepreist! | wallstreetONLINE | © Foto: Sebastian Gollnow/dpa Für Anleger von BioNTech gab es 2025 nicht viel zu feiern. Auf Jahressicht hat die Aktie rund 15 Prozent verloren. Dabei sind die großen Innovationen im Krebsbereich noch... ► Artikel lesen | |
| 07:35 | Vidac Pharma Holdings Plc gibt den Start einer klinischen Phase-2B*-Studie zur gezielten Behandlung von hochproliferativen aktinischen Keratosen bekannt | IR-WORLD | London, Großbritannien - 11. Dezember 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein
biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen... ► Artikel lesen | |
| 07:06 | Innate Pharma SA: Innate Pharma Releases Its 2026 Financial Calendar | Business Wire | Regulatory News:
Innate Pharma SA (Euronext Paris: IPH; Nasdaq: IPHA) ("Innate" or the "Company") today released its 2026 financial calendar:
March 26, 2026: Publication of 2025 financial... ► Artikel lesen |