| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,490 | 1,550 | 12:25 | |
| 1,485 | 1,540 | 12:04 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,500 | 5 | |||
| 2,240 | 100 | |||
| 2,200 | 450 | |||
| 1,840 | 1.250 | |||
| 1,780 | 465 | |||
| 1,740 | 2.044 | |||
| 1,735 | 3.100 | |||
| 1,700 | 1.500 | |||
| 1,695 | 2.513 | |||
| 1,550 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nn6.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 1,490 | |||
| 1.122 | 1,450 | |||
| 1.500 | 1,445 | |||
| 8.000 | 1,440 | |||
| 2.000 | 1,430 | |||
| 2.000 | 1,410 | |||
| 1.000 | 1,265 | |||
| 1.000 | 1,215 | |||
| 400 | 1,200 | |||
| 1.000 | 1,165 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 20.022 | 0,671 | 13.427 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:39:45 | 1,500 | 249 |
| 09:02:15 | 1,510 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,015 -0,99 % | 2.250 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NANOREPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11:45 | NanoRepro: Zwei Aufsichtsräte treten zurück | 224 | 4investors | Nachdem NanoRepro am Freitag das Verlangen der HWT invest Aktiengesellschaft auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung publik gemacht hat, sind nun zwei Aufsichtsräte zurückgetreten.... ► Artikel lesen | |
| 08:39 | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an | 307 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsratsmitglied kündigt Amtsniederlegung an
10.12.2025 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an | 332 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NanoRepro AG: Aufsichtsrätin kündigt Amtsniederlegung an
09.12.2025 / 18:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern | 2.646 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern... ► Artikel lesen | |
| 20.11. | NanoRepro-Aktie: Winkt hier ein Kursverdoppler? | 680 | sharedeals.de | Von einstigen Corona-Glanzzeiten mit Höchstkursen bis zu 17 € redet bei der NanoRepro Aktie schon lange keiner mehr. Das Unternehmen backt kleine Brötchen, der Kurs dümpelt aktuell bei 1,54 €. Was allerdings... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | DAX & Co: Erholung geht weiter - Hellofresh und Evotec schwach | Der Aktionär | Der DAX hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Anleger agieren vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen Abend dennoch vorsichtig. Gefragt waren heute die Papiere... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Evotec Aktie: Finaler Selloff? | 4investors | Dass Evotecs langjähriger Ankeraktionär Novo Holdings aussteigen will, wie Bloomberg berichtet, hat die Biotech-Aktie gestern deutlich unter Druck gebracht. Intraday fiel das TecDAX-Papier auf ein neues... ► Artikel lesen | |
| Di | XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck | Dow Jones News | DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Mit Kursgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt aus dem Dienstag gegangen.... ► Artikel lesen | |
| Di | BioNTech - Pumitamig: "Anti-Tumor-Aktivität ist ermutigend" | 4investors | BioNTech und Bristol Myers Squibb haben erste Zwischenergebnisse ihrer globalen Phase-2-Studie zu Pumitamig (BNT327/BMS986545) vorgelegt. Der Antikörperkandidat zur Behandlung von Patienten mit lokal... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 09.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2025ISIN NameUS8581552036 STEELCASE... ► Artikel lesen |