| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 1,580 | 22:55 | |
| 1,500 | 1,580 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,200 | 500 | |||
| 3,600 | 5.000 | |||
| 2,780 | 4.500 | |||
| 2,500 | 225 | |||
| 1,580 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nn6.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 1,500 | |||
| 2.000 | 1,100 | |||
| 1.090 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.690 | 2,521 | 11.825 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:46:05 | 1,540 | 1.881 |
| 12:39:49 | 1,540 | 2.690 |
| 12:39:49 | 1,535 | 1.290 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +1,29 % | 8.291 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | NanoRepro: Guter Deal | 378 | boersengefluester.de | Das ist offensichtlich: Gemessen an den nahezu identischen Kurszielen von 4,50 Euro (GBC) und 4,30 Euro (NuWays) lässt NanoRepro gegenwärtig viel Raum im Chart ungenutzt. So pendelt die Notiz seit Monaten... ► Artikel lesen | |
| Sa | Aktien KW 17 Märkte im Würgegriff. Planloser Trump , selbstbewusterer Iran. Lösungen müssen her. News. Rheinmetall. ITM Power. Porsche. The Platform Group. K+S. Bugatti. Circus. Surteco. NanoRepro. BB Biotech. Mensch und Maschine. ATOSS. MHP Hotel | 4.619 | Nebenwerte Magazin | Aktien - letzte Woche warteten die Märkte auf eine Lösung des Iran-Kriegs. Aber die Iraner sehen sich im Vorteil und Trump verlängert "auf unbestimmte Zeit" den Waffenstillstand. Aber die Strasse von... ► Artikel lesen | |
| NANOREPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): BUY | 337 | EQS Group (EN) | Original-Research: NanoRepro AG - from NuWays AG
23.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for... ► Artikel lesen | |
| Do | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN | 343 | EQS Group (DE) | Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG
23.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Do | NanoRepro raises its equity stake in Deutsche Kosmetikwerke: NanoRepro raises its stake in DKW to 43.72%. ... | 397 | NuWays | Yesterday, NanoRepro announced an increase in its direct equity stake in DKW alongside its FY25p revenue figures. In detail: A step on the way to building a strong multi-brand platform. NanoRepro raised... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:49 | Diagnostikspezialist Qiagen senkt Jahresprognose | dpa-AFX | VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer Qiagen senkt nach einem durchwachsenen ersten Quartal seine Jahresziele. Wegen einer rückläufigen Nachfrage nach dem wichtigen Tuberkulosetest... ► Artikel lesen | |
| 14:52 | Aktien Frankfurt: Dax fällt unter 24.000 Punkte | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag nachgegeben. Der Dax sank unter die stark beachtete Marke von 24.000 Punkten und notierte zuletzt 0,6 Prozent tiefer bei 23.934... ► Artikel lesen | |
| 17:03 | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.04.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: Diagnostikspezialist Qiagen senkt Jahresprognose - Aktie unter Druck VENLO - Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer Qiagen senkt nach einem durchwachsenen ersten Quartal seine Jahresziele.... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | Prognoseschock bei Diagnostikspezialist sorgt für neue Unsicherheit: QIAGEN-Aktie unter Druck: Gewinnwarnung schürt Zweifel an Erholung | börsennews.de | QIAGEN überrascht den Markt mit einer deutlichen Senkung der Jahresprognose für 2026. Die schwächelnde Nachfrage und zunehmende Unsicherheiten setzen den Diagnostikkonzern spürbar unter Druck.Gedämpfte... ► Artikel lesen |