| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,440 | 1,490 | 16:49 | |
| 1,440 | 1,490 | 14:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,200 | 1.700 | |||
| 2,500 | 225 | |||
| 2,240 | 100 | |||
| 2,000 | 2.000 | |||
| 1,980 | 423 | |||
| 1,700 | 6.387 | |||
| 1,695 | 900 | |||
| 1,650 | 1.000 | |||
| 1,645 | 1.712 | |||
| 1,490 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nn6.htm [/URL] | ||||
| 4.300 | 1,440 | |||
| 2.000 | 1,400 | |||
| 8 | 1,380 | |||
| 7.300 | 1,370 | |||
| 1.500 | 1,335 | |||
| 40 | 1,310 | |||
| 10 | 1,280 | |||
| 500 | 1,225 | |||
| 400 | 1,200 | |||
| 2.000 | 1,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 18.058 | 0,911 | 16.447 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03. | NanoRepro: Neue Strategie rund um PHLAS | 501 | Nebenwertewelt | NanoRepro ist vielen Investoren noch als Anbieter von Corona-Schnelltests bekannt. Doch das Unternehmen hat sich strategisch neu positioniert. Im Podcast "NebenwerteWelt im Gespräch" erläutert CEO Lisa... ► Artikel lesen | |
| NANOREPRO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.02. | NanoRepro: "Kaltes Plasma stärkt die Haut" | 685 | 4investors | NanoRepro setzt mit dem Marktstart ihres Kaltplasmageräts PHLAS ein strategisches Signal: Weg von einmaligen Sondereffekten, hin zu planbaren, margenstarken Erlösmodellen im Health- und Lifestyle-Segment.... ► Artikel lesen | |
| 26.02. | NanoRepro: Kaltplasma als Kurstreiber | 437 | boersengefluester.de | "Das ist reiner Zufall", sagt Lisa Jüngst, CEO von NanoRepro. Zwischen den nahezu zeitgleich gemeldeten Meldungen um die Platzierung einer 10-Prozent-Kapitalerhöhung und dem offiziellen Verkaufsstart... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | NanoRepro holt sich 1,8 Millionen Euro bei Investoren | 703 | 4investors | NanoRepro hat die heute Morgen angekündigte Kapitalerhöhung bereits platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre war von dem Marburger Unternehmen ausgeschlossen worden. Die rund 1,29 Millionen neuen NanoRepro... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | EQS-News: NanoRepro AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert | 464 | EQS Group (DE) | EQS-News: NanoRepro AG
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
NanoRepro AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert
24.02.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Heidelberg Pharma löst Meilenstein mit Partner Huadong aus | 4investors | Die Heidelberg Pharma AG erhält eine Meilensteinzahlung von ihrem chinesischen Partner Huadong Medicine, nachdem dieser den ersten Patienten in einer klinischen Phase-I-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | LeonaBio-Aktie: +167% nach NBC-Tipp | sharedeals.de | Die deutschsprachige Biotech-Szene rund um den No Brainer Club und Chefanalyst Maximilian Ruth hat erneut geliefert. Während die breite Masse erst jetzt auf die Aktie von LeonaBio aufmerksam wird, waren... ► Artikel lesen | |
| 14:10 | VIVUS B.V.: VIVUS Confirms QSIVA Price Reduction Is Now Effective Across Nordics and Poland | GlobeNewswire (Europe) | - The lowered pricing structure is now available for 101.82 EUR per bottle at pharmacies throughout Finland
AMSTERDAM, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, a subsidiary of VIVUS LLC, a biopharmaceutical... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | ProMIS Neurosciences Inc.: ProMIS Neurosciences to Present Data on ALS & Parkinsons Disease Programs at Alzheimer's Disease/Parkinson's Disease 2026 International Conference (AD/PD) | GlobeNewswire (Europe) | Cambridge, Massachusetts, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProMIS Neurosciences, Inc. (Nasdaq: PMN), a clinical-stage biotechnology company developing next-generation therapies for Alzheimer's disease... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | Illumina, Inc.: Illumina and Labcorp expand collaboration to broaden access to precision oncology testing | PR Newswire | SAN DIEGO, March 18, 2026 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) and Labcorp (NYSE: LH), a global leader of innovative and comprehensive laboratory services, today announced an... ► Artikel lesen |