| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,100 | 13,200 | 03.12. | |
| 13,100 | 13,200 | 03.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 13,200 | 612 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nngf.htm [/URL] | ||||
| 612 | 13,100 | |||
| 400 | 12,100 | |||
| 300 | 11,900 | |||
| 1.011 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.323 | 0,263 | 612 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:24:37 | 13,000 | 1 |
| 17:24:37 | 13,100 | 19 |
| 17:20:17 | 13,000 | 1 |
| 16:06:47 | 13,100 | 1.079 |
| 16:06:47 | 13,100 | 1.000 |
| 16:05:21 | 13,100 | 954 |
| 12:58:37 | 13,100 | 1.000 |
| 11:59:55 | 13,100 | 28 |
| 11:59:55 | 13,100 | 5 |
| 11:59:55 | 13,000 | 631 |
| 11:59:55 | 13,000 | 20 |
| 11:45:27 | 13,000 | 29 |
| 10:32:50 | 13,000 | 7 |
| 10:32:50 | 13,000 | 5 |
| 09:29:20 | 13,000 | 521 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 6.260 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | National Grid PLC - Director/PDMR Shareholding | 2 | RNS | ||
| Di | National Grid taps AI to combat rising wildfire risk in the Northeast | 2 | Electrek | ||
| Mo | National Grid PLC - Total Voting Rights | 1 | RNS | ||
| Mo | National Grid joins Northern Powerhouse Partnership | 4 | Transformers | ||
| NATIONAL GRID Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Energy Capital Partners Successfully Closes Acquisition of Grain LNG from National Grid with Centrica plc | 242 | Business Wire | Transaction bolsters the UK's long-term energy security and extends ECP's history of investing in strategically vital energy infrastructure
SUMMIT, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Energy Capital Partners... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (03.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV BE0974264930 - 1,5 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0,215 CAD 0,1323 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | Cancom, Delivery Hero, Gerresheimer, Hugo Boss, Puma, RWE, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Mi | Kernkraft 3.0 mit SMR-Technologie! Oklo, First Hydrogen, nucera und Plug Power | Kapitalerhöhungen.de | Die Kernkraft ist wieder salonfähig. Während einige Länder - darunter Deutschland - seit Fukushima konsequent am Ausstieg festhalten, rückt sie in vielen Teilen der Welt als Net-Zero-Technologie wieder... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der Dax lag am Mittwoch gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.780 Zählern. Damit weitete der Leitindex... ► Artikel lesen |