| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,620 | 14,660 | 30.12. | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/noej.htm [/URL] | ||||
| 966 | 14,580 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 966 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:22 | 14,580 | 5.723 |
| 30.12.2025 | 13:59:58 | 14,680 | 5 |
| 30.12.2025 | 13:55:02 | 14,640 | 356 |
| 30.12.2025 | 13:54:10 | 14,640 | 11 |
| 30.12.2025 | 13:54:10 | 14,640 | 483 |
| 30.12.2025 | 13:48:41 | 14,640 | 2 |
| 30.12.2025 | 13:47:15 | 14,680 | 24 |
| 30.12.2025 | 13:42:01 | 14,680 | 41 |
| 30.12.2025 | 13:41:24 | 14,640 | 8 |
| 30.12.2025 | 13:41:24 | 14,640 | 3.030 |
| 30.12.2025 | 13:41:24 | 14,640 | 103 |
| 30.12.2025 | 13:38:17 | 14,660 | 282 |
| 30.12.2025 | 13:38:16 | 14,640 | 13 |
| 30.12.2025 | 13:38:16 | 14,640 | 11 |
| 30.12.2025 | 13:38:16 | 14,640 | 6 |
| 30.12.2025 | 13:20:15 | 14,620 | 197 |
| 30.12.2025 | 13:16:18 | 14,640 | 211 |
| 30.12.2025 | 13:16:18 | 14,620 | 306 |
| 30.12.2025 | 13:12:56 | 14,660 | 61 |
| 30.12.2025 | 13:12:14 | 14,640 | 349 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,060 +0,41 % | 21.287 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 332 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2025 / 10:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| NORMA GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.12. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 526 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.12.2025 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 19.12. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 510 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.12.2025 / 12:35 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 19.12. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 424 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.12.2025 / 12:16 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 17.12. | Norma Group startet Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau in Deutschland | 37 | Investing.com Deutsch |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Evotec Aktie: Die Chance für 2026? - Defama, Mutares, Nvidia, Rheinmetall und Tesla im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Di | Rheinmetall: Analysten sehen für die Aktie im Jahr 2026 enormes Kurspotenzial | Index Radar | Die Rheinmetall-Aktie gehört heute zu den Top-Performern im DAX. Experten trauen dem Rüstungskonzern im kommenden Jahr eine massive Kursrallye zu. So prognostiziert das technische Analysemodell von... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Frankfurt: Zuversichtlicher Ausklang eines starken Börsenjahres | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres hat sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr... ► Artikel lesen |