Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
47,215 | 47,790 | 23:00 | |
47,270 | 47,410 | 22:00 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nov.htm [/URL] | ||||
1.595 | 47,580 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.595 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:39:26 | 47,580 | 5 |
17:36:47 | 47,580 | 100 |
17:30:25 | 47,560 | 120 |
17:30:24 | 47,520 | 9 |
17:30:09 | 47,540 | 333 |
17:28:19 | 47,520 | 291 |
17:26:06 | 47,440 | 41 |
17:25:54 | 47,460 | 203 |
17:24:33 | 47,455 | 199 |
17:24:30 | 47,425 | 153 |
17:24:30 | 47,440 | 515 |
17:24:30 | 47,440 | 276 |
17:24:30 | 47,460 | 1 |
17:24:30 | 47,465 | 198 |
17:24:30 | 47,440 | 127 |
17:24:30 | 47,440 | 23 |
17:24:27 | 47,420 | 64 |
17:24:27 | 47,420 | 58 |
17:24:27 | 47,420 | 19 |
17:24:27 | 47,420 | 122 |
Tagesumsatz Xetra | +0,920 +1,97 % | 320.402 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Novo Nordisk's Rybelsus Now First Oral GLP-1 RA In Europe With Proven Heart Health Impact | 19 | Benzinga.com | ||
19:30 | UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral' | 649 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag... ► Artikel lesen | |
19:13 | Platzt Dienstag die Bombe bei Novo Nordisk? Das müssen Aktionäre jetzt dringend beachten, denn sonst ist es zu spät. | Felix Haupt | |||
NOVO NORDISK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18:01 | Why Novo Nordisk Stock Popped Today | 42 | The Motley Fool | ||
17:25 | Novo Nordisk darf Diabetespille auch fürs Herz vermarkten | 36 | n-tv.de |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
14:03 | EQS-DD: Pentixapharm Holding AG: Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.09.2025 / 13:56... ► Artikel lesen | |
18:53 | Pharma-Milliardendeal: Novartis schließt 5,7-Milliarden-Deal: Aktie des Partners schießt 65 % nach oben | wallstreetONLINE | © Foto: diy13 - stock.adobe.comNovartis sichert sich exklusive Rechte von Monte Rosa. Der Milliarden-Deal treibt die Aktie um 65 Prozent nach oben und stärkt das Immunologie-Portfolio.Der Schweizer... ► Artikel lesen | |
22:22 | Breaking News: Vom "Nobody" zum "Superstar" | bullVestor | ||
13:50 | XFRA 471A: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILATYR PHARMA INC.... ► Artikel lesen | |
22:35 | High Tide gibt Finanzergebnisse für 3. Geschäftsquartal bekannt - mit Rekorden bei Umsatz und bereinigtem EBITDA sowie positivem ungebundenem Cashflow und positiven Nettoeinnahmen | IR-WORLD | - Flächenbereinigter Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % gestiegen - die schnellste Wachstumsrate seit zwei Jahren
- Das Unternehmen meldet für das 3. Quartal 2025 einen... ► Artikel lesen |