| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,750 | 25,000 | 19.12. | |
| 24,850 | 24,950 | 19.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,500 | 750 | |||
| 24,750 | 278 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/np5.htm [/URL] | ||||
| 278 | 24,500 | |||
| 150 | 22,500 | |||
| 200 | 16,400 | |||
| 1.018 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.646 | 0,625 | 1.028 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:25:48 | 24,800 | 149 |
| 17:12:03 | 25,150 | 30 |
| 16:51:14 | 24,800 | 45 |
| 16:50:06 | 25,000 | 91 |
| 16:50:06 | 25,000 | 278 |
| 16:50:06 | 25,000 | 347 |
| 16:50:06 | 24,950 | 64 |
| 14:36:08 | 24,500 | 50 |
| 12:51:37 | 25,150 | 210 |
| 12:51:37 | 25,100 | 1 |
| 12:09:35 | 24,900 | 71 |
| 12:09:35 | 24,900 | 75 |
| 12:09:35 | 24,800 | 500 |
| 12:09:35 | 24,900 | 684 |
| 12:06:48 | 25,000 | 50 |
| 12:01:02 | 25,150 | 2 |
| 11:27:01 | 25,000 | 501 |
| 11:27:01 | 25,000 | 1.499 |
| 11:24:47 | 25,250 | 1.501 |
| 11:24:47 | 25,200 | 152 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,000 +4,18 % | 10.773 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NEWRON PHARMACEUTICALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | NEWRON PHARMACEUTICALS SPA zündet - jetzt wird's heiß! | 40 | Maximilian Berger | ||
| 08.12. | Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron Announces the US Initiation of Its ENIGMA-TRS 2 Phase III Global Clinical Study With Evenamide as an Add-On Therapy for Patients With Treatment-Resistant Schizophrenia (TRS) | 364 | Business Wire | Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR ENIGMA-TRS 2 is a global, randomized, double-blind, placebo-controlled 12-week Phase III clinical study designed to enroll at least 400 patients; topline... ► Artikel lesen | |
| 08.12. | Newron Pharma: Phase-III-Studie mit Evenamide in den USA gestartet | 467 | 4investors | Newron Pharmaceuticals hat den Beginn der globalen Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 in den USA bekanntgegeben, die Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS)... ► Artikel lesen | |
| 08.12. | Newron startet zulassungsrelevante Studie mit Evenamide in den USA | 27 | cash | ||
| 08.12. | EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron gibt US-Start der globalen klinischen Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 mit Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) bekannt | 483 | EQS Group (DE) | EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
/ Schlagwort(e): Studie
Newron gibt US-Start der globalen klinischen Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 mit Evenamide als Zusatztherapie für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Cantourage Group erwartet EBITDA 2025 über aktueller Markterwartung auf Basis vorläufiger Zahlen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Cantourage Group SE erwartet EBITDA 2025 über aktueller Markterwartung auf Basis vorläufiger Zahlen
19.12.2025... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert... ► Artikel lesen | |
| Fr | Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung | dpa-AFX | BASEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die monatelange Unsicherheit für die beiden Pharmakonzerne Roche und Novartis um die künftigen Medikamentenpreise in den USA hat ein Ende. Am Freitagabend teilte die US-Regierung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aurora Cannabis-Aktie: Kaufchance dank Trump? | sharedeals.de | Die Aurora Cannabis-Aktie schwankt aktuell extrem hin und her. Das steckt hinter den deutlichen Kursbewegungen und diese Chancen ergeben sich plötzlich für Anleger: Trump lässt Branche abheben Donald... ► Artikel lesen | |
| Fr | Eli Lilly: Folgt nach der Billionen-Marke das nächste Rekordhoch? | ratgeberGELD.at | Pharma-Gigant im Wachstumsrausch! Rückblick Der US-Pharmakonzern Lilly hat einen starken Lauf. Mit seinen Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Mounjaro und Zepbound konnte der Umsatz im dritten Quartal... ► Artikel lesen |