| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30,550 | 31,050 | 08.01. | |
| 30,700 | 30,950 | 08.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 31,250 | 228 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/np5.htm [/URL] | ||||
| 228 | 31,200 | |||
| 150 | 22,500 | |||
| 200 | 16,400 | |||
| 1.018 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.596 | 0,143 | 228 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:19:02 | 30,600 | 500 |
| 17:17:43 | 30,600 | 131 |
| 17:17:43 | 30,650 | 305 |
| 17:17:43 | 30,600 | 369 |
| 17:16:33 | 30,550 | 18 |
| 17:16:11 | 30,600 | 155 |
| 17:15:53 | 30,900 | 7 |
| 17:06:36 | 30,500 | 5 |
| 17:04:57 | 30,500 | 203 |
| 17:04:17 | 30,500 | 350 |
| 17:04:09 | 30,500 | 100 |
| 17:03:28 | 30,500 | 332 |
| 16:56:30 | 30,750 | 107 |
| 16:56:26 | 30,800 | 922 |
| 16:56:26 | 30,800 | 138 |
| 16:56:26 | 30,800 | 43 |
| 16:45:38 | 30,800 | 100 |
| 16:23:53 | 30,000 | 3 |
| 15:52:13 | 30,350 | 198 |
| 15:47:16 | 30,350 | 389 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,750 +5,99 % | 12.691 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | NEWRON PHARMACEUTICALS SPA im strukturellen Gleichgewicht | 17 | Maximilian Berger | ||
| NEWRON PHARMACEUTICALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Newron Pharmaceuticals S.p.A.: EA Pharma, a subsidiary of Eisai, Announces the Initiation of its Phase III Clinical Trial with Evenamide, a Novel Treatment for Schizophrenia, in Japan | 449 | Business Wire | Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), a biopharmaceutical company focused on the development of novel therapies for patients with diseases of the central and peripheral... ► Artikel lesen | |
| Mi | Newron-Partner EA Pharma startet zulassungsrelevante Studie mit Evenamide | 35 | cash | ||
| Mi | EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: EA Pharma, a subsidiary of Eisai, Announces the Initiation of its Phase III Clinical Trial with Evenamide, a Novel Treatment for Schizophrenia, in Japan | 383 | EQS Group (EN) | EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
/ Key word(s): Study
Newron Pharmaceuticals S.p.A.: EA Pharma, a subsidiary of Eisai, Announces the Initiation of its Phase III Clinical... ► Artikel lesen | |
| Di | Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Newron Further Expands Intellectual Property Portfolio for Evenamide with New EU Composition of Matter Patent | 330 | Business Wire | Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR EP4615820 "Crystalline Forms of Evenamide" is expected to extend asset exclusivity in EU into 2044 Evenamide is currently being investigated in... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Novo Nordisk startet durch, DroneShield sammelt Aufträge, Geldsegen für Evotec und ASML profitiert von der Speicherkrise | NTG24.de | Selbst die schönste Rallye findet irgendwann zu ihrem Ende. Nicht selten folgen darauf herbe Korrekturen, was sich in manchen Fällen auch ohne schlechtes Gewissen als Crash bezeichnen lässt. Das muss... ► Artikel lesen | |
| Do | Halozyme Therapeutics, Inc.: Halozyme Announces Global Collaboration and License Agreement with Takeda to Develop and Commercialize Vedolizumab with ENHANZE | PR Newswire | Agreement provides Takeda with exclusive access to ENHANZE® drug delivery technology for vedolizumab
SAN DIEGO, Jan. 8, 2026 /PRNewswire/ -- Halozyme Therapeutics... ► Artikel lesen | |
| Do | 'FT': US-Pharmakonzern Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines | dpa-AFX | LONDON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Als Kaufpreis seien 28 bis 32 Milliarden US-Dollar... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York: 'Old Economy' hilft Dow voran - Gewinnmitnahmen bei Chip-Aktien | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht sind unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen |