| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,150 | 12,300 | 12:39 | |
| 12,200 | 12,300 | 12:14 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,700 | 50 | |||
| 13,850 | 1.202 | |||
| 13,750 | 150 | |||
| 13,000 | 200 | |||
| 12,600 | 200 | |||
| 12,550 | 200 | |||
| 12,500 | 200 | |||
| 12,400 | 1.067 | |||
| 12,350 | 613 | |||
| 12,300 | 1.437 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ntg.htm [/URL] | ||||
| 85 | 12,150 | |||
| 1.173 | 12,100 | |||
| 2.815 | 12,050 | |||
| 2.345 | 12,000 | |||
| 162 | 11,950 | |||
| 1.265 | 11,900 | |||
| 200 | 11,850 | |||
| 1.500 | 11,750 | |||
| 200 | 11,650 | |||
| 200 | 11,550 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.945 | 0,535 | 5.319 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:29 | 12,250 | 33 |
| 09:02:29 | 12,250 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,050 -0,41 % | 35 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11. | Nabaltec - Full year guidance maintained | 407 | Edison Investment Research | Nabaltec's numbers for the first nine months of 2025 (9M25) confirm resilient earnings in a weak demand environment. Group revenue declined 1.9% y-o-y to €155.1m, while EBIT fell 16.8% to €14.0m, with... ► Artikel lesen | |
| 24.11. | Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): BUY | 357 | EQS Group (EN) | Original-Research: Nabaltec AG - from NuWays AG
24.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| NABALTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.11. | Q3 in line with expectations, margins remains solid: Nabaltec's Q3 results align with FY25 guidance, ... | 365 | NuWays | Nabaltec reported Q3 figures that were largely inline with our estimates and the company's FY25 guidance. Overall, demand remains subdued while capacity expansions temporarily weight on FCF generation.... ► Artikel lesen | |
| 20.11. | EQS-News: Nabaltec AG mit weiterhin guter Ertragskraft und leichtem Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025 | 558 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
Nabaltec AG mit weiterhin guter Ertragskraft und leichtem Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025
20.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 20.11.2025: NuWays veranstaltet am 20.11.2025 um 11:00 ... | 287 | NuWays | Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Nabaltec AG. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights der ersten neun Monate 2025 der Nabaltec AG erläutern. Unternehmen: Nabaltec... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | Zweite Wasserstoff-Welle mit Linde, BASF, dynaCERT: Warum 2026 das Jahr der Wahrheit wird | Kapitalerhöhungen.de | Der Wasserstoff-Sektor erlebt derzeit eine Renaissance, die sich fundamental von der Euphorie der Jahre 2020 und 2021 unterscheidet. Während der erste Hype von Visionen und Power-Point-Präsentationen... ► Artikel lesen | |
| Di | Evonik, Gerresheimer, Hugo Boss, K+S, RWE, Siltronic - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Di | Neue E-Förderung 2026! BYD, Mercedes-Benz, VW, SQM und Q2 Metals im Fokus | Nebenwerte Online | Die Bundesregierung plant, ab dem 1. Januar 2026 eine neue Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride zu starten, um Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf E-Mobilität... ► Artikel lesen | |
| Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag... ► Artikel lesen | |
| Di | Celanese Corporation: Celanese Achieves ISCC Carbon Footprint Certification for POM ECO-C Grades, Expanding Circular Economy Leadership | Business Wire | Celanese POM ECO-C setting a new sustainability benchmark in POM
Celanese Corporation (NYSE: CE), a global leader in specialty materials and chemicals, has achieved Carbon Footprint Certification... ► Artikel lesen |