| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,750 | 10,850 | 09:24 | |
| 10,750 | 10,850 | 09:09 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,900 | 199 | |||
| 11,800 | 174 | |||
| 11,700 | 150 | |||
| 11,600 | 175 | |||
| 11,400 | 214 | |||
| 11,300 | 160 | |||
| 11,000 | 565 | |||
| 10,950 | 802 | |||
| 10,900 | 2.933 | |||
| 10,850 | 220 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ntg.htm [/URL] | ||||
| 695 | 10,750 | |||
| 150 | 10,700 | |||
| 2 | 10,650 | |||
| 52 | 10,600 | |||
| 1.023 | 10,500 | |||
| 1.400 | 10,450 | |||
| 525 | 10,300 | |||
| 2.000 | 10,200 | |||
| 2.000 | 10,150 | |||
| 4.980 | 10,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.827 | 0,436 | 5.592 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:27 | 10,800 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 10 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NABALTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.03. | EQS-News: Nabaltec AG: Dirk A. Müller tritt als neuer Finanzvorstand die Nachfolge von Günther Spitzer an - Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um fünf Jahre verlängert | 621 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Nabaltec AG: Dirk A. Müller tritt als neuer Finanzvorstand die Nachfolge von Günther Spitzer an - Vertrag des Vorstandsvorsitzenden... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): BUY | 733 | EQS Group (EN) | Original-Research: Nabaltec AG - from NuWays AG
06.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 06.03. | Q4p weak, FY26 guidance mixed; chg. est.: Nabaltec's FY25 results missed estimates, with a weak Q4. ... | 599 | NuWays | Nabaltec published preliminary FY25 figures with a soft end to the year, below our estimates. At the same time, management released a FY26 guidance. While mid single-digit sales growth is expected,... ► Artikel lesen | |
| 05.03. | EQS-News: Nabaltec AG erreicht Ergebnisprognose für 2025 und geht für 2026 von Rückkehr zu Umsatzwachstum aus | 912 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nabaltec AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Nabaltec AG erreicht Ergebnisprognose für 2025 und geht für 2026 von Rückkehr zu Umsatzwachstum aus
05.03.2026... ► Artikel lesen | |
| 04.03. | Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 30.04.2026: NuWays veranstaltet am 30.04.2026 um 11:00 ... | 612 | NuWays | Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Nabaltec AG. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights aus dem vierten Quartal 2025 der Nabaltec AG erläutern. Unternehmen: Nabaltec... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Shortseller-Radar: Auffällige Bewegungen bei Lanxess, TUI und K+S | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Nahost-Konflikt belastet Märkte: Food-Lieferketten werden zum Schlüsselthema - MustGrow, K+S, Evotec und BioNTech im Fokus | inv3st.de | Der Nahost-Konflikt rückt die globalen Lieferketten erneut in den Fokus und erhöht den Druck auf sensible Versorgungswege. Besonders die Straße von Hormus bleibt dabei ein zentraler geopolitischer Risikofaktor... ► Artikel lesen | |
| 08:15 | Aktien im Fokus - TKMS: Ausbruchschance - freenet, K+S, LEEF, Rheinmetall und SAP | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Mo | Henkel-CEO: Ausblick berücksichtigt Nahostkrise "noch nicht umfassend" | Dow Jones News | DJ Henkel-CEO: Ausblick berücksichtigt Nahostkrise "noch nicht umfassend"
DOW JONES--Henkel beobachtet die aktuelle Krise im Nahen Osten und die weitere Entwicklung "sehr aufmerksam" und wird "flexibel... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. BASF, Gerresheimer, Heidelberger Druck, HelloFresh, Kontron, Scout24, SMA Solar, TeamViewer | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |