| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,300 | 0,348 | 09:41 | |
| 0,300 | 0,348 | 09:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 177 | |||
| 1,200 | 5.000 | |||
| 0,680 | 1.340 | |||
| 0,520 | 158 | |||
| 0,500 | 50 | |||
| 0,370 | 1.041 | |||
| 0,360 | 2.000 | |||
| 0,350 | 7.100 | |||
| 0,348 | 1.816 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nuva.htm [/URL] | ||||
| 2.982 | 0,300 | |||
| 34 | 0,298 | |||
| 2.000 | 0,286 | |||
| 8.000 | 0,280 | |||
| 36.000 | 0,278 | |||
| 1.050 | 0,200 | |||
| 62 | 0,166 | |||
| 300 | 0,159 | |||
| 4.660 | 0,150 | |||
| 620.581 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 675.669 | 0,028 | 18.682 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 29.01.2026 | 16:40:49 | 0,310 | 12.355 |
| 29.01.2026 | 16:40:21 | 0,310 | 34.034 |
| 29.01.2026 | 16:40:21 | 0,312 | 5.966 |
| 29.01.2026 | 15:47:59 | 0,312 | 34 |
| 29.01.2026 | 15:20:51 | 0,318 | 80 |
| 29.01.2026 | 13:41:07 | 0,320 | 640 |
| 29.01.2026 | 12:42:36 | 0,340 | 20 |
| 29.01.2026 | 12:10:32 | 0,340 | 28 |
| 29.01.2026 | 11:50:58 | 0,310 | 700 |
| 29.01.2026 | 11:08:14 | 0,310 | 11 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01. | ANLEIHEN-Woche KW3 - 2026: ABO Energy, PNE, Arbitrage Investments, Noratis, Nakiki, Mutares, reconcept, HÖRMANN Industries, Iute, LAIQON, … | 1.365 | Anleihen Finder | Wochenbericht Anleihemarkt Das noch junge Kalenderjahr 2026 steht am Anleihemarkt vor allem im Zeichen erneuter Prognoseanpassungen im Erneuerbare-Energien-Sektor. Besonders im Fokus ist dabei die Wiesbadener... ► Artikel lesen | |
| 15.01. | e.Anleihe fordert zeitnahe Vorlage eines Noratis-Sanierungsplans - Informationsveranstaltung angekündigt | 492 | BondGuide | Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Anleihevertreter der Noratis-I-Anleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6), fordert mehr Transparenz in Sachen Schutzschirmverfahren der Noratis AG. So soll das Management... ► Artikel lesen | |
| 15.01. | Noratis beruft Daniel Mair zum Chief Transformation Officer | 348 | 4investors | Die Noratis AG hat Daniel Mair mit Wirkung zum 16. Januar 2026 zum Chief Transformation Officer berufen. Mit der neu geschaffenen Funktion bündelt das Unternehmen die operative Verantwortung für die... ► Artikel lesen | |
| NORATIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.01. | Noratis ernennt Daniel Mair zum Chief Transformation Officer | 436 | Anleihen Finder | Mitteilung der Noratis AG: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) ("Noratis") verstärkt im Rahmen ihrer... ► Artikel lesen | |
| 15.01. | EQS-News: Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer | 429 | EQS Group (DE) | EQS-News: Noratis AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Noratis AG verstärkt Management mit Daniel Mair als Chief Transformation Officer
15.01.2026 / 09:20 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | EQS-Adhoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024/2025 aufgrund außergewöhnlicher Aufwendungen deutlich unter Vorjahresergebnis | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| 00:09 | EQS-Adhoc: Dexus Finance Pty Limited: Appointment of independent non-executive director | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Dexus Finance Pty Limited / Key word(s): Personnel
Dexus Finance Pty Limited: Appointment of independent non-executive director
30-Jan-2026 / 00:07 CET/CEST
Disclosure... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,147 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1002 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| Do | Sedlmayr: EBIT wegen Sondereffekten deutlich rückläufig | 4investors | Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG rechnet für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem deutlich unter dem Vorjahr liegenden operativen Ergebnis. Hintergrund sind nach... ► Artikel lesen | |
| 06:18 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust Q3 Profit Rises, Revenues Down | AFX News | SINGAPUR (dpa-AFX) - Mapletree Pan Asia Commercial Trust (N2IU.SI, MPCMF) reported higher profit in its third quarter, despite weak gross revenues and net property income.In the third quarter... ► Artikel lesen |