| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 129,30 | 129,90 | 13:04 | |
| 129,30 | 129,80 | 05.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 65 | |||
| 129,90 | 65 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/nxs.htm [/URL] | ||||
| 65 | 129,50 | |||
| 65 | 129,40 | |||
| 1.086 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.216 | 0,107 | 130 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 15:46:34 | 130,40 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,30 -0,23 % | 26 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Nexans: Information on share capital and voting rights - November 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Mo | Nexans: Disclosure of trading in own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 24.11. | Nexans appoints Vincent Piquet as Chief Financial Officer | 259 | GlobeNewswire (Europe) | Nexans appoints Vincent Piquet as Chief Financial Officer - PRESS RELEASE- Paris La Défense, November 24, 2025 - Nexans is pleased to announce the appointment of Vincent Piquet as Chief Financial... ► Artikel lesen | |
| NEXANS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.11. | Nexans: Disclosure of trading in own shares from November 18, 2025 to November 21, 2025 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 18.11. | Nexans launches a share buyback program | 11 | GlobeNewswire (USA) |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
TeleService AG: Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes
... ► Artikel lesen | |
| Do | Vodafone übernimmt Mehrheit am afrikanischen Telekommunikationsnetzbetreiber Safaricom | IT-Times | LONDON, Großbritannien (IT-Times) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat bekannt gegeben, die restlichen Anteile am Netzbetreiber Safaricom zu übernehmen. Die Vodafone Group plc. (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| Fr | Deutsche Telekom legt neue Unternehmensanleihe auf | anleihencheck.de | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Telekom AG (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat eine mittelfristige Unternehmensanleihe (ISIN XS3244707272/ WKN A46Z7W) aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Ihr... ► Artikel lesen | |
| Fr | WM komplett live bei MagentaTV: Deutschland vs Ecuador, Elfenbeinküste & Curacao, Nagelsmann hat "Respekt" vor deutscher Gruppe, MagentaTV-Experte Hummels findet: "Gibt keinen Zweifel am Weiterkommen" | news aktuell | München (ots) - Weltstars und Losfeen: Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Tom Brady, Aaron Judge und Tom Brady haben Deutschland (wie schon 2022 in der Gruppe E) folgende Gruppen-Gegner bei der WM 2026... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-News: Tata Communications erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Commotion Inc. und beschleunigt die KI-gesteuerte Transformation in seinem "Digital Fabric" | EQS Group (DE) | EQS-News: Tata Communications
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Tata Communications erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Commotion Inc. und beschleunigt die KI-gesteuerte Transformation... ► Artikel lesen |