| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,200 | 22,200 | 17:54 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,200 | 20 | |||
| 22,800 | 20 | |||
| 22,400 | 20 | |||
| 22,200 | 188 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/o4b.htm [/URL] | ||||
| 188 | 21,200 | |||
| 100 | 20,200 | |||
| 30 | 17,200 | |||
| 1.086 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.404 | 0,177 | 248 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. | OVB zieht Bilanz für Geschäftsjahr 2025 | 381 | AssCompact | Die OVB Holding AG konnte ihren Umsatz im Jahr 2025 auf 437,2 Mio. Euro steigern. Auch bei der Kunden- und Vermittlerzahl werden laut dem Unternehmen neue Höchstwerte erreicht. Das EBIT wurde jedoch... ► Artikel lesen | |
| OVB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.03. | OVB steigert Umsatz | 1 | finanzwelt | ||
| 26.03. | OVB wächst weiter, Gewinn sinkt nach Sonderbelastungen | 4 | cash-online.de | ||
| 04.03. | PTA-AFR: OVB Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | 594 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: OVB Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
OVB Holding... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | 675 | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: OVB Holding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
OVB Holding AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Köln (pta000/22.12.2025/16:25... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:22 | ANLEIHEN-Woche KW16 - 2026: LAIQON, hep, FINEXITY, Circus, SANHA, HMS Bergbau, pferdewetten.de, Netfonds, HÖRMANN, Formycon, JDC, Mutares, EPH Group, … | Anleihen Finder | Anleihemarkt im April Die Kalenderwoche 16 ist am KMU-Anleihemarkt weiterhin von Restrukturierungsmaßnahmen, neuen Finanzierungsansätzen und operativen Unternehmensmeldungen geprägt. Im Fokus steht... ► Artikel lesen | |
| 17:15 | Aixtron News: Optoelektronik-Boom treibt Prognose - Barclays bestätigt "Overweight" | IT-Times | HERZOGENRATH (IT-Times) - Zum High-Tech-Maschinenbauunternehmen Aixtron haben Analysten von Barclays einen Research-Bericht veröffentlicht und heben das starke Geschäft im Bereich Optoelektronik hervor.... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | The FUTR Corporation: The FUTR Corporation to Host Investor Conference Call on Tuesday, April 21 to Discuss Digital Banking Joint Venture and Record Auto Dealer Quarter | Newsfile | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - April 17, 2026) - The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FSE: QA20), creator of the FUTR Agent App which enables users to store, manage, access, and... ► Artikel lesen | |
| 16:09 | EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Bekanntmachung über die Liquidation | EQS Group (DE) | EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Bekanntmachung über die Liquidation
17.04.2026 / 15:04 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 15:37 | EZB-Präsidentin Lagarde: Inflation könnte höher als die Basiserwartung ausfallen | FXStreet | Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), gab am Freitag auf der dreiundfünfzigsten Sitzung des Internationalen Währungs- und Finanzkomitees (IWF) eine Erklärung ab. Sie erklärte... ► Artikel lesen |