| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,900 | 6,000 | 13:03 | |
| 5,900 | 6,000 | 12:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 10 | |||
| 8,200 | 1.000 | |||
| 8,000 | 5.870 | |||
| 7,400 | 1.000 | |||
| 6,400 | 1.000 | |||
| 6,100 | 834 | |||
| 6,000 | 503 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/obs.htm [/URL] | ||||
| 834 | 5,900 | |||
| 100 | 5,100 | |||
| 250 | 4,700 | |||
| 1.052 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.236 | 4,569 | 10.217 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 14:57:24 | 5,900 | 234 |
| 27.11.2025 | 10:41:28 | 5,900 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11. | Orbis Highlights UK, Emerging Market Opportunities Outside US Mega-Caps | 17 | WealthBriefing | ||
| 29.10. | ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus | 549 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Auslandsumsatz um gut 20 Prozent gesteigert, während die... ► Artikel lesen | |
| 29.10. | Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen | 391 | EQS Group (DE) | Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH
29.10.2025 / 11:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | Jefferies upgrades Pola Orbis stock rating to Hold on improved outlook | 3 | Investing.com | ||
| 11.09. | TomTom: TomTom Orbis Maps reaches 2 million charging points enabling seamless EV navigation | 342 | GlobeNewswire (Europe) | MUNICH, Germany, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TomTom (TOM2), the specialist in location technology, today announced that it has mapped more than 2 million electric vehicle (EV) charging points... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | freenet, HelloFresh, Hugo Boss, Lanxess, Renk, TeamViewer, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 06:10 | Vom Datenchaos zur Profitmaschine mit KI: Die Blaupause von SAP, UMT United Mobility Technology und Palantir | inv3st.de | Künstliche Intelligenz allein macht noch keine erfolgreiche Wirtschaft von morgen. Der eigentliche Hebel liegt darin, die Technologie nahtlos in bestehende Abläufe zu integrieren und aus Daten echte... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: LUFTHANSA, MICROSOFT, QUANTUM SYSTEMS, DECATHLON | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
LUFTHANSA - Lufthansa investiert massiv in das Flugerlebnis an Bord -... ► Artikel lesen | |
| 08:39 | EQS-News: PSI Software SE: Vorstand und Aufsichtsrat der PSI Software SE empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Warburg Pincus | EQS Group (DE) | EQS-News: PSI Software SE
/ Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot
Vorstand und Aufsichtsrat der PSI Software SE empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots... ► Artikel lesen | |
| 05:02 | Sekur Private Data Ltd.: Clarification - Internet Stock Review Publishes Analysis Report on Sekur Private Data | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESS Newswire / November 27, 2025 / Sekur Private Data (OTCQB:SWISF)(CSE:SKUR)(FRA:GDT0) (" Sekur " or the " Company "), a leading Swiss-hosted cybersecurity and private... ► Artikel lesen |