| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,200 | 0,232 | 16:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 | 500 | |||
| 1,000 | 320 | |||
| 0,270 | 2.000 | |||
| 0,240 | 500 | |||
| 0,239 | 1.018 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/p7v.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 0,200 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.000 | 2,169 | 4.338 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10. | ANLEIHEN-Woche KW41: reconcept, BIOGENA, Eleving, UBM, Mutares, Katjes Greenfood, NZWL, Energiekontor, PORR, BENO, EverYield, Photon Energy, The Platform Group, Verve, AustriaEnergy, … | 2.734 | Anleihen Finder | Neue Batteriespeicher-Anleihe am Markt In der Kalenderwoche 41 kommen weitere neue Anleihen-Angebote an den Markt. Die reconcept Gruppe und der österreichische Gesundheitskonzern BIOGENA haben neue... ► Artikel lesen | |
| PHOTON ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.10. | Photon Energy Group: Andrej Horansky ist neuer CFO | 1.348 | Anleihen Finder | Mitteilung der Photon Energy N.V.: Photon Energy Group announces the appointment of Andrej Horansky as new CFO; Stanislav Zeman assumes COO position The Management Board of Photon Energy N.V. (the "Company"... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | ANLEIHEN-Woche KW40: UBM, Katjes Greenfood, NZWL, Paribus, LEEF, Mutares, PARQ energy, HWK, Eleving, PARQ energy, ACCENTRO, DEAG, reconcept, MS Industrie, Nakiki, PNE, Photon Energy, LAIQON, Netfonds, HMS Bergbau, WeGrow, JDC, … | 2.970 | Anleihen Finder | Neue Anleihe-Angebote & ein Insolvenzantrag Mit UBM, Katjes Greenfood, NZWL und Paribus stehen gleich mehrere Emittenten mit neuen Anleihen im Fokus der Kalenderwoche 40. Die UBM Development AG plant... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | Photon Energy verschiebt Jahresbericht erneut - Berater prüfen Sanierung | 63 | ECOreporter | ||
| 02.10. | EQS-News: Photon Energy NV: Photon Energy Group announces the appointment of Andrej Horansky as new CFO; Stanislav Zeman assumes COO position | 981 | EQS Group (EN) | EQS-News: Photon Energy NV
/ Key word(s): Miscellaneous
Photon Energy Group announces the appointment of Andrej Horansky as new CFO; Stanislav Zeman assumes COO position
02.10.2026... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:46 | Nel ASA Aktie: Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Umsatz bricht ein, Aufträge explodieren: Das Rätsel um Nel ASA! | FinanzNachrichten.de | © Foto: Symbolbild mit KI erstelltRote Zahlen, volle Auftragsbücher, ein Wechsel an der Spitze. Bei Nel ASA ist gerade viel und vor allem alles gleichzeitig los. Der Umsatz ist eingebrochen, doch die... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | EQS-Adhoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: ABO Energy beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung
ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt... ► Artikel lesen | |
| 16:53 | Das nächste Varta-Desaster: ABO Energy: 85 Prozent Crash - jetzt sollen Anleger alles verlieren | wallstreetONLINE | © Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comEin Kurssturz wie ein Erdbeben. Doch für Aktionäre und Anleihebesitzer von ABO Energy kommt der eigentliche Schock erst mit dem Sanierungsplan. Was Varta und... ► Artikel lesen | |
| 13:22 | ABO Energy plant umfassende Sanierung über StaRUG - Anleihegläubiger sollen vollständig verzichten | Anleihen Finder | Sanierungsfähigkeit zu hohen Kosten Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA plant ihre finanzielle Sanierung über ein Restrukturierungsverfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | ABO Energy: Aktionären droht Totalverlust durch StaRUG-Sanierungsplan | 4investors | Für die Aktionäre von ABO Energy zeichnet sich im Zuge der geplanten finanziellen Sanierung ein Totalverlust ab. Der Projektentwickler für erneuerbare Energien will beim Amtsgericht Frankfurt am Main... ► Artikel lesen |