| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,050 | 0,088 | 21:58 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 2.204 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 972 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:46 | Evotec Aktie: Vor dem Befreiungsschlag! Ist die Aktie jetzt der nächste Kursknaller? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Pavel Danilyuk auf Pexels (Symbolbild)Seit Monaten kämpft Evotec mit einem schwierigen Marktumfeld, enttäuschenden Quartalszahlen und einem Aktienkurs, der kaum vom Fleck kommt. Doch genau jetzt... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | Aktien New York Ausblick: Inflationsdaten mildern Druck im Techsektor etwas ab | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - US-Inflationsdaten dürften am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt den Druck im Technologiesektor erst einmal nicht weiter erhöhen. Die Stimmung bleibt gleichwohl nervös vor dem... ► Artikel lesen | |
| 17:22 | ROUNDUP/Aktien New York: Indizes weiten Verluste aus | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem überwiegend schwachen Vortag am Mittwoch weitere Kursabschläge verzeichnet. Erwartungsgemäß ausgefallene Preisdaten milderten den Druck insbesondere... ► Artikel lesen | |
| 19:33 | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen | |
| 20:18 | Poxel S.A.: Poxel Appoints Yves Decadt as Chief Executive Officer to Accelerate Portfolio Development and Strategic Partnerships | Business Wire | Regulatory News:
Poxel (Euronext: POXEL FR0012432516), a biopharmaceutical company listed on Euronext Paris, announces the appointment of Yves Decadt as Chief Executive Officer with effect from... ► Artikel lesen |