| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,060 | 0,000 | 21:58 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 2.868 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 1.082 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:11 | Tiefster Stand seit 10 Jahren: Darum stürzt Evotec jetzt weiter ab! | ARIVA.de | Nach einer plötzlichen Prognosesenkung ist die Evotec-Aktie auf das niedrigste Niveau seit einem Jahrzehnt gefallen. Ein Ende der Verluste ist nicht in Sicht. Evotec: Prognosesenkung sorgt für Kursdebakel... ► Artikel lesen | |
| 17:03 | EVOTEC hat jegliches Vertrauen verspielt | Bernecker Börsenbriefe | Der Kurs ist auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Erst im August 2025 hatte man mit einer deutlichen Umsatzwarnung den Markt verschreckt. Jetzt kam es noch schlimmer: Evotec erwartet für 2026... ► Artikel lesen | |
| 21:10 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 15.07.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.07.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2026ISIN NameIE0003IT72N9 BPE2-A.I.A.B.E.UE... ► Artikel lesen | |
| 17:48 | Medincell Aligns Debt Maturity with Its Expected Revenue Growth Trajectory | Business Wire | More than 3 years extension of debt maturity to mid-2031, aligning it with expected revenue ramp-up primarily driven by marketed UZEDY and Olanzapine LAI, which is currently under regulatory review... ► Artikel lesen | |
| 14:54 | QIAGEN N.V. to Release Results for Q2 2026 and Hold Webcast | Business Wire | QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN) (Frankfurt Stock Exchange: QIA) today announced plans to release results for the second quarter of 2026.
Press release date time: Wednesday, August 5 shortly after 22:05... ► Artikel lesen |