| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,070 | 0,090 | 08:44 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 2.632 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 1.033 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Rallye bei Bayer: US-Börsen wackeln, Rallye beim DAX - Öl fällt, Gold und Bitcoin gewinnen | wallstreetONLINE | © Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX hat am Donnerstag deutlich fester geschlossen. Die Wall Street findet erneut keine einheitliche Linie. Öl fällt weiter zurück, aber Gold und Bitcoin sind gefragt.Die US-Börsen... ► Artikel lesen | |
| 05:46 | Hensoldt äußert sich zum Rheinmetall-Debakel! Power Metallic Mines Aktie vor Kursexplosion? Was macht Evotec? | ESG-Aktien.de | Steht bei Power Metallic Mines eine Kursexplosion kurz bevor? Analysten sehen den fairen Wert des Multi-Metall-Explorers über 150 % höher. Im aktuellen Interview hat der CEO die Ressourcenschätzung... ► Artikel lesen | |
| 05:00 | Novo Nordisk revolutionierte Diabetes, CAR-T die Krebsmedizin - entsteht jetzt die nächste Biotech-Plattform? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Do | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen | |
| 06:54 | Neue Therapeutika, Übernahme und Kurszielerhöhung - BioNxt Solutions, CECONOMY, JD.com, Nordex | Der Finanzinvestor | Drei aktuelle Börsenszenarien bieten eine klare Investitionschance: Ein innovativer Biotech-Wert punktet durch patentierte Verabreichungstechnologien für Milliardenmärkte - ein vielversprechender Kandidat... ► Artikel lesen |