| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,061 | 0,070 | 09:37 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 3.055 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 1.135 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Meta, Microsoft, Qualcomm, Biogen, Airbus, Porsche und L' Oréal | wallstreetONLINE | © Foto: Andrej Sokolow/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine 06:30... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Wirkstoffe, Zukäufe, Aufspaltungen: Werden Bayer, Novo Nordisk, BioNxt oder Evotec zu Top-Übernahme-Kandidaten? | Kapitalerhöhungen.de | Nach einer jahrelangen Konsolidierung fragen sich Investoren: Geht es auch mal wieder aufwärts? Der globale LifeScience-Sektor steht auch im Jahr 2026 vor einer massiven Konsolidierungswelle, da etablierte... ► Artikel lesen | |
| Di | Hemostemix Inc.: Hemostemix' Longevity Phase I Clinical Trial Leveraging VesCell's Excellent Results | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - July 28, 2026) - Hemostemix Inc. (TSXV: HEM) (OTCQB: HMTXF) (FSE: 2VF0) ("Hemostemix" or the "Company"), an autologous (patient's own stem cells) regenerative... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | Evotec Aktie: Kauft hier jemand in die "Totenstille" hinein? | 4investors | Nach dem Sturz auf 3,176 Euro ist bei der Evotec Aktie die Luft raus. Seit Tagen klebt der Kurs in einer engen Spanne zwischen 3,368 und 3,69 Euro, Impulse sucht man vergebens. Für eine sonst so schwankungsfreudige... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen |