| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,071 | 0,097 | 09:02 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 2.444 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 1.007 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | MacroGenics, Inc.: MacroGenics to Receive Milestone Payment from Sanofi for Recent TZIELD Approval | GlobeNewswire (Europe) | ROCKVILLE, MD, June 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MacroGenics, Inc. (NASDAQ: MGNX), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing innovative antibody-based therapeutics for the treatment... ► Artikel lesen | |
| 12:35 | NanoRepro: Attraktive Positionierung | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG die bisherige europäische Vertriebs- und Lizenzvereinbarung für das FiberSense-CGM-System in eine... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor... ► Artikel lesen | |
| 11:03 | Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG
23.06.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| 12:37 | ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen' | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor... ► Artikel lesen |