| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,061 | 0,070 | 21:58 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | 3.252 | Xetra Newsboard | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| PAION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WIRD GEPRUEFT | 1.239 | Xetra Newsboard | Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)DE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:53 | Nur noch 4 Spritzen im Jahr?: Dieser Novo-Deal lässt eine kleine Pharma-Aktie um bis zu 161 % explodieren | wallstreetONLINE | © Foto: Steffen Trumpf - dpaNovo Nordisk sichert sich exklusiv eine Technologie, die Adipositas- und Diabetesmedikamente künftig deutlich seltener nötig machen könnte. Für Nanexa wird der Deal zum Börsenfeuerwerk... ► Artikel lesen | |
| 11:00 | Biotech Stocks At 52-Week Highs - CareDx +13%, Grail Inc. +15%, Twist Bioscience +16%, Adaptive Biotechnologies, Revvity | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The following biotech stocks reached a 52-week high on September 24, 2026, driven by key catalysts such as reaching certain regulatory milestones or results from clinical... ► Artikel lesen | |
| 20:43 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 25.09.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.09.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2026ISIN NameCA92837C1095 VISION... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 973 auf 982 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht Überraschungspotenzial... ► Artikel lesen | |
| 18:21 | EQS-News: CPT GmbH: Warren Wise entschlüsselt Qiagens DNA | EQS Group (DE) | EQS-News: CPT GmbH
/ Schlagwort(e): Research Update/Jahresbericht
Warren Wise entschlüsselt Qiagens DNA
25.09.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen |