| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 36,090 | 36,370 | 22:40 | |
| 36,110 | 36,390 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pah3.htm [/URL] | ||||
| 537 | 36,220 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 537 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:41:26 | 36,220 | 193 |
| 17:35:28 | 36,220 | 265.461 |
| 17:29:56 | 36,280 | 244 |
| 17:29:47 | 36,290 | 55 |
| 17:29:23 | 36,280 | 384 |
| 17:28:11 | 36,270 | 3.708 |
| 17:28:11 | 36,270 | 1.604 |
| 17:28:11 | 36,270 | 19 |
| 17:28:11 | 36,270 | 669 |
| 17:27:39 | 36,260 | 11 |
| 17:27:30 | 36,250 | 138 |
| 17:26:55 | 36,260 | 24 |
| 17:26:55 | 36,260 | 151 |
| 17:26:55 | 36,260 | 76 |
| 17:26:16 | 36,260 | 23 |
| 17:26:16 | 36,260 | 1.082 |
| 17:26:11 | 36,270 | 238 |
| 17:26:11 | 36,270 | 20 |
| 17:26:11 | 36,280 | 2.411 |
| 17:26:11 | 36,280 | 1.089 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,810 -2,19 % | 697.811 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Bietet Hensoldt eine Einstiegschance? Ist die Porsche SE besser als VW? Rally nach Shutdown-Ende? | 87 | onvista | ||
| Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy' | 931 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende... ► Artikel lesen | |
| 11.11. | Porsche Automobil Holding: Herber Gewinneinbruch wegen VW-Ergebnissen in Q1-Q3 | 1.148 | IT-Times | STUTTGART (IT-Times) - Die Porsche Automobil Holding S.E. - kurz Porsche S.E. - hat heute ihre Ergebnisse für das die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht und ein deutlich rückläufiges Ergebnis verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
| 11.11. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 24.000 Punkte - knapp unter Tageshoch | 605 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag wieder über 24.000 Punkte geklettert. Im Handelsverlauf war der deutsche Leitindex bei insgesamt moderaten Gewinnen mehrfach um diese psychologisch wichtige... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.11. | Aktien Frankfurt: Dax kommt an der Hürde von 24.000 Punkten nicht weiter | 1.051 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart tut sich der Dax am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke abermals schwer. Am Nachmittag stand er mit 23.993 Punkten knapp darunter... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:33 | EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro
18.11.2025 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 20:06 | JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen... ► Artikel lesen | |
| 21:23 | 1. Ergebnis nach Börsengang: Klarna übertrifft Umsatzerwartungen - und sorgt für noch eine Überraschung! | wallstreetONLINE | © Foto: Sebastian Kahnert/dpaDas schwedische Fintech-Unternehmen Klarna konnte einen Umsatzanstieg von 26 Prozent im dritten Quartal verzeichnen. Das Wachstum am US-amerikanischem Markt war hierbei... ► Artikel lesen | |
| 20:50 | Buffet sorgt für neue Rekorde bei Alphabet, Analysten befeuern Siemens Energy und Nagarro und die Deutsche Bank enttäuscht trotz hoher Ziele | NTG24.de | Die neue Woche startete an den Märkten ähnlich, wie die vorherige endete. Sorgen um die weitere Zinsentwicklung in den USA sowie einen möglichen Einbruch im KI-Sektor wollten noch nicht recht verschwinden.... ► Artikel lesen | |
| 19:03 | Fitch: Strategieplan der Deutschen Bank bei guter Umsetzung Rating-positiv | Dow Jones News | DJ Fitch: Strategieplan der Deutschen Bank bei guter Umsetzung Rating-positiv
DOW JONES--Nach Einschätzung der Ratingagentur Fitch können sich die neuen Ziele, die sich die Deutsche Bank für die... ► Artikel lesen |