| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,040 | 7,140 | 02.04. | |
| 7,040 | 7,140 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:45:45 | 7,010 | 130 |
| 02.04.2026 | 15:40:18 | 6,980 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:39:54 | 7,010 | 134 |
| 02.04.2026 | 15:39:49 | 7,000 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:39:49 | 7,000 | 108 |
| 02.04.2026 | 15:39:49 | 7,000 | 109 |
| 02.04.2026 | 15:37:42 | 7,010 | 196 |
| 02.04.2026 | 15:37:42 | 7,010 | 285 |
| 02.04.2026 | 15:37:42 | 7,010 | 78 |
| 02.04.2026 | 15:15:10 | 7,030 | 1.000 |
| 02.04.2026 | 15:13:54 | 7,040 | 1 |
| 02.04.2026 | 15:01:06 | 7,030 | 265 |
| 02.04.2026 | 14:27:56 | 6,990 | 1 |
| 02.04.2026 | 14:14:04 | 7,030 | 178 |
| 02.04.2026 | 14:13:54 | 7,060 | 1 |
| 02.04.2026 | 13:57:51 | 7,040 | 151 |
| 02.04.2026 | 13:57:51 | 7,040 | 223 |
| 02.04.2026 | 13:57:51 | 7,050 | 743 |
| 02.04.2026 | 13:53:57 | 7,050 | 1 |
| 02.04.2026 | 13:51:35 | 7,070 | 190 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -0,84 % | 43.309 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | PATRIZIA: Dr. Steffen Hartmann verantwortet das Core-Portfolio | 16 | DEAL-Magazin | ||
| Do | Neuer Head of Fund Management Real Estate Core Commercial bei Patrizia | 13 | cash-online.de | ||
| Do | EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Zuteilung von 558 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm | 279 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 10:05... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Zuteilung von 1.475 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm | 247 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 10:04... ► Artikel lesen | |
| PATRIZIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Zuteilung von 4.718 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm | 261 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 09:55... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| So | Wochenrückblick 14/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rheinmetall, Texas Pacific Land, Rocket Lab, Alphabet und Pfisterer Holding - und gaben richtig Gas | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Fr | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aroundtown, Evonik, Fuchs, Hensoldt, Lanxess, Symrise, Verve Group | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Athos Immobilien AG:... ► Artikel lesen | |
| So | Mid-America Apartment Communities: Warum dieser Apartment-REIT derzeit als "dirt cheap" gilt | ARIVA.de | Mid-America Apartment Communities (MAA) wird aktuell mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt, obwohl der REIT über eines der qualitativ stärksten Portfolios im US-Wohnimmobiliensektor verfügt.... ► Artikel lesen |