Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,200 | 5,250 | 11.07. | |
5,220 | 5,250 | 11.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
5,225 | 426 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pbb.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 426 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:21 | 5,225 | 57.322 |
16:53:09 | 5,245 | 427 |
16:53:09 | 5,250 | 527 |
16:26:59 | 5,240 | 489 |
16:26:59 | 5,240 | 1.633 |
16:25:56 | 5,245 | 765 |
16:25:56 | 5,245 | 4 |
16:18:04 | 5,240 | 448 |
16:18:03 | 5,245 | 458 |
16:18:03 | 5,245 | 452 |
16:14:38 | 5,245 | 329 |
16:13:39 | 5,240 | 129 |
16:13:39 | 5,240 | 131 |
16:13:39 | 5,240 | 327 |
16:13:39 | 5,230 | 456 |
15:55:38 | 5,240 | 13 |
15:55:38 | 5,240 | 86 |
15:55:37 | 5,240 | 48 |
15:55:37 | 5,240 | 213 |
15:38:23 | 5,240 | 120 |
Tagesumsatz Xetra | -0,100 -1,88 % | 254.726 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Schock-News für Deutsche Pfandbriefbank Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | Felix Haupt | |||
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
24.06. | pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben | 1.013 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Pfandbriefbank AG ("pbb") (ISIN DE0008019001/ WKN 801900) hat heute beschlossen, im Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier... ► Artikel lesen | |
24.06. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: CONTINENTAL, LEG IMMOBILIEN, DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK, HORNBACH, VOLVO AB, AMAZON, GOOGLE | 1.921 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen | |
24.06. | Deutsche Pfandbriefbank AG(pbb) bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben | 47 | fixed-income.org | ||
24.06. | EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben | 2.241 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | RBC stuft DWS auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS vor den am 24. Juli erwarteten Quartalszahlen von 49 auf 53 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen.... ► Artikel lesen | |
Fr | RBC stuft BBVA auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 12,25 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.... ► Artikel lesen | |
Fr | RBC stuft Santander auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms aktualisierte in... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Wien Schluss: ATX verliert nach starken Vortagen | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag die Gewinne der Vortage nicht weiter ausgebaut. Nach einem Anstieg in den letzten Handelsminuten ging der österreichische Leitindex ATX mit einem... ► Artikel lesen | |
Fr | Brookfield Corporation to Host Second Quarter 2025 Results Conference Call | GlobeNewswire (Europe) | BROOKFIELD, NEWS, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) will host its second quarter 2025 conference call and webcast on Thursday, August 7, 2025 at 10:00am (ET).
Results... ► Artikel lesen |