Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,240 | 9,460 | 22:47 | |
9,260 | 9,480 | 21:10 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
9,240 | 600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pcz.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 600 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:13 | 9,240 | 3.330 |
17:26:15 | 9,220 | 85 |
17:04:29 | 9,200 | 1 |
16:55:55 | 9,220 | 561 |
16:54:36 | 9,220 | 25 |
16:52:16 | 9,220 | 8 |
16:52:16 | 9,220 | 15 |
16:51:20 | 9,220 | 3 |
16:51:20 | 9,220 | 21 |
16:46:08 | 9,240 | 972 |
16:30:26 | 9,200 | 486 |
16:30:22 | 9,200 | 539 |
16:22:17 | 9,240 | 51 |
16:09:20 | 9,260 | 111 |
15:55:37 | 9,260 | 1.236 |
15:55:36 | 9,240 | 200 |
15:55:35 | 9,240 | 292 |
15:55:35 | 9,240 | 900 |
15:50:09 | 9,240 | 105 |
15:44:08 | 9,240 | 80 |
Tagesumsatz Xetra | +0,120 +1,32 % | 71.349 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:19 | Procredit-CEO Spechtenhauser - "Ab 2026 ernten wir die Früchte" | 388 | PLATOW Börse | Procredit steckt mitten im Umbau. Im Interview mit der PLATOW Börse erklärt Vorstandschef Hubert Spechtenhauser, warum 2025 noch ein Übergangsjahr wird und wieso sich Kostenquote und Eigenkapitalrendite... ► Artikel lesen | |
Do | Procredit: Dividende wird gesenkt | 720 | 4investors | Der operative Ertrag bei Procredit steigt 2024 von 412,5 Millionen Euro auf 444,3 Millionen Euro. Der Gewinn sinkt von 113,4 Millionen Euro auf 104,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Eigenkapitalrendite... ► Artikel lesen | |
Do | Bankengruppe ProCredit: Aktie gewinnt seit 2022 fast 300 % | 47 | ECOreporter | ||
PROCREDIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | EQS-News: ProCredit Holding AG: ProCredit Gruppe in 2024 mit Rekordwachstum und gutem Finanzergebnis | 506 | EQS Group (DE) | EQS-News: ProCredit Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
ProCredit Gruppe in 2024 mit Rekordwachstum und gutem Finanzergebnis
27.03.2025 / 06:58 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
18.03. | EQS-AFR: ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 542 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProCredit Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ProCredit Holding AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
19:39 | US-Aktien-Schock: Goldman Sachs senkt S&P 500 Ziel schon wieder | BÖRSE ONLINE | Kann man US-Aktien für das Jahr 2025 bereits abschreiben? Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für den S&P 500 ein weiteres Mal nach unten revidiert. Für Anleger stellt sich damit die... ► Artikel lesen | |
19:08 | INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht drei weitere deutsche Titel im EuroStoxx 50 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan blickt bereits auf die einmal im Jahr stattfindende reguläre Index-Überprüfung des EuroStoxx 50 im September und hält die Aufnahme dreier deutscher Unternehmen... ► Artikel lesen | |
20:53 | Mathe-Genie: 1 Trader, der mit 398.723.774 % Rendite Warren Buffett in den Schatten stellt | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark LennihanDieser Mathematiker begriff die Börse als intellektuelle Herausforderung, die er mit Bravour meisterte. Sie mögen von Warren Buffetts Performance... ► Artikel lesen | |
19:27 | Ex-Mitarbeiter wirft Deutscher Bank Verschweigen von Pannen vor | Dow Jones News | DJ Ex-Mitarbeiter wirft Deutscher Bank Verschweigen von Pannen vor
Von Margot Patrick
DOW JONES--Die Deutsche Bank sieht sich mit Problemen mit ihren internen Kontrollen konfrontiert. Ein ehemaliger... ► Artikel lesen | |
20:15 | MR Cooper Aktie: Rekordverdächtige Kennzahlen | Börse Global | Milliardenschwere Fusion im US-Immobilienmarkt schafft einen dominanten Akteur mit 10 Millionen Kunden und verspricht Synergieeffekte von 500 Millionen Dollar. Die Aktien von MR Cooper verzeichneten... ► Artikel lesen |