| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,600 | 2,700 | 13:11 | |
| 2,580 | 2,720 | 12:08 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 7.650 | |||
| 4,980 | 7 | |||
| 3,000 | 1.250 | |||
| 2,900 | 1.992 | |||
| 2,880 | 457 | |||
| 2,700 | 1.894 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pda0.htm [/URL] | ||||
| 1.894 | 2,600 | |||
| 300 | 2,420 | |||
| 300 | 1,820 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.548 | 3,734 | 13.250 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:07:52 | 2,680 | 283 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 283 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09. | PRO DV: Zukauf lässt Kursziel steigen | 1.127 | Aktien-Global-Researchguide | Die jüngst durch die PRO DV AG gemeldete Akquisition bewertet SMC-Research als potenziell klar werterhöhend. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das komplementäre Leistungsangebot... ► Artikel lesen | |
| PRO DV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.08. | Pro DV rettet insolvente Netfox | 31 | ChannelPartner | ||
| 27.08. | EQS-Adhoc: PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam | 1.251 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam
27.08.2025 / 11:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 26.08. | PRO DV AG: Positives Urteil trotz schwachem Halbjahr bestätigt | 3.913 | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht die Halbjahreszahlen der PRO DV AG als enttäuschend, da der Umsatz trotz der schwachen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr nur leicht gewachsen und das EBIT stagniert habe. Der SMC-Analyst... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | PRO DV: Mit Zuversicht ins neue Jahr | 1.186 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung von SMC-Research habe die PRO DV AG ein schwieriges Jahr hinter sich, in dem zwei unerwartete Todesfälle in dem kleinen Team den Aufwärtstrend der Vorjahre unterbrochen haben. Doch... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | D-Wave Quantum-Aktie: Geht's jetzt wieder +50% hoch? | sharedeals.de | Die D-Wave Quantum-Aktie machte in den letzten drei Handelstagen einen satten Kurssprung von +34% und auch am Freitagmorgen stehen die Zeichen auf weitere Kursgewinne. Was steckt hinter dem Mega-Rebound... ► Artikel lesen | |
| 08:50 | Microsoft: Höhere Preise - das ist geplant | Der Aktionär | Microsoft zieht die Preise für seine Office- und Microsoft-365-Pakete zum 1. Juli spürbar an. Betroffen sind gewerbliche Kunden ebenso wie stattliche. Der Softwarekonzern verweist auf massive Investitionen... ► Artikel lesen | |
| 11:33 | EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
05.12.2025 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 10:23 | D-Wave, Rigetti & IonQ: Bullische Call-Lawine löst massive Rallye bei Quantum-Aktien aus | wallstreetONLINE | © Foto: Marijan Murat - dpaTausende Calls haben die Put/Call-Verhältnisse auf Rekordtiefs gedrückt und eine Rallye entfacht. Die geopolitische Warnung eines Nobelpreisträgers sorgt zusätzlich für FOMO... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | Börse am Morgen: Hapag-Lloyd, Salesforce, DAX-Indizes, Konjunkturdaten Marktbericht | 4investors | Vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft stagnieren die Einzelhandelsumsätze im Euroraum, sie blieben im Oktober gegenüber September unverändert - wie von Ökonomen erwartet. Seit Monaten tritt die Branche... ► Artikel lesen |