| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,140 | 2,260 | 10:21 | |
| 2,140 | 2,260 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 7.650 | |||
| 2,840 | 263 | |||
| 2,260 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pda0.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 2,140 | |||
| 300 | 1,820 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.354 | 2,956 | 9.913 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | PRO DV: NETFOX-Übernahme drückt Ergebnisse ins Minus - Erholung 2026 erwartet | 205 | 4investors | Die PRO DV AG hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einem EBITDA von minus 175.000 Euro abgeschlossen, nach einem Plus von 181.000 Euro im Vorjahr. Das EBIT lag bei minus 191.000 Euro.... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: PRO DV AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung | 819 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
PRO DV AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung
09.03.2026 / 10:15 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| PRO DV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.01. | Pro DV entlässt Vorstand | 13 | ChannelPartner | ||
| 12.01. | EQS-Adhoc: PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds | 1.586 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds
12.01.2026 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel... ► Artikel lesen | |
| 02.09.25 | PRO DV: Zukauf lässt Kursziel steigen | 1.460 | Aktien-Global-Researchguide | Die jüngst durch die PRO DV AG gemeldete Akquisition bewertet SMC-Research als potenziell klar werterhöhend. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das komplementäre Leistungsangebot... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | UiPath News: Umsatz und Gewinn steigen - Doch der Ausblick enttäuscht Anleger | IT-Times | NEW YORK (IT-Times) - Der Automatisierungssoftware-Entwickler UiPath hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
| Mi | Redwood AI erweitert seine Plattform für chemische Synthese um integrierte Sicherheitsfunktionen auf Industriestandard und optimiert damit die chemischen Entwicklungsprozesse der Anwender | IR-WORLD | Vancouver, Kanada - 11. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Modellverbesserung seiner proprietären KI-gestützten... ► Artikel lesen | |
| 07:26 | Krieg im Iran: DAX tiefer, Ölpreise höher: BMW, RWE, Adobe, Lufthansa, Rheinmetall, Bayer ... | Der Aktionär | Die Lage im Nahen Osten bleibt an den Märkten derzeit weiter das bestimmende Thema. Der DAX ist am Mittwoch mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 23.640,03 Zähler aus dem Handel gegangen. Und auch... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Adobe, Applied Materials, BMW, Volkswagen, Daimler Truck, Grenke heute im Blick! | wallstreetONLINE | © Foto: Daimler TruckGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr... ► Artikel lesen | |
| 06:45 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: BIONTECH, DEUTSCHE BAHN, SIGNA, EDEKA/TEGUT, BLOOMBERG, REVOLUT, MCKINSEY, PSI SOFTWARE | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
BIONTECH - Biontech wird an dem neuen Unternehmen, das die Gründer... ► Artikel lesen |