| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,200 | 2,260 | 15:26 | |
| 0,000 | 0,000 | 13:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 96,00 | 1.200 | |||
| 5,000 | 7.650 | |||
| 3,000 | 1.250 | |||
| 2,900 | 1.992 | |||
| 2,880 | 457 | |||
| 2,600 | 1.998 | |||
| 2,320 | 2.000 | |||
| 2,260 | 100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pda0.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 2,200 | |||
| 300 | 1,820 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.354 | 4,963 | 16.647 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.25 | PRO DV: Zukauf lässt Kursziel steigen | 1.278 | Aktien-Global-Researchguide | Die jüngst durch die PRO DV AG gemeldete Akquisition bewertet SMC-Research als potenziell klar werterhöhend. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das komplementäre Leistungsangebot... ► Artikel lesen | |
| PRO DV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 29.08.25 | Pro DV rettet insolvente Netfox | 33 | ChannelPartner | ||
| 27.08.25 | EQS-Adhoc: PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam | 1.293 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam
27.08.2025 / 11:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 26.08.25 | PRO DV AG: Positives Urteil trotz schwachem Halbjahr bestätigt | 3.979 | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht die Halbjahreszahlen der PRO DV AG als enttäuschend, da der Umsatz trotz der schwachen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr nur leicht gewachsen und das EBIT stagniert habe. Der SMC-Analyst... ► Artikel lesen | |
| 31.03.25 | PRO DV: Mit Zuversicht ins neue Jahr | 1.239 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung von SMC-Research habe die PRO DV AG ein schwieriges Jahr hinter sich, in dem zwei unerwartete Todesfälle in dem kleinen Team den Aufwärtstrend der Vorjahre unterbrochen haben. Doch... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Exasol: Philipp Oberndorfer neu im Aufsichtsrat | 4investors | Der Aufsichtsrat der Exasol AG ist mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 30. Dezember 2025 um Philipp Oberndorfer erweitert worden. Die gerichtliche Bestellung erfolgte auf Entscheidung des Aufsichtsrats... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Jobsuche 2026: Mehrheit der Deutschen fühlt sich unvorbereitet - LinkedIn-Umfrage zeigt wachsende Unsicherheit und neue Chancen | news aktuell | München (ots) - - Fast 80 Prozent der Deutschen fühlen sich nicht ausreichend auf die Jobsuche 2026 vorbereitet - bei der Generation Z sind es sogar über 90 Prozent. - Mehr als die Hälfte (52 Prozent)... ► Artikel lesen | |
| 14:10 | Palantir-Aktie: Warum sie plötzlich wieder durchstartet | sharedeals.de | Die Palantir-Aktie stand zum Ende des vergangenen und am ersten Handelstag des neuen Jahres unter großem Abgabedruck. Doch seither bestimmen die Bullen das Geschehen. Auch an diesem Donnerstag tendiert... ► Artikel lesen | |
| 14:05 | ZenaTech feiert das erste Jahr seines Drone-as-a-Service-Geschäfts mit der 20. Übernahme und stärkt damit die Möglichkeiten bei der Waldbrandbekämpfung und bei öffentlichen Bauvorhaben in Kalifornien | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von
Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen... ► Artikel lesen | |
| 13:46 | ZenaTech Inc.: ZenaTech Completes 20th Acquisition in Year One of Drone as a Service, Strengthening California Wildfire Management and Public Works Opportunities | GlobeNewswire (Europe) | VANCOUVER, British Columbia, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), a technology solution provider specializing in AI (Artificial Intelligence)... ► Artikel lesen |