| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,500 | 2,660 | 16:37 | |
| 2,460 | 2,660 | 15:02 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 7.650 | |||
| 3,000 | 1.250 | |||
| 2,900 | 1.992 | |||
| 2,880 | 1.377 | |||
| 2,660 | 1.880 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pda0.htm [/URL] | ||||
| 1.880 | 2,500 | |||
| 161 | 2,420 | |||
| 761 | 2,220 | |||
| 500 | 2,200 | |||
| 300 | 1,820 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.656 | 3,039 | 14.149 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09. | PRO DV: Zukauf lässt Kursziel steigen | 1.179 | Aktien-Global-Researchguide | Die jüngst durch die PRO DV AG gemeldete Akquisition bewertet SMC-Research als potenziell klar werterhöhend. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das komplementäre Leistungsangebot... ► Artikel lesen | |
| 29.08. | Pro DV rettet insolvente Netfox | 32 | ChannelPartner | ||
| PRO DV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.08. | EQS-Adhoc: PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam | 1.260 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam
27.08.2025 / 11:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 26.08. | PRO DV AG: Positives Urteil trotz schwachem Halbjahr bestätigt | 3.932 | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht die Halbjahreszahlen der PRO DV AG als enttäuschend, da der Umsatz trotz der schwachen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr nur leicht gewachsen und das EBIT stagniert habe. Der SMC-Analyst... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | PRO DV: Mit Zuversicht ins neue Jahr | 1.193 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung von SMC-Research habe die PRO DV AG ein schwieriges Jahr hinter sich, in dem zwei unerwartete Todesfälle in dem kleinen Team den Aufwärtstrend der Vorjahre unterbrochen haben. Doch... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | Aktien Frankfurt: Dax schüttelt Angangsverluste ab - Erholung setzt sich fort | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und seine Erholung vom Tief im November fortgesetzt. Positive Impulse kamen von den gesenkten US-Leitzinsen, die... ► Artikel lesen | |
| 15:33 | MÄRKTE USA/Leichter - Hohe Oracle-Investitionen schüren Sorgen um KI | Dow Jones News | DJ MÄRKTE USA/Leichter - Hohe Oracle-Investitionen schüren Sorgen um KI
DOW JONES--Am Tag nach der Zinsentscheidung dürfte die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Der Future... ► Artikel lesen | |
| 15:16 | Aktien New York Ausblick: Auf Euphorie folgt Skepsis - Oracle enttäuscht | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Kursgewinne nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank am Vortag dürfte am Donnerstag Stagnation folgen. Bei den Technologieaktien sind Gewinnmitnahmen zu erwarten, ausgelöst... ► Artikel lesen | |
| 16:14 | Erschütterung am KI-Markt: Nvidia wird von enttäuschenden Oracle-Zahlen nach unten gerissen | Index Radar | Eine schwache Umsatzentwicklung bei Oracle sorgt für Unruhe an den Börsen und trifft nicht nur den US-Softwareriesen selbst. Auch KI-Schwergewichte wie Nvidia geraten unter Druck. So prognostiziert... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | Silber-Update: Fed liefert wie erwartet, Oracle enttäuscht & Rheinmetall will KDNS | Markus Weingran | Die letzte Fed-Sitzung endete, so wie erwartet, mit einer Zinssenkung. Große Freude kam dadurch aber nicht auf. Die Sitzung zeigte auch, wie uneinig sich der Ausschuss ist. Daher wird 2026 schwierig... ► Artikel lesen |