| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 66,66 | 66,70 | 11:18 | |
| 66,64 | 66,68 | 11:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 67,32 | 168 | |||
| 67,14 | 75 | |||
| 67,04 | 163 | |||
| 67,02 | 75 | |||
| 66,96 | 1.500 | |||
| 66,92 | 145 | |||
| 66,88 | 145 | |||
| 66,86 | 1.645 | |||
| 66,84 | 145 | |||
| 66,82 | 645 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/per.htm [/URL] | ||||
| 395 | 66,70 | |||
| 7 | 66,68 | |||
| 1.500 | 66,54 | |||
| 238 | 66,48 | |||
| 75 | 66,42 | |||
| 1.500 | 66,40 | |||
| 8 | 66,36 | |||
| 354 | 66,22 | |||
| 75 | 66,20 | |||
| 2 | 66,10 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.154 | 1,133 | 4.706 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:00:38 | 67,54 | 1 |
| 09:59:03 | 67,54 | 7 |
| 09:58:11 | 67,34 | 15 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,88 +1,33 % | 909 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | Pernod Ricard-Aktie im Aufwind: Was hinter der heutigen Kursrally steckt | 15 | Investing.com Deutsch | ||
| 08:42 | Pernod Ricard Q1 Net Sales Down, Confirms Cautious FY27, Mid-term Outlook | 258 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Pernod Ricard SA (PDRDF.PK, PDRDY.PK,PRN.L), a French liqueur company, on Thursday reported lower net sales in the first quarter, with weak performance in all regions mainly... ► Artikel lesen | |
| PERNOD RICARD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:36 | Pernod Ricard reports Q1 results; gives FY 2027 and beyond outlook | 4 | Seeking Alpha | ||
| 08:05 | Pernod Ricard first quarter sales fall less-than-expected, cautious optimism on China | 23 | Reuters | ||
| 07:36 | Pernod Ricard: Sequential Improvement in Q1, in a Contrasted Environment | 314 | Business Wire | Q1 Organic Net Sales -0.9% and Reported -6.3%
Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI):
Press Release Paris, 15 October 2026 at 7.30am
Net Sales for Q1 FY27 totalled €2,234m. Perimeter... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (14.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,15 USD EUR AECOM US00766T1007 0,31 USD 0,2768 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Dividendenbekanntmachungen (13.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ES0113211835 - 0,37 EUR BANK OZK US06417N1037 0,49 USD 0,4392 EUR BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | Einzigartige Chance bei PepsiCo? Aktie so günstig wie in der Finanzkrise! | ARIVA.de | Die PepsiCo-Aktie ist auf ein außergewöhnlich niedriges Bewertungsniveau gefallen. Gleichzeitig lockt eine historisch hohe Dividendenrendite. Ist jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt? Während sich... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5648 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0,2391 CAD 0,1506 EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0... ► Artikel lesen | |
| 00:33 | Europas bester Basketball live nur bei MagentaSport: "Das ist ein großer Moral-Booster für uns": Bayern siegt bei Efes, Mumbru und Bologna bauen Serie aus - Ulm glänzt, Bamberg und Vechta gehen unter | news aktuell | München (ots) - Booster am Bosporus: Der FC Bayern ist nach drei Niederlagen in Serie in der EuroLeague zurück in der Erfolgsspur! Mit einem 101:93 bei Anadolu Efes Istanbul und Ex-Trainer Pablo Laso... ► Artikel lesen |