| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 72,14 | 72,42 | 20:52 | |
| 72,14 | 72,42 | 20:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 222,70 | 16 | |||
| 150,00 | 55 | |||
| 90,00 | 154 | |||
| 85,00 | 20 | |||
| 73,08 | 139 | |||
| 72,64 | 7 | |||
| 72,60 | 7 | |||
| 72,56 | 21 | |||
| 72,44 | 455 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/per.htm [/URL] | ||||
| 395 | 72,16 | |||
| 60 | 72,04 | |||
| 21 | 72,02 | |||
| 7 | 71,98 | |||
| 7 | 71,94 | |||
| 139 | 71,78 | |||
| 34 | 58,00 | |||
| 10 | 57,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 673 | 1,299 | 874 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,92 -1,26 % | 1.152 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PERNOD RICARD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | India-UK Trade Deal: Scotch Whisky Imports Held At Ports As Customs Demands 150% Duty From Pernod Ricard, Diageo | 10 | The Free Press Journal | ||
| Mi | India holds Pernod, Diageo Scotch shipments in tariff row | 10 | RTE.ie | ||
| 09.11. | Pernod Ricard, Ocean Spray partner on RTD cocktail: The vodka cranberry-inspired cocktails are made with Absolut Vodka | 2 | Food Business News | ||
| 28.10. | Successful Tender Offer for Pernod Ricard's Notes | 762 | Business Wire | Regulatory News:
Press Release Paris, 28th October 2026 at 5.00 pm
Pernod Ricard (the "Company") (Paris:RI) announces the successful completion of its tender offer, announced on 20 October 2026... ► Artikel lesen | |
| 22.10. | Pernod Ricard Successfully Completes Hybrid Bonds Issuance of €1.5 Billion | 613 | Business Wire | Regulatory News:
Press Release Paris, 22nd October 2026
Not for distribution directly or indirectly in Canada or Japan. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Passives Einkommen: Starke Dividende auch 2027 - Spaniens unbekannter Dividendenstar | wallstreetONLINE | © Foto: Monika Skolimowska/dpaEine stattliche Dividende, seit dem Börsengang verlässliche Ausschüttungen und kaum bekannt: Dieser spanische Logistikriese könnte für Dividendenjäger ein echter Geheimtipp... ► Artikel lesen | |
| So | Passives Einkommen: Logista-Aktionäre dürfen sich freuen: 2027 erneut starke Dividende | wallstreetONLINE | © Foto: Monika Skolimowska/dpaEine stattliche Dividende, seit dem Börsengang verlässliche Ausschüttungen und kaum bekannt: Dieser spanische Logistikriese könnte für Dividendenjäger ein echter Geheimtipp... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Home Depot, Nvidia, Walt Disney, Klarna, RTL & Alstom legen frische Zahlen vor! | wallstreetONLINE | © Foto: Samuel Boivin - NurPhotoGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: Semper idem Underberg AG: Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Semper idem Underberg AG: Semper idem Underberg AG beschließt... ► Artikel lesen | |
| Mo | Börse am Morgen: Coca-Cola, Grenke, Nvidia, Bitcoin und Ölpreise - Nord/LB | 4investors | Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist weiter gestiegen. Im August haben die Amtsgerichte insgesamt 2.067 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)... ► Artikel lesen |