Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,650 | 9,890 | 10:58 | |
9,710 | 9,890 | 11:16 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
10,500 | 173 | |||
10,400 | 321 | |||
10,160 | 152 | |||
10,140 | 1.000 | |||
10,080 | 100 | |||
10,020 | 481 | |||
9,980 | 519 | |||
9,940 | 51 | |||
9,900 | 800 | |||
9,890 | 800 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pgn.htm [/URL] | ||||
150 | 9,650 | |||
737 | 9,600 | |||
51 | 9,560 | |||
692 | 9,500 | |||
152 | 9,420 | |||
3.453 | 9,370 | |||
170 | 9,100 | |||
20 | 9,000 | |||
1 | 8,900 | |||
2.000 | 8,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
7.426 | 0,592 | 4.397 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:18:41 | 9,900 | 70 |
09:18:41 | 9,900 | 180 |
09:05:56 | 9,700 | 1.001 |
09:04:51 | 9,700 | 359 |
09:04:51 | 9,600 | 429 |
09:04:51 | 9,600 | 353 |
09:04:51 | 9,720 | 519 |
09:04:51 | 9,730 | 240 |
09:02:03 | 9,730 | 56 |
Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,10 % | 3.207 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
PARAGON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Eilmeldung für Paragon Anleger - Das sind richtig schlechte Nachrichten: Morgen wird es schrecklich!!! | Hebelschein-Spekulant | |||
11.02. | paragon: Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets ante portas | 1.436 | BondGuide | Die paragon GmbH & Co. KGaA macht Ernst in puncto Voltabox-Verkauf: So ist die im Rahmen der Veräußerung der Voltabox-Aktien durchgeführte Due Diligence durch Schweizer Investoren erfolgreich finalisiert... ► Artikel lesen | |
10.02. | paragon und der Voltabox-Verkauf: Im März soll es nun soweit sein | 1.203 | 4investors | Schon seit geraumer Zeit ist klar: paragon will sich von der Beteiligung an Voltabox trennen. Der Verkauf der Anteile zieht sich allerdings mittlerweile deutlich länger als zunächst geplant hin. Seit... ► Artikel lesen | |
10.02. | paragon: Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets wohl im März | 983 | Anleihen Finder | Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA: Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets voraussichtlich im März Die im Rahmen der Veräußerung der Voltabox-Aktien durchgeführte Due Diligence durch Schweizer... ► Artikel lesen | |
10.02. | DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA: Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets voraussichtlich im März | 842 | EQS Group (DE) | DGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Absichtserklärung
Teilverkauf des Voltabox-Aktienpakets voraussichtlich im März
10.02.2021 / 14:55
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:20 | Churchill Capital IV: Tesla, aufgepasst! | Der Aktionär | Lucid Motors schlüpft in den Börsenmantel von Churchill Capital IV. Lucid ist kein gewöhnliches E-Auto-Start-up. Der CEO hat das Who's who der Branche um sich versammelt.Tesla-Chef Elon Musk hat die... ► Artikel lesen | |
10:08 | BYD-Aktie technisch angeschlagen - das sind die nächsten Supports! | Der Aktionär | Die BYD-Aktie hat am Donnerstag deutlich korrigiert. Am Freitag kann sich das Papier etwas stabilisieren. Grund für die Kursschwäche der letzten Tage ist, dass viele Anleger Gelder aus dem E-Mobility-Sektor... ► Artikel lesen | |
08:35 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kämpft wieder um 14 000-Punkte-Marke | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Renditen am US-Anleihemarkt dürften am Freitag für einen weiteren Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der Kampf um die Marke von 14 000 Punkten im Dax dürfte... ► Artikel lesen | |
08:22 | Schaeffler: Die Bullen haben sich verzockt - war es das jetzt? | LYNX | Im Vorfeld der Bilanz zogen die Trader die Schaeffler-Aktie am Mittwoch kräftig höher, doch am Donnerstag fiel sie um knapp sechs Prozent Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
10:11 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Gelassenheit Powells verstimmt | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Renditen von US-Staatsanleihen haben am Freitag für einen weiteren Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Gleich zum Handelsstart sackte der Dax wieder unter die... ► Artikel lesen |