| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 235,80 | 236,20 | 14:51 | |
| 235,80 | 236,10 | 14:51 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 243,30 | 220 | |||
| 240,90 | 130 | |||
| 239,40 | 666 | |||
| 238,60 | 666 | |||
| 238,10 | 96 | |||
| 236,90 | 74 | |||
| 236,70 | 662 | |||
| 236,30 | 742 | |||
| 236,10 | 80 | |||
| 236,00 | 112 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/phbn.htm [/URL] | ||||
| 116 | 235,50 | |||
| 80 | 235,40 | |||
| 662 | 235,30 | |||
| 662 | 234,90 | |||
| 150 | 234,10 | |||
| 800 | 234,00 | |||
| 666 | 232,90 | |||
| 340 | 232,40 | |||
| 666 | 231,70 | |||
| 430 | 230,10 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.572 | 0,754 | 3.448 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:50:40 | 238,60 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,10 +0,04 % | 2 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | Ausblick Sonova: Alle Augen auf das neue Management | 3 | cash | ||
| SONOVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.10. | Sonova stellt KI-gesteuerte Hörgeräte an der EUHA 2025 vor | 8 | punkt4.info | ||
| 21.10. | Sonova führt neue KI-Hörhilfen ein - Produktstart im Oktober | 9 | ECOreporter | ||
| 21.10. | Sonova lanciert neue KI-basierte Produkte | 378 | Moneycab | Stäfa - Der Hörsystem-Spezialist Sonova setzt bei der Hörversorgung verstärkt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellt es auf dem diesjährigen EUHA-Fachkongress... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | Sonova Holding AG: Sonova baut KI-Führungsposition aus und lanciert Innovationen an der EUHA 2025 | 461 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Sonova baut KI-Führungsposition aus und lanciert Innovationen an der
EUHA 2025
21.10.2025 / 07:00 CET/CEST
Group... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | DroneShield-Aktie bricht ein! Die perfekte Einstiegschance? | boerse.de | Die DroneShield-Aktie notiert heute bei ca. 1,42 Euro und steht nach einem heftigen Ausverkauf deutlich unter Druck - aktuell geht es um rund 20% in den Keller. Tagesimpuls sind umfangreiche Insider-Verkäufe... ► Artikel lesen | |
| 12:23 | Brutalster Crash seit Monaten: DroneShield-Aktie implodiert - Chefs liquidieren ALLES! | wallstreetONLINE | © Foto: DroneShield Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten ist am Donnerstag eingebrochen. Mehrere Top-Führungskräfte haben ihre gesamten Bestände verkauft. Für Anleger ein brutaler Vertrauensschock.Die... ► Artikel lesen | |
| 10:54 | Agentic AI | Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShield | wallstreetONLINE TV | Agentic AI | Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShiel ► Artikel lesen | |
| 12:54 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Auftragsdynamik... ► Artikel lesen | |
| 13:33 | EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 13:29... ► Artikel lesen |